Productdetails:
|
Papierbuizen: | 406*150 mm | Milieubeschermingsniveau: | RoHS/REACH/PAHS/ |
---|---|---|---|
Warmteweerstand: | 80°C | Dikte: | 0.5mm1.2mm |
Lange: | 1000m-3000m | Breedte: | 9 mm-32 mm |
Materiaal: | PET | Drukwerk: | Logo/tekst/nummer/streepjescode/etc. |
Grondstoffen: | het materiaal van de flessenvlok, 100% gebroken materiaal | Verpakkingsmethode: | PE-folie of -papier |
Markeren: | 3000m PET-band,Duurzame PET-band |
1- Goede treksterkte.Gordel van PET-staalis een verpakkingsmateriaal metgoede treksterkteenwarm gesmolten binding.
2. Sterke slagweerstand-----PET-plastiekband heeft een goede spanningsbehoudendheid en zal na verpakking lange tijd niet ontspannen,het verzekeren van een uitstekende slagvastheid van de goederen tijdens het vervoer over lange afstanden.
3. anti-corrosiefunctie-----Gordel van PET-staalheeft een corrosiewerende functie en zal na langdurig gebruik niet corrosie hebben.
4- Goede flexibiliteit.PET-plastiekband heeft een goede flexibiliteit en is gemakkelijk en veilig te bedienen.
5Niet makkelijk te breken.PET-band heeft sterke plastische eigenschappen en kan tijdens het vervoer de breuk van de band door hobbels voorkomen en de verspreiding van voorwerpen veroorzaken.het waarborgen van de veiligheid van het vervoer.
Vervaardiging
Model | Breedte | Dikte | Trek. | Bruto gewicht | Nettogewicht | Nettogewicht | Lange |
PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 3400 m |
PET-1050 | 10.0 mm | 0.50 mm | > 180 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2720 m |
PET-1250 | 12.0 mm | 0.50 mm | > 210 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2500 meter |
PET-1260 | 12.0 mm | 0.60mm | > 220 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2300 meter |
PET-1360 | 13.0 mm | 0.60mm | > 250 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1850m |
PET-1560 | 15.0 mm | 0.60mm | > 280 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1580 m |
PET-1580 | 15.0 mm | 0.80 mm | > 300 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1200 meter |
PET-1660 | 16.0 mm | 0.60mm | > 320 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1480 m |
PET-1670 | 16.0 mm | 0.70mm | > 370 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1270 m |
PET-1680 | 16.0 mm | 0.80 mm | > 450 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1080m |
PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 970 m |
PET-1970 | 19.0 mm | 0.70mm | > 500 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1020 meter |
PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 740 m |
PET-1912 | 19.0 mm | 1.20mm | > 850 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 660m |
15.Eco-vriendelijke PET-verpakkingsband
1PET-staalband: niet-giftig en smaakloos, transparant en helder, bestand tegen hoge temperaturen, recycleerbaar, sterke treksterkte, voldoet aan de eisen van milieubescherming,en is met name geschikt voor pallets en zware speciale producten.
3PET-plastiekband wordt veel gebruikt in elektromechanische, keramische, papierproducten, bouwmaterialen, tabak, hout, katoenspinnen, chemische vezels en andere industrieën.Het is efficiënter wanneer het wordt gebruikt met draagbare bandmachines en automatische palletbandmachines.
1Elektrische handbaler
2. Pneumatische baler
3. Handbaler (met ijzeren gesp)
Contactpersoon: Lily
Tel.: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285