|
Productdetails:
|
| Producttype: | PP-verpakkingsbandmachine | Grondstof: | Polypropyleen-PP-pellets, gerecycled pellets |
|---|---|---|---|
| Schroefontwerp: | 1 tot en met 2, 3, 4, 6 | Stroom: | 100 kW |
| Capaciteit: | 200 kg/h | Verwerkingstype: | Extrudeermachine |
| Gedreven soort: | elektrisch | Automatisering: | Automatisch |
| Sollicitatie: | Verpakkingsriem | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | 1.2mm pp de Uitdrijvingslijn van de Riemband,Extruder voor banden van 100 kW,1.2 mm PP banden extruder |
||
Automatische PP-verpakkingsbandgordel Plastic Extruder Extrusion Making Machine Productielijn
GEBRUIKSBESCHRIVING
Productielijn voor PP-bandenwordt gebruikt voor de productie van mechanische of handmatige banden met 100% PP gerecycled korrels als materiaal, als grondstoffen, het beter.Dit soort band wordt veel gebruikt in het verpakken van soorten velden zoals mijnen, algemene goederen, weefwerk, elektrische apparatuur, apparatuur, architectuur, geneeskunde, enz.
| Model nr. | Grootte van de schroef | Nummer van de riem | Capaciteit | Totaal vermogen | Breedtebereik | Diktebereik | Afmetingen van de installatie |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/uur | 80 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,0*4,0M |
| JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150 kg/uur | 90 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,2*4,0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/uur | 100 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130 kg/uur | 100 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
![]()
1. Deze lijn is speciaal ontworpen voor de productie van PP-banden. Het kan tegelijkertijd 2 of 4 PP-banden produceren, wat energie bespaart met 20%-30%;
2. Zowel de Shaping Water Tank als de Calibrating Tank zijn gemaakt van roestvrij staal.
3. PLC-controller door toetsen met alternatieve talen aan te raken,die veilig en gemakkelijk te bedienen is, die de goede staat van alle onderdelen behoudt en de stabiele prestaties van de hele lijn en de continue productie van PP-banden garandeert.
| Model | Breedte van de riem | Strapdikte | Afbreken van de lading | Nettogewicht | De lengte van de riem | Grootte van de kern |
| PP05005 | 5 mm | 0.5 mm | > 40 kg | 10 kg | > 6700M | 200 mm |
| PP06006 | 6 mm | 0.6mm | > 50 kg | 10 kg | > 5800M | 200 mm |
| PP08005 | 8 mm | 0.5 mm | > 60 kg | 10 kg | > 3600M | 200 mm |
| PP09005 | 9 mm | 0.5 mm | > 80 kg | 10 kg | > 3300M | 200 mm |
| PP09006 | 9 mm | 0.6mm | > 90 kg | 10 kg | > 3000M | 200 mm |
| PP09007 | 9 mm | 0.7mm | > 100 kg | 10 kg | > 2500M | 200 mm |
| PP09008 | 9 mm | 0.8mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
| PP12006 | 12 mm | 0.6mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
| PP12007 | 12 mm | 0.7mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 miljoen | 200 mm |
| PP12008 | 12 mm | 0.8mm | > 150 kg | 10 kg | > 1660M | 200 mm |
| PP13506 | 13.5 mm | 0.6mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 miljoen | 200 mm |
| PP13507 | 13.5 mm | 0.7mm | > 150 kg | 10 kg | >1700M | 200 mm |
| PP13508 | 13.5 mm | 0.8mm | > 160 kg | 10 kg | > 1440 miljoen | 200 mm |
| PP13510 | 13.5 mm | 1.0 mm | > 170 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
| PP15005 | 15 mm | 0.5 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2100M | 200 mm |
| PP15006 | 15 mm | 0.6mm | > 140 kg | 10 kg | >1830M | 200 mm |
| PP15008 | 15 mm | 0.8mm | > 160 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
| PP15010 | 15 mm | 1.0 mm | > 180 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
| PP18008 | 18 mm | 0.8mm | > 220 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
GESCHIEDENIS
Kenmerk 1:
• grondstofproces en extrusiesysteem.
• Hoogwaardig kristalliserings- en droogsysteem.
• De productie kan 100% gerecycled materiaal gebruiken om een band met een hoge toegevoegde waarde te krijgen.
• Speciaal ontworpen PET-schroef, selectie van een of twee schroef-extruder.
Kenmerk 2:
• Continu back-flush schermwisselaar bedieningstechnologie (Europe-technologie).
• 100% volledig automatische zelfreinigende schermwisselaar.
• Dubbelkolom 4 schermholtes.
• PLC-besturing, schermwisseling zonder productieonderbreking, geen invloed op de productiekwaliteit.
Kenmerk 3:
• Speciaal ontworpen warmlucht-strekoven.
• Geconfigureerd met verwarmingseenheid en automatische temperatuurregeling.
• Hoogwaardige warmteïsoleerende laag.
• Betere strekking en verwarming van de band, snelle verwarming, volledige strekkingsoriëntatie van de band.
Kenmerk 4:
• Embossing machine, hydraulische besturing.
• Op maat ontworpen reliëfrolpatroon beschikbaar.
• Geconfigureerd met een synchroon besturingssysteem, verstel de verticale positie van de reliëfrol en de reliëfsterkte nauwkeurig.
Kenmerk 5:
• Verwarmingsoven voor het afmeten
• Speciaal ontworpen technologie, zorg ervoor dat de strip snel vormt
• Vermijd dat de band zich na oriëntatie niet meer oriënteert, elimineer interne spanningen, zorg voor de kwaliteit en maatnauwkeurigheid van de band.
Kenmerk 6:
• Verbindingsaccumulator.
• De lengte van de riem en de wikkelspanning kunnen worden geregeld op basis van de windsnelheid van de riem.
• Twee keer volledig afkoelende banden.
• Verminder de omtrek van de band.
Kenmerk 7:
• Servobeheersing (optioneel in één en twee posities).
• PLC-besturingssysteem, automatisch aanpassen van de wikkelspanning.
• Wikkelbereik van 5 mm tot 32 mm.
• De servomotor regelt de breedte en afstand van de winderplaats.
• Verminder de buiging van de riem, zorg ervoor dat de riem geschikt is voor automatische verpakkingsapparatuur.
![]()
Contactpersoon: Zoey
Tel.: +86 13556829528
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies