Productdetails:
|
Producttype: | Volledige automatische spoel | Het winden de Macht van de Verplaatsingsmotor: | 750W |
---|---|---|---|
De Macht van de tractiemotor: | 750W | De automatische Cyclusduur van de Schijfomschakeling: | Minder dan 10s |
Productiecapaciteit: | 5000piece/Year | garantie: | 1 jaar |
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee | HS code: | 3920690000 |
Markeren: | 750W het vastbinden van Spoelmachine,HUISDIER pp die Riem Windende machine inpakken,750W de Windende machine van de verpakkingsriem |
Automatische het Vastbinden Spoelmachine voor PET/PP-Riemen
PRODUCTOMSCHRIJVING
Volledige automatische spoel:
• Goedkeurend het systeem van de touch screencontrole, dat het auto rollen realiseren, het veranderen kan rollen en het lossen rollen.
• Document buis autovervoer, auto die wanneer het beëindigen van winden, auto die nemen lossen.
• Pas het winden automatisch spanning aan.
• De bandspoel biedt perfecte windende kromme aan.
• Windende waaier van 5mm tot 32mm riemen.
• Het is geschikt voor de diameter van de broodjeskern van 200mm en 405mm, andere grootte van de broodjeskern kunnen per vereiste worden aangepast.
Maximum windende diameter | 500mm |
Maximum het winden breedte | 220mm |
Maximum het winden lijnsnelheid | 280m/min |
Motormacht | 1.5kw |
Het winden de macht van de verplaatsingsmotor | 750w |
FAQ
Q1: Kunt u volgens onze grootte, gewicht en kleur produceren?
A1: Ja, keuren wij de grootte, het gewicht en de kleur van het klantenontwerp goed.
Q2: Hoe u het product zult inpakken?
A2: a). Voor de rekfilm van het handgebruik: Wij pakken met document kartons, gewoonlijk 4 of 6 broodjes per karton in
B). Voor de rekfilm van het machinegebruik: Wij pakken ook met document kartons, gewoonlijk 1 jumbobroodje per karton in
Q3: Kunt u steekproef aanbieden?
A3: Wij kunnen steekproef voor u aanbieden om onze kwaliteit te controleren.
Q4: Kunt u het verschepen voor ons schikken?
A4: Ja, kunnen wij en uw geld met de snelle het verschepen tijd besparen
Materiaal | Extruder | Breedte | Riemhoeveelheid | Output kg/u | |
Pp | Ø75 | 5-19 | 2 | 120-150 | |
Pp | Ø90 | 5-19 | 4 | 200-250 | |
Pp | Ø120 | 5-19 | 4-8 | 300-350 | |
PET/PP | Ø90 | 9-19 | 2 | Pp | 150-200 |
PET/PP | Ø90 | 9-19 | 2 | HUISDIER | 200-250 |
HUISDIER | Ø110 | 9-25 | 4 | 350-400 | |
HUISDIER | Ø120 | 9-32 | 4 | 500-600 | |
HUISDIER | Ø150 | 9-329-32P999T | 4-8 | 800-900 |
Riembreedte | 925mm |
Productiesnelheid | ≤160m/min X 4(2) |
riemenhoeveelheid | 2-4 riemen |
Max.output | 400kg/h |
Contactpersoon: Arey
Tel.: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285