|
Productdetails:
|
Productsoort: | Automatische riemwindel | Verplaatsing van de wikkeling Motorvermogen: | 750 W |
---|---|---|---|
Trekkingsmotorvermogen: | 750 W | Automatische schijfwisselingscyclustijd: | Minder dan 10s |
garantie: | 1 jaar | Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland |
HS-code: | 3920690000 | ||
Markeren: | 750W pp-de Spoel van de Riemmachine,25mm pp de Spoel van de Riemmachine,25mm pp de spoel van de riemband |
5-19 mm breedte PP band maken machine gebruik semi-automatische winder
GEBRUIKSBESCHRIVING
Volledig automatische winder:
Winder is verkrijgbaar in:mechanisch systeem of PLC-systeemEen conventionele mechanische winder met vaste traverse cam houdt in dat de versnellingsverhouding wordt gewijzigd voor het leggen van verschillende banden.De geavanceerde PLC-besturingswinder die in staat is om parameters te beheren, maakt het mogelijk om verschillende
de maat van de riemen door eenvoudig de specificaties van de riemen in te voeren.
Optioneel met uitwisselbare mandrel en traverse guide,elke eenheid is in staat om verschillende banden met verschillende afmetingen en alle soorten bobinenkern te wikkelen, wat uiteindelijk een algemene flexibiliteit van de winder-eenheid oplevert.
Traverse-besturing voor het leggen van verschillende riemgrootte.het is geschikt voor het wikkelen van verschillende riem gauge en alle soorten bobin kern
Maximale wikkelde diameter | 500 mm |
Maximale wikkelbreedte | 220 mm |
Maximale snelheid van de wikkellijn | 280 m/min |
Motorvermogen | 1.5 kW |
Vermogen van de motor met wikkelverplaatsing | 750w |
Veelgestelde vragen
Q1: Kun je produceren volgens onze grootte, gewicht en kleur?
A1: Ja, we accepteren klantontwerp grootte, gewicht en kleur.
V2:Hoe verpak je het product?
A2 a) Voor handgebruik: we verpakken met papieren kartonnen, meestal 4 of 6 rollen per karton
b) Voor machinegebruik rekfilm: We verpakken ook met papieren kartonnen, meestal 1 grote rol per karton
Q3: Kun je een monster aanbieden?
A3: Wij kunnen u een monster aanbieden om onze kwaliteit te controleren.
K4: Kun je de verzending voor ons regelen?
A4: Ja, we kunnen en besparen uw geld met de snelle verzendtijd
Materiaal | Extruder | Breedte | Hoeveelheid riemen | Uitvoer kg/h | |
PP | Ø75 | 5-19 | 2 | 120-150 | |
PP | Ø90 | 5-19 | 4 | 200-250 | |
PP | Ø120 | 5-19 | 4 tot 8 | 300 tot en met 350 | |
PET/PP | Ø90 | 9-19 | 2 | PP | 150 tot 200 |
PET/PP | Ø90 | 9-19 | 2 | PET | 200-250 |
PET | Ø110 | 9 tot 25 | 4 | 35andere:400 | |
PET | Ø120 | 9-32 | 4 | 500 tot 600 | |
PET | Ø150 | 9-329-32P999T | 4 tot 8 | 800-900 |
Breedte van het riem | 9-25 mm |
Productiesnelheid | ≤ 160 m/min X 4 ((2) |
banden hoeveelheid | 2 tot 4 riemen |
Max.output | 400 kg/uur |
Contactpersoon: Arey
Tel.: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285