Productdetails:
|
Productsoort: | PET-band die productielijn maakt | Grondstoffen: | HUISDIERENvlokken of 100% Gerecycleerd Materiaal |
---|---|---|---|
De Breedte van de HUISDIERENriem: | 9-32 mm | De Waaier van de HUISDIERENdikte: | 0.612mm |
Capaciteit: | 200 kg/uur | Gedreven type: | Elektrisch |
Motor: | Siemens | Spanning: | Volgens de fabriek van de klant |
Toepassing: | Verpakt materiaal | Productkleur: | Groen/roze/geel/zwart |
Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, Online-ondersteuning | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | Steenovenhuisdier die Bandmachine vastbinden,16mm Huisdier die Bandmachine vastbinden,16mm die broodje productiemachine vastbinden |
Verpakkingsmachines PP PET banden productielijn PET plastic stalen banden apparatuur voor 9-32mm
GEBRUIKSBESCHRIVING
Voordelen van PET-splijtstofbanden:
Economisch en efficiënt:Met een lange levensduur, lage onderhoudsvereisten en een hoge mate van automatisering is het een zuinige en efficiënte apparatuur voor het gebruik van verpakkingsmaterialen.
Efficiënt.Hoge sterkte en duurzaamheid zorgen voor een efficiënte materiaalbehandeling, een duurzame productie en een verminderde stilstand.
Veilig...De stevige structuur zorgt voor een veilige en betrouwbare werking en minimaliseert het risico op het falen van de riem.
EnergiebesparingEnergiebesparing en milieubescherming, hoge output en laag energieverbruik.
PET band maken machine - schroef:
1- een enkel schroef-extruder, voorzien van een automatisch meng- en voersysteem,Speciale schroef voor PET-splijtstofbandenen een complete set schroefmouw, met een hoge plastiseringsgraad, uniforme smelt, continue en stabiele productie.
2Een krachtige versnellingsbakreductie, een groot koppel, een lange levensduur en een laag geluid.
3. Uitgerust met automatisch voedings-, proportie-, metings- en mengsysteem voor grondstoffen en additieven, zonder handmatige toevoeging, waardoor de productiekosten worden verlaagd.
GEBRUIKSBESCHRIVING
Model | PET-2 | PET-3 | PET-4 | PET-6 | PET-8 |
Grondstoffen | Flessen/vermalde materialen | ||||
Aantal banden | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
Breedte (mm) | 9-32 | ||||
Dikte (mm) | 0.4-1.2 | ||||
Maximale lijnsnelheid ((m/min) | ₹ 150 | ₹ 150 | ₹ 150 | ₹ 150 | ₹ 150 |
Schroefmodel | 90 | 100 | 125 | 150 | 180 |
Vermindermodel | 200 | 250 | 280 | 315 | 350 |
Ontvochtigingsapparatuur | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 3500 |
Metingspompen | 100 cc | ||||
Productiecapaciteit /24 uur | 5-6T | 7-8T | 10-12T | 12-15T | 18-20T |
Voordelen van plastic banden
Contactpersoon: Lily
Tel.: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285