Productdetails:
|
Productsoort: | PP-verpakkingsriem extrusielijn | Grondstoffen: | Polypropyleen PP grondstofkorrels, gerecycleerde korrels |
---|---|---|---|
Schroefontwerp: | 1 tot 4 | Verwerkingstype: | Het uitdrijven van Machine |
Capaciteit: | 200kg/h | Kracht: | 100 kW |
Gedreven type: | Elektrisch | Toepassing: | Verpakkingsriem |
Automatisering: | Automatisch | garantie: | 1 jaar |
Markeren: | Verpakkingsbandmachine 100 kW,Verpakkingsbanden van kunststof,CE-extruder voor polypropyleenbanden |
Plastic Packaging PP Strap Making Machine Polypropyleen band Roll Extrusion Line
GEBRUIKSBESCHRIVING
PP-bandmachineis voornamelijk bedoeld voor de productie van PP-banden.
De grondstof kan 100% gerecycled materiaal zijn, wat de productiekosten kan verlagen en een goede winst kan opleveren.
En de PP bale is de vervanging van de stalen band en heeft veel voordelen zoals goede uitbreiding, hoge temperatuur
Veerkrachtig, gemakkelijk te gebruiken.
Het is vooral geschikt voor verpakkingen voor verschillende beroepen.
Naam: PP 1 tot en met 4 banden productielijn
Modelnummer: JTPP-110
Toepasselijke grondstoffen: nieuwe PP-deeltjes, gerecycleerde PP-materialen, vermalen PP-materialen
Aantal schroeven: 1 schroef
Aantal geëxtrudeerde banden: 4
Breedtebereik: 5-19 mm
Diktebereik: 0,4-1,2 mm
Productiecapaciteit: 200 kg/uur
Installatiegrootte: L38*W2.0*H4.0 ((m)
Model nr. | Grootte van de schroef | Nummer van de riem | Capaciteit | Totaal vermogen | Breedtebereik | Diktebereik | Afmetingen van de installatie |
JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/uur | 80 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,0*4,0M |
JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150 kg/uur | 90 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,2*4,0M |
JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/uur | 100 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130 kg/uur | 100 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
1. PP grondstoffen hoeven niet gescheiden te worden van de droge en waterbehandeling.Er zijn automatische circulatie op voorverhitting en drogen die een groot aantal apparatuur investeringen besparen en verminderen de productiekosten met 30%;
2. Het gebruik van het ophalen van de fles als grondstof die de kosten in grote mate vermindert;
3. met de multifunctionele machine, produceren de PP PET banden in verschillende specificaties rechtstreeks en niet nodig om de vorm hoofd te veranderen;
4In vergelijking met nieuwe polyester slice is de transparantie van de producten precies hetzelfde, maar de treksterkte en schokbestendigheid zijn tot de internationale kwaliteit;
5. laag energieverbruik, maar hoge productiecapaciteit;
6Gemakkelijk te bedienen, het bespaart gemiddeld de mankracht en twee personen voor één productielijn.
Model | Breedte van de riem | Strapdikte | Afbreken van de lading | Nettogewicht | De lengte van de riem | Grootte van de kern |
PP05005 | 5 mm | 0.5 mm | > 40 kg | 10 kg | > 6700M | 200 mm |
PP06006 | 6 mm | 0.6mm | > 50 kg | 10 kg | > 5800M | 200 mm |
PP08005 | 8 mm | 0.5 mm | > 60 kg | 10 kg | > 3600M | 200 mm |
PP09005 | 9 mm | 0.5 mm | > 80 kg | 10 kg | > 3300M | 200 mm |
PP09006 | 9 mm | 0.6mm | > 90 kg | 10 kg | > 3000M | 200 mm |
PP09007 | 9 mm | 0.7mm | > 100 kg | 10 kg | > 2500M | 200 mm |
PP09008 | 9 mm | 0.8mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
PP12006 | 12 mm | 0.6mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
PP12007 | 12 mm | 0.7mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 miljoen | 200 mm |
PP12008 | 12 mm | 0.8mm | > 150 kg | 10 kg | > 1660M | 200 mm |
PP13506 | 13.5 mm | 0.6mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 miljoen | 200 mm |
PP13507 | 13.5 mm | 0.7mm | > 150 kg | 10 kg | >1700M | 200 mm |
PP13508 | 13.5 mm | 0.8mm | > 160 kg | 10 kg | > 1440 miljoen | 200 mm |
PP13510 | 13.5 mm | 1.0 mm | > 170 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
PP15005 | 15 mm | 0.5 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2100M | 200 mm |
PP15006 | 15 mm | 0.6mm | > 140 kg | 10 kg | >1830M | 200 mm |
PP15008 | 15 mm | 0.8mm | > 160 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
PP15010 | 15 mm | 1.0 mm | > 180 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
PP18008 | 18 mm | 0.8mm | > 220 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
Veelgestelde vragen
V: Hoe kies ik de geschikte machine?
A: Wij zullen aanbevelen op basis van uw eisen voor uw referentie.
V: Kunt u me de video sturen om te laten zien hoe de machine werkt?
A: Elke machine heeft een bedieningsvideo en een handleiding.
V: Kunt u me de video sturen om te laten zien hoe de machine werkt?
A: Natuurlijk! We hebben video van elke machine gemaakt. Pls. contact met ons op, we zullen u de machine video sturen.
V: Hoe zit het met uw installatie- en verkoopservice?
A: 1. Sommige onderdelen van de machine zijn draagbaar, dus deze draagbare onderdelen kunnen gratis worden aangeboden in 3 maanden garantie en andere onderdelen in 1 jaar garantie.We hopen dat u begrijpt dat u de vracht en andere kosten moet dragen vanwege de lange afstandWe herinneren u eraan dat u bij de bestelling meerdere sets draagbare onderdelen kunt kopen om onnodige kosten te voorkomen.Alle onderdelen van onze machine zijn te koop..
V: Hoe kies ik de geschikte machine?
A: We zullen de meest geschikte machine voor u aanbevelen nadat we uw toepassingsvereisten kennen.
V: Wat als we de machine niet kunnen gebruiken wanneer we deze ontvangen?
A: Maak je daar geen zorgen over. Het is gemakkelijk te gebruiken. Elke machine heeft een gebruiksaanwijzing, en er zijn installatie- en bedieningsonderdelen. Daarnaast hebben we ook een video demonstratie,Als je het nodig hebt, sturen we het naar je..s.a.p. Ten slotte, hebben we professionele after-sale om eventuele problemen op te lossen.
Contactpersoon: Arey
Tel.: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285