|
Productdetails:
|
| Machinetestrapport: | Ja | Producttype: | PP -bandriem |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Wit, transparant, geel, rood, blauw, zwart (aanpasbaar) | Capaciteit: | 30~60kg/h |
| Diameter papierkern: | Ø200*180mm | Trekken: | 50-200 kg |
| Laaddragende capaciteit: | Ja | PP-kistband: | Ja |
| Markeren: | 5-32 mm PP-PET-verpakkingsriem,op maat gemaakte plastic band voor kartonnen,keramische verpakking PP-PET-band |
||
5-32 mm op maat gemaakte PP PET Plastic verpakking Strap Roll voor kartonnen Keramiek verpakking
PET-banden versus polypropyleen (PP) banden
Primaire toepassing: Een betrouwbare en hoogsterke oplossing voor het bevestigen van lasten.
Belangrijkste voordelen: PET-banden bieden een aanzienlijk grotere sterkte dan PP. Voor banden van identieke afmetingen kan PET tot twee keer zo sterk zijn.
Kostenoverweging: PET is doorgaans duurder dan PP.
Het juiste materiaal kiezen: Uw beslissing moet gebaseerd zijn op:
1. Vastleggingsgewicht en stabiliteitseisen
2. Begrotingsbeperkingen
3Vervoersomstandigheden (bijv. blootstelling aan de elementen)
4. Het specifieke soort goederen dat wordt verzonden
Parameter van PP-banden
| Artikel nr. | Beschrijving | Gemiddelde lengte | Trekkracht | Bruto gewicht | Nettogewicht |
| PP-05045 | 50,0 x 0,45 mm | 6300 meter | > 50 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-05050 | 50,0 x 0,50 mm | 6000 meter | > 60 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-06050 | 60,0 x 0,50 mm | 5300 m | > 65 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-08040 | 80,0 x 0,40 mm | 5600 m | > 70 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-08050 | 80,0 x 0,50 mm | 4300 m | > 80 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-09050 | 90,0 x 0,50 mm | 3300 m | > 80 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-09060 | 90,0 x 0,60 mm | 3000 meter | > 100 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-09070 | 90,0 x 0,70 mm | 2800 m | > 110 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-09080 | 90,0 x 0,80 mm | 2400 meter | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-12050 | 12.0 x 0,5 mm | 3100 m | > 100 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-12060 | 120,0 x 0,6 mm | 3200m | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-12070 | 120,0 x 0,7 mm | 2100 m | > 140 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-12080 | 120,0 x 0,8 mm | 1800 meter | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-13550 | 13.5 x 0,5 mm | 2100 m | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-13560 | 13.5 x 0,6 mm | 2200 meter | > 140 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-13570 | 13.5 x 0,7 mm | 1800 meter | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-13580 | 13.5 x 0,8 mm | 1550m | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-15050 | 15.0 x 0,5 mm | 2100 m | > 130 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-15060 | 150,0 x 0,6 mm | 1970m | > 140 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-15070 | 150,0 x 0,7 mm | 1580 m | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-15080 | 150,0 x 0,8 mm | 1300 meter | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-15100 | 15.0 x 1,0 mm | 1000 meter | > 200 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-18080 | 180,0 x 0,8 mm | 1240m | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-19060 | 190,0 x 0,6 mm | 1300 meter | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-19070 | 190,0 x 0,7 mm | 1240m | > 200 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-19080 | 190,0 x 0,8 mm | 1000 meter | > 240 kg | 10 kg | 9.5 kg |
Veelgestelde vragen
V: Wat is het gewicht van elke rol PP-band?
A: Netto gewicht 10 kg, bruto gewicht 9 kg.
V: Wat is de breedte en dikte van de PP-band?
A: 5-19 mm, 0,3-1,2 mm.
V: Kan de kleur van de PP-band aangepast worden?
A: Het kan worden aangepast, transparant, rood, blauw, zwart, wit, paars, enz.
V: Wat is de MOQ van deze band?
A: 100 rollen.
V: Is de prijs van PP-banden onderhandelbaar?
A: Ja, de prijs varieert afhankelijk van de kwaliteit van de grondstoffen.
V: Hoe wordt de PP-band verpakt?
A: Deze riem is verpakt in plastic folie of papier.
V: Kan de lengte van de PP-band aangepast worden?
A: Ja.
Contactpersoon: Arey
Tel.: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies