|
Productdetails:
|
| Productnaam: | PP & Pet Packing Banden Band | Afdrukken: | Aangepaste logo's en afdrukken |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | PP of PET als aangepaste vereisten | Riem vergrendelingsmethode: | Clip -methode, hot smelt -methode |
| Riem oppervlak: | Reliëf, gladde riemen | Strap treksterkte: | 50 kg ~ 460 kg, zoals aangepaste details vereiste |
| Riemfunctie: | Reliëf, weerbestendig, veilig en econimisch, gesplitst resistent. | Riem: | Verpakkingsbanden voor handkwaliteit / semi- of volledige auto -machinecijfer |
| Verpakking: | Roll/ doos/ pallet | Gebruik: | Banden die worden gebruikt voor het combineren, stabiliseren, vasthouden ... |
| Doorlooptijd: | Ongeveer 5-15 werkdagen volgens de orderhoeveelheid | breedte: | 5-19 mm |
| Dikte: | 0,3-1,2 mm | Brand name: | JIATUO |
5-19mm PP Band Strap Plastic Omwikkeling Band voor Verzending Verpakking
PRODUCTBESCHRIJVING VAN PP VERPAKBAND
Specificatie van JIATUO PP band
| Breedte | Dikte | Treksterkte | Totaal gewicht | Nettogewicht | Kern Diameter | Lengte |
| 5.0mm | 0.45mm | >50kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 7500m |
| 6.0mm | 0.50mm | >65kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 5500m |
| 8.0mm | 0.40mm | >70kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 4750m |
| 8.0mm | 0.50mm | >90kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 4200m |
| 9.0mm | 0.50mm | >85kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 3800m |
| 9.0mm | 0.60mm | >90kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 3500m |
| 9.0mm | 0.70mm | >110kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 3000m |
| 9.0mm | 0.80mm | >120kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2500m |
| 12.0mm | 0.50mm | >110kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 3390m |
| 12.0mm | 0.60mm | >120kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 3000m |
| 12.0mm | 0.70mm | >130kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2500m |
| 12.0mm | 0.80mm | >150kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2100m |
| 13.5mm | 0.50mm | >120kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2800m |
| 13.5mm | 0.60mm | >130kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2500m |
| 13.5mm | 0.70mm | >150kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2200m |
| 13.5mm | 0.80mm | >160kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1900m |
| 15.0mm | 0.50mm | >150kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2350m |
| 15.0mm | 0.60mm | >160kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2200m |
| 15.0mm | 0.70mm | >170kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2100m |
| 15.0mm | 0.80mm | >180kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1450m |
| 15.0mm | 1.00mm | >200kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1180m |
| 18.0mm | 0.80mm | >280kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1350m |
| 19.0mm | 0.60mm | >260kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1790m |
| 19.0mm | 0.70mm | >300kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1530m |
| 19.0mm | 0.80mm | >340kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1260m |
| 19.0mm | 1.00mm | >260kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1000m |
![]()
KENMERKEN VAN VERPAKBAND
FAQ
Wat betekent PP/PET band?
Polyester PP/PET band is een populaire vervanging geworden voor staal voor alle behalve de zwaarste ladingen. Pond voor pond is PET sterker dan staal, wat betekent dat PET band met dezelfde breekbelasting lichter zal zijn dan zijn stalen tegenhanger.
Contactpersoon: Arey
Tel.: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies