|
Productdetails:
|
| Productnaam: | PP -pakkingbanden Band | Merknaam: | Custom Logo and Printing |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | De Grondstof van pp | Riem vergrendelingsmethode: | Clip -methode, hot smelt -methode |
| Riem oppervlak: | Reliëf, gladde riemen | Strap treksterkte: | 60-300kgf, als vereiste voor aangepaste details |
| Riem: | Verpakkingsbanden voor handkwaliteit / semi- of volledige auto -machinecijfer | Verpakking: | Roll/ doos/ pallet |
| Gebruik: | Banden die worden gebruikt voor het combineren, stabiliseren, vasthouden ... | Doorlooptijd: | Ongeveer 5-10 werkdagen afhankelijk van de bestelhoeveelheid |
| Breedte: | 5-19 mm | Dikte: | 0,3-1,2 mm |
| Markeren: | 5 mm PP-band voor verpakkingen,polypropyleen verpakkingsband,PP-bandoplossing industrieel |
||
5 mm polypropyleen PP-bandgebruik voor verpakkingsindustrie
Parameter van het JIATUO PP-band
| Breedte | Dikte | Trekkracht | Totaal gewicht | Nettogewicht | Kerndiameter | Lange |
| 5.0 mm | 0.45mm | > 50 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 7500 m |
| 6.0 mm | 0.50 mm | > 65 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 5500 m |
| 8.0 mm | 0.40 mm | > 70 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 4750 m |
| 8.0 mm | 0.50 mm | > 90 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 4200m |
| 9.0 mm | 0.50 mm | > 85 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3800 m |
| 9.0 mm | 0.60mm | > 90 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3500 meter |
| 9.0 mm | 0.70mm | > 110 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3000 meter |
| 9.0 mm | 0.80mm | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2500 meter |
| 12.0 mm | 0.50 mm | > 110 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3390 m |
| 12.0 mm | 0.60mm | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3000 meter |
| 12.0 mm | 0.70mm | > 130 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2500 meter |
| 12.0 mm | 0.80mm | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2100 m |
| 13.5 mm | 0.50 mm | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2800 m |
| 13.5 mm | 0.60mm | > 130 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2500 meter |
| 13.5 mm | 0.70mm | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2200 meter |
| 13.5 mm | 0.80mm | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1900 m |
| 15.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2350 m |
| 15.0 mm | 0.60mm | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2200 meter |
| 15.0 mm | 0.70mm | > 170 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2100 m |
| 15.0 mm | 0.80mm | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1450m |
| 15.0 mm | 1.00 mm | > 200 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1180 m |
| 18.0 mm | 0.80mm | > 280 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1350m |
| 19.0 mm | 0.60mm | > 260 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1790 m |
| 19.0 mm | 0.70mm | > 300 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1530 m |
| 19.0 mm | 0.80mm | > 340 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1260m |
| 19.0 mm | 1.00 mm | > 260 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1000 meter |
Kenmerken van de band
Voordelen van PP-banden
Hoge sterkte
PP-banden bieden een hoge sterkte en kunnen zware lasten vasthouden zonder te breken of te breken.
lichtgewicht
Lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren, te vervoeren en op te slaan.
Kosteneffectief
Economisch en betaalbaar, een kosteneffectief alternatief voor stalen banden.
Vocht- en UV-bestand
Weerstand tegen vocht en UV-stralen, waardoor de prestaties in buiten- en vochtige omstandigheden behouden blijven.
![]()
![]()
Veelgestelde vragen
Wat betekent PP/PET-band?
Polyester PP/PET band is een populair alternatief voor staal geworden voor alle, behalve de zwaarste lasten.Dit betekent dat PET-banden met dezelfde breekbelasting lichter zijn dan de gelijkwaardige stalen banden.
Contactpersoon: Arey
Tel.: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies