|
Productdetails:
|
| Productnaam: | PP -pakkingbanden Band | Merknaam: | Custom Logo and Printing |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | De Grondstof van pp | Riem vergrendelingsmethode: | Clip -methode, hot smelt -methode |
| Riem oppervlak: | Reliëf, gladde riemen | Strap treksterkte: | 60-300kgf, als vereiste voor aangepaste details |
| Riem: | Verpakkingsbanden voor handkwaliteit / semi- of volledige auto -machinecijfer | verpakking: | Roll/ doos/ pallet |
| Gebruik: | Banden die worden gebruikt voor het combineren, stabiliseren, vasthouden ... | Doorlooptijd: | Ongeveer 5-10 werkdagen afhankelijk van de bestelhoeveelheid |
| Breedte: | 5-19 mm | Dikte: | 0,3-1,2 mm |
| Markeren: | 5 mm PP-band voor verpakkingen,polypropyleen verpakkingsband,PP-bandoplossing industrieel |
||
5 mm Polypropyleen PP band voor de verpakkingsindustrie
Parameter van JIATUO PP band
| Breedte | Dikte | Treksterkte | Totaal gewicht | Nettogewicht | Kern diameter | Lengte |
| 5,0 mm | 0,45 mm | >50 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 7500 m |
| 6,0 mm | 0,50 mm | >65 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 5500 m |
| 8,0 mm | 0,40 mm | >70 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 4750 m |
| 8,0 mm | 0,50 mm | >90 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 4200 m |
| 9,0 mm | 0,50 mm | >85 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3800 m |
| 9,0 mm | 0,60 mm | >90 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3500 m |
| 9,0 mm | 0,70 mm | >110 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3000 m |
| 9,0 mm | 0,80 mm | >120 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2500 m |
| 12,0 mm | 0,50 mm | >110 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3390 m |
| 12,0 mm | 0,60 mm | >120 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3000 m |
| 12,0 mm | 0,70 mm | >130 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2500 m |
| 12,0 mm | 0,80 mm | >150 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2100 m |
| 13,5 mm | 0,50 mm | >120 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2800 m |
| 13,5 mm | 0,60 mm | >130 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2500 m |
| 13,5 mm | 0,70 mm | >150 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2200 m |
| 13,5 mm | 0,80 mm | >160 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1900 m |
| 15,0 mm | 0,50 mm | >150 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2350 m |
| 15,0 mm | 0,60 mm | >160 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2200 m |
| 15,0 mm | 0,70 mm | >170 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2100 m |
| 15,0 mm | 0,80 mm | >180 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1450 m |
| 15,0 mm | 1,00 mm | >200 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1180 m |
| 18,0 mm | 0,80 mm | >280 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1350 m |
| 19,0 mm | 0,60 mm | >260 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1790 m |
| 19,0 mm | 0,70 mm | >300 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1530 m |
| 19,0 mm | 0,80 mm | >340 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1260 m |
| 19,0 mm | 1,00 mm | >260 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1000 m |
KENMERKEN VAN VERPAKKINGSBAND
Voordelen van PP band
Hoge sterkte
PP band biedt hoge sterkte en kan zware ladingen beveiligen zonder te knappen of te breken.
Lichtgewicht
Lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren, transporteren en op te slaan.
Kosteneffectief
Economisch en betaalbaar, een kosteneffectief alternatief voor stalen band.
Vocht- & UV-bestendig
Is bestand tegen vocht en UV-stralen, behoudt prestaties in buiten- en vochtige omstandigheden.
![]()
![]()
Veelgestelde vragen
Wat betekent PP/PET Strapping Band?
Polyester PP/PET Strapping Band is een populair alternatief geworden voor staal voor alle behalve de allerzwaarste ladingen. Pond voor pond is PET sterker dan staal, wat betekent dat PET band met dezelfde breekbelasting lichter zal zijn dan zijn stalen band equivalent.
Contactpersoon: Arey
Tel.: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies