|
Productdetails:
|
| Productnaam: | PP -pakkingbanden Band | Merknaam: | PP strapping |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | De Grondstof van pp | Riem oppervlak: | In reliëf gemaakt, maak glad |
| Strap treksterkte: | 60-300kgf (als aangepast vereiste) | Riem: | Handmatig / Halfautomatisch / Volautomatisch |
| Verpakking: | Roll/ doos/ pallet | Breedte: | 5-19 mm |
| Dikte: | 0,3-1,2 mm | Sollicitatie: | dozen/papier enz. |
| Markeren: | 5 mm PP-banden voor vrachtverpakking,milieuvriendelijke PP-verpakkingsband,300 kgf treksterkte banden |
||
PP-band is een veelgebruikt verpakkingsmateriaal gemaakt van polypropyleen hars. Het wordt veel gebruikt voor het bundelen van kartonnen dozen, pallets en diverse goederen voor opslag en transport. Lichtgewicht, flexibel en kosteneffectief, het is een essentiële verpakkingsoplossing voor moderne logistieke industrieën.
Het kiezen van het juiste materiaal verbetert de verpakkingsefficiëntie en verlaagt de kosten.
| Breedte | Dikte | Treksterkte | Totaal gewicht | Nettogewicht | Kern diameter | Lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 mm | 0,45 mm | >50 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 7500 m |
| 6,0 mm | 0,50 mm | >65 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 5500 m |
| 8,0 mm | 0,40 mm | >70 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 4750 m |
| 8,0 mm | 0,50 mm | >90 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 4200 m |
| 9,0 mm | 0,50 mm | >85 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3800 m |
| 9,0 mm | 0,60 mm | >90 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3500 m |
| 9,0 mm | 0,70 mm | >110 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3000 m |
| 9,0 mm | 0,80 mm | >120 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2500 m |
| 12,0 mm | 0,50 mm | >110 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3390 m |
| 12,0 mm | 0,60 mm | >120 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3000 m |
| 12,0 mm | 0,70 mm | >130 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2500 m |
| 12,0 mm | 0,80 mm | >150 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2100 m |
| 13,5 mm | 0,50 mm | >120 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2800 m |
| 13,5 mm | 0,60 mm | >130 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2500 m |
| 13,5 mm | 0,70 mm | >150 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2200 m |
| 13,5 mm | 0,80 mm | >160 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1900 m |
| 15,0 mm | 0,50 mm | >150 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2350 m |
| 15,0 mm | 0,60 mm | >160 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2200 m |
| 15,0 mm | 0,70 mm | >170 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2100 m |
| 15,0 mm | 0,80 mm | >180 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1450 m |
| 15,0 mm | 1,00 mm | >200 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1180 m |
| 18,0 mm | 0,80 mm | >280 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1350 m |
| 19,0 mm | 0,60 mm | >260 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1790 m |
| 19,0 mm | 0,70 mm | >300 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1530 m |
| 19,0 mm | 0,80 mm | >340 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1260 m |
| 19,0 mm | 1,00 mm | >260 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1000 m |
Polyester PP/PET band is een populair alternatief geworden voor staal voor alle behalve de allerzwaarste ladingen. Pond voor pond is PET sterker dan staal, wat betekent dat PET-band met dezelfde breekbelasting lichter zal zijn dan zijn stalen tegenhanger.
Polypropyleen band heeft een matte afwerking en is meestal voorzien van een reliëf. Spanningbehoud - Polyester behoudt spanning gedurende een lange periode. Polypropyleen heeft een laag spanningsbehoud, waarbij vaak ongeveer de helft van de aangelegde spanning verloren gaat binnen een uur na aanbrenging.
Polyesterbanden worden gekenmerkt door een zeer consistente treksterkte en een zeer hoge rek. In tegenstelling tot banden van staal, hebben polyesterbanden een hoge rek en absorberen ze schokken en stoten tijdens transport en handling veel beter dan stalen banden.
Contactpersoon: Arey
Tel.: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies