|
Productdetails:
|
| Productnaam: | PP -pakkingbanden Band | Merknaam: | PP strapping |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | De Grondstof van pp | Riem oppervlak: | In reliëf gemaakt, maak glad |
| Strap treksterkte: | 60-300kgf (als aangepast vereiste) | Riem: | Handmatig / Halfautomatisch / Volautomatisch |
| Verpakking: | Roll/ doos/ pallet | Breedte: | 5-19 mm |
| Dikte: | 0,3-1,2 mm | Sollicitatie: | dozen/papier enz. |
| Markeren: | 5 mm PP-banden voor vrachtverpakking,milieuvriendelijke PP-verpakkingsband,300 kgf treksterkte banden |
||
PP-omsnoeringsband is een veelgebruikt verpakkingsmateriaal gemaakt van polypropyleenhars. Het isveel gebruikt voor het bundelen van dozen, pallets en diverse goederen voor opslag en transport. Lichtgewicht, flexibel en kosteneffectief,het is een essentiële verpakkingsoplossing voor de moderne logistieke sector.
Het kiezen van het juiste materiaal verbetert de verpakkingsprestaties en verlaagt de kosten.
| Breedte | Dikte | Trekkracht | Totaal gewicht | Netto gewicht | Kerndiameter | Lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 mm | 0,45 mm | >50kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 7500m |
| 6,0 mm | 0,50 mm | >65kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 5500m |
| 8,0 mm | 0,40 mm | >70kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 4750m |
| 8,0 mm | 0,50 mm | >90kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 4200m |
| 9,0 mm | 0,50 mm | >85kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3800m |
| 9,0 mm | 0,60 mm | >90kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3500m |
| 9,0 mm | 0,70 mm | >110kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3000m |
| 9,0 mm | 0,80 mm | >120kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2500m |
| 12,0 mm | 0,50 mm | >110kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3390m |
| 12,0 mm | 0,60 mm | >120kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3000m |
| 12,0 mm | 0,70 mm | >130kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2500m |
| 12,0 mm | 0,80 mm | >150kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2100m |
| 13,5 mm | 0,50 mm | >120kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2800m |
| 13,5 mm | 0,60 mm | >130kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2500m |
| 13,5 mm | 0,70 mm | >150kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2200m |
| 13,5 mm | 0,80 mm | >160kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1900m |
| 15,0 mm | 0,50 mm | >150kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2350m |
| 15,0 mm | 0,60 mm | >160kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2200m |
| 15,0 mm | 0,70 mm | >170kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2100m |
| 15,0 mm | 0,80 mm | >180kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1450m |
| 15,0 mm | 1,00 mm | >200 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1180m |
| 18,0 mm | 0,80 mm | >280kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1350m |
| 19,0 mm | 0,60 mm | >260kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1790m |
| 19,0 mm | 0,70 mm | >300kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1530m |
| 19,0 mm | 0,80 mm | >340kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1260m |
| 19,0 mm | 1,00 mm | >260kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1000m |
Polyester PP/PET-omsnoeringsband is een populair alternatief voor staal geworden voor alle belastingen, behalve de allerzwaarste. Pond voor pond is PET sterker dan staal, wat betekent dat PET-band met dezelfde breukbelasting lichter zal zijn dan het equivalent van staalband.
Polypropyleenband heeft een matte afwerking en is meestal voorzien van reliëf. Spanningsbehoud - Polyester behoudt de spanning gedurende een lange periode. Polypropyleen heeft een lage spanning en verliest vaak ongeveer de helft van de uitgeoefende spanning na een uur aanbrengen.
Polyesterband kenmerkt zich door een zeer constante treksterkte en een zeer hoge rek. In tegenstelling tot staalband heeft polyesterband een hoge rek en absorbeert schokken en stoten tijdens transport en handling veel beter dan staalband.
Contactpersoon: Arey
Tel.: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies