|
Productdetails:
|
| Model: | 100*2900 mm | Banddikte: | 0,6-1,2 mm |
|---|---|---|---|
| Opwindmethode: | handmatig/automatisch | Capaciteit: | 220-250 kg/u als klant vereist |
| Stroom: | 45 kW | Bandbreedte: | 9-32 mm |
| Totaal vermogen: | 250 kW ((Kracht voor het gebruik:120-120 kW) | Spanning: | 380V/50HZ (op maat) |
| Grondstof: | PET-flessen met 100% gebroken materiaal | Trekken: | 350 tot 950 kg |
| Markeren: | 9-32 mm PET-bandmachine,twee-station winderbandmachine,PET-bandmachine met een capaciteit van 220-250 kg/uur |
||
PET-banden (polyesterbanden) zijn zware plastic banden voor palletisering, verzending en opslag.
De productielijn voor PET-banden van JIATUO is een speciale extrusie-apparatuur voor de vervaardiging van polyester-plastiek-staalbanden.aanzienlijke verlaging van de grondstofkosten.
Afgewerkte PET-banden hebben een zeer hoge treksterkte, uitstekende verlengingsherstelbaarheid, roestvrij en veilig, worden veel gebruikt ter vervanging van traditionele stalen banden voor het bundelen van steen, hout,metalen, pallets en bouwmaterialen.
| Model | Capaciteit (kg/uur) | Afmeting van de riem | Vermogen (kw) | Mensenkracht |
|---|---|---|---|---|
| JT-PET90 | 220-250 kg/u | 9-32 mm | 85 | 1-2 |
| JT-PET110 | 300-330 kg/uur | 9-32 mm | 100 | 1-2 |
| JT-PET125 | 400-450 kg/uur | 9-32 mm | 110 | 1-2 |
| JT-PET130 | 480-500 kg/u | 9-32 mm | 200 | 1-2 |
De banden die door deze lijn worden geproduceerd, zijn zwaar bindend materiaal voor meerdere industrieën:
We zijn fabrikant, en bieden ook de zakelijke oplossing aan alle vrienden.
Ja, we hebben CE, SGS etc.
Ongeveer 40 tot 50 dagen, afhankelijk van de bestelling.
Wij zullen u een kwalitatief hoogwaardige overzeese service bieden, onze technische medewerkers zullen u technische ondersteuning kunnen bieden, voor u persoonlijk om overzeese assemblage en testapparatuur.
Contactpersoon: Arey
Tel.: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies