|
Productdetails:
|
| Treksterkte van de riem: | 60-300kgf, als vereiste voor aangepaste details | Bandoppervlak: | Reliëf, gladde riemen |
|---|---|---|---|
| Dikte: | 0,3-1,2 mm | Productnaam: | PP -pakkingbanden Band |
| Bandkwaliteit: | Verpakkingsbanden voor handkwaliteit / semi- of volautomatische machinekwaliteit | Gebruik: | Riemen Gebruikt voor het combineren, stabiliseren, vasthouden... |
| Breedte: | 5-19 mm | Merknaam: | Custom Logo and Printing |
| Doorlooptijd: | Ongeveer 5-10 werkdagen afhankelijk van de bestelhoeveelheid | Verpakking: | Rol/karton/pallet |
| Materiaal: | De Grondstof van pp | Bandvergrendelingsmethode: | clipmethode, hotmeltmethode |
| Markeren: | 5 mm PP-verpakkingsband voor houten strips,grondstof PP-verpakkingsband 7000 m,PP-verpakkingsband voor het verpakken van eierboeken |
||
5 mm nieuwe grondstof Pp-verpakkingsriem Gebruik voor houten strips Eierboeken Verpakking 7000 m
Specificatie van JIATUO PP-verpakkingsband
| Breedte | Dikte | Trekkracht | Totaal gewicht | Netto gewicht | Kerndiameter | Lengte |
| 5,0 mm | 0,45 mm | >50 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 7500m |
| 6,0 mm | 0,50 mm | >65kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 5500m |
| 8,0 mm | 0,40 mm | >70kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 4750m |
| 8,0 mm | 0,50 mm | >90kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 4200m |
| 9,0 mm | 0,50 mm | >85kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3800m |
| 9,0 mm | 0,60 mm | >90kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3500m |
| 9,0 mm | 0,70 mm | >110kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3000m |
| 9,0 mm | 0,80 mm | >120kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2500m |
| 12,0 mm | 0,50 mm | >110kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3390m |
| 12,0 mm | 0,60 mm | >120kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3000m |
| 12,0 mm | 0,70 mm | >130kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2500m |
| 12,0 mm | 0,80 mm | >150kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2100m |
| 13,5 mm | 0,50 mm | >120kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2800m |
| 13,5 mm | 0,60 mm | >130kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2500m |
| 13,5 mm | 0,70 mm | >150kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2200m |
| 13,5 mm | 0,80 mm | >160kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1900m |
| 15,0 mm | 0,50 mm | >150kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2350m |
| 15,0 mm | 0,60 mm | >160kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2200m |
| 15,0 mm | 0,70 mm | >170kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2100m |
| 15,0 mm | 0,80 mm | >180kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1450m |
| 15,0 mm | 1,00 mm | >200kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1180m |
| 18,0 mm | 0,80 mm | >280kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1350m |
| 19,0 mm | 0,60 mm | >260kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1790m |
| 19,0 mm | 0,70 mm | >300 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1530m |
| 19,0 mm | 0,80 mm | >340kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1260m |
| 19,0 mm | 1,00 mm | >260kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1000m |
We kunnen de breedte, dikte, kleur en gewicht aanpassen zoals u nodig heeft. welkom om contact met ons op te nemen!
Voordelen vanPP-omsnoeringsrol
1. Verpakking en logistiek
Kartonnen afdichting:Verstevigt dozen om openen tijdens transport te voorkomen.
Pallet unitiseren:Zet gestapelde goederen (dozen, zakken, enz.) vast op pallets voor stabiel transport.
Bundelen:Bindt pijpen, buizen of andere lange voorwerpen aan elkaar.
2. Constructie en bouwmaterialen
Baksteen- en tegelband:Bundelt stenen, tegels of betonblokken voor eenvoudig gebruik.
Steigers en timmerhout:Bevestigt houten planken of metalen steigerdelen.
3. Landbouw
Hooi- en strobalenpersen:Bundelt hooi, stro of gewasresten.
Meststof en voerzakken:Verstevigt de zakken om morsen te voorkomen.
![]()
Veelgestelde vragen
Wat betekent PP/PET-omsnoeringsband?
Polyester PP/PET-omsnoeringsband is een populair alternatief voor staal geworden voor alle belastingen, behalve de allerzwaarste. Pond voor pond is PET sterker dan staal, wat betekent dat PET-band met dezelfde breukbelasting lichter zal zijn dan het equivalent van staalband.
Contactpersoon: Arey
Tel.: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies