|
Productdetails:
|
| Stroom: | 45 kW | Grondstof: | PET-flessen met 100% gebroken materiaal |
|---|---|---|---|
| Opwindmethode: | handmatig/automatisch | Model: | 100*2900 mm |
| Capaciteit: | 220-250 kg/u als klant vereist | Totaal vermogen: | 250 kW ((Kracht voor het gebruik:120-120 kW) |
| Banddikte: | 0,6-1,2 mm | Bandbreedte: | 9-32 mm |
| Trekken: | 350 tot 950 kg | Spanning: | 380V/50HZ (op maat) |
| Markeren: | 9-32 mm riembreedte PET-band extrusiemachine,PLC-besturing PET-bandmachine,Gerecycleerde PET-flessen Vlokmateriaal PET-bandproductielijn |
||
De PP PET band extrusielijn is ontworpen voor de productie van hoogwaardige PP PET banden. Het systeem maakt gebruik van 100% gerecyclede materialen om de productiekosten te verlagen en tegelijkertijd uitstekende prestaties en winstgevendheid te behouden.
| Model | Capaciteit (kg/u) | Bandmaat | Vermogen (kW) | Personeel |
|---|---|---|---|---|
| JT-PET90 | 220-250 | 9-32mm | 85 | 1-2 |
| JT-PET110 | 300-330 | 9-32mm | 100 | 1-2 |
| JT-PET125 | 400-450 | 9-32mm | 110 | 1-2 |
| JT-PET130 | 480-500 | 9-32mm | 200 | 1-2 |
Wij zijn fabrikanten en bieden ook uitgebreide zakelijke oplossingen aan al onze partners.
Ja, we hebben CE, SGS en andere kwaliteitskeurmerken.
Ongeveer 40-50 dagen, afhankelijk van de order specificaties.
Wij bieden hoogwaardige technische ondersteuning in het buitenland, inclusief hulp bij de montage en testen van apparatuur op uw locatie.
Contactpersoon: Arey
Tel.: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies