|
Productdetails:
|
| Logistiek gebruik: | Kartonband, palletbundeling, pijpbinding | Gebruik in de bouw: | Baksteen, tegels, cementzak, hout, steigerdelen |
|---|---|---|---|
| landbouw gebruiken: | Hooi- en strobalenpersen, voer- en kunstmestzakken | Productiegebruik: | Metalen of plastic staven, platen en buizen |
| Gebruikelijk voor drukwerk: | Papierstapels, papierrollen, bedrukte vellen | E-commerce gebruik: | Boeken, tijdschriften, kleine dozen |
| Aanbevolen breedte: | 5 mm - 19 mm bij belastingsgewicht | Aanbevolen treksterkte: | 60 kgf - 350 kgf |
| Breedte: | 5-19 mm | Dikte: | 0,4-1,2 mm |
| Markeren: | Kartonnen pallet bundelen PP verpakkingstape,baksteen hout gewas balenband,drukpapier stapel bindband |
||
Eén extrusiespecificatie kan niet elke industrie bedienen, dus we matchen breedte, dikte en trekkracht met de te bundelen goederen. De onderstaande lijst omvat de industrieën die het meest frequent bij ons bestellen; de tabel daarna geeft een startaanbeveling.
| Industrie | Typische Goederen | Voorgestelde Breedte | Voorgestelde Trekkracht |
|---|---|---|---|
| E-commerce | Kleine dozen, boeken | 5 mm - 9 mm | 60 kgf - 100 kgf |
| Logistiek | Palletladingen, zakken | 12 mm - 15 mm | 120 kgf - 220 kgf |
| Bouw | Bakstenen, tegels, hout | 15 mm - 19 mm | 220 kgf - 350 kgf |
| Landbouw | Hooibalen, voerzakken | 12 mm - 15 mm | 140 kgf - 220 kgf |
| Drukwerk | Papierstaken, rollen | 9 mm - 15 mm | 100 kgf - 180 kgf |
Vertel ons de goederen, het verpakte gewicht en de machine die u gebruikt, en we zullen een enkele specificatie bevestigen die op al uw lijnen past in plaats van u verschillende rollen te verkopen.
Specificatie van PP-band
| De meest populaire PP-band specificaties | |||||
| Artikelnummer | Breedte | Dikte | Lengte | Breeksterkte | Gewicht |
| 0505 | 5 mm | 0,5 mm | 6000 m | 60 kg | 9,5 kg |
| 0806 | 8 mm | 0,6 mm | 5000 m | 90 kg | 10 kg |
| 0906 | 9 mm | 0,6 mm | 4000 m | 100 kg | 10 kg |
| 1206 | 12 mm | 0,6 mm | 3000 m | 120 kg | 10 kg |
| 1207 | 12 mm | 0,7 mm | 2500 m | 130 kg | 10 kg |
| 1208 | 12 mm | 0,8 mm | 2000 m | 150 kg | 10 kg |
| 1309 | 13 mm | 0,9 mm | 1500 m | 320 kg | 10 kg |
| 1506 | 15 mm | 0,6 mm | 2000 m | 140 kg | 10 kg |
| 1507 | 15 mm | 0,7 mm | 1600 m | 150 kg | 10 kg |
| 1508 | 15 mm | 0,8 mm | 1300 m | 220 kg | 10 kg |
| 1808 | 18 mm | 0,8 mm | 1240 m | 280 kg | 10 kg |
| Wij accepteren maatwerk van elke maat en kleur | |||||
![]()
Veelgestelde vragen
1. Accepteert u OEM of ODM?
Ja, OEM en ODM worden geaccepteerd, tassen worden in bulkproductie aangepast op verzoek van de koper.
2. Kan ik een monster krijgen?
Ja, we leveren gratis monsters, maar u hoeft alleen de expressekosten te betalen.
De expressekosten worden terugbetaald wanneer u de eerste bestelling plaatst. OEM/ODM monsterkosten worden eerst in rekening gebracht en terugbetaald na bulkbestelling.
3. Wat is de MOQ?
Als we dezelfde specificatie op voorraad hebben, kan de MOQ 50 rollen zijn.
4. Zou ik mijn eigen LOGO erop kunnen zetten of mijn eigen ontwerp afdrukken?
Ja, aangepaste logo's en ontwerpen zijn welkom.
5. Wat is de levertijd?
Eerste proefbestelling kan normaal gesproken binnen 7 dagen worden voltooid.
![]()
Contactpersoon: Arey
Tel.: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies