|
Productdetails:
|
| Producttype: | PP-verpakkingsriem extrusielijn | Grondstof: | 100% pp |
|---|---|---|---|
| Schroefontwerp: | Optioneel | Tweelingschroeftype: | Co-roterende parallelle tweelingschroef |
| Gedreven soort: | elektrisch | Verwerkingstype: | Extrudeermachine |
| Automatisering: | Automatisch | Sollicitatie: | Verpakkingsriem |
| Breedte: | 5-19 mm | Dikte: | 0,4-1,2 mm |
| Markeren: | 4 holte PP-strop-extrusielijn,200 kg/uur Pp-strop-extrusielijn,PP-bandmachine met een enkele schroef |
||
Plastic Machinery 5-19mm PP strapping productielijn PP strapping apparatuur PP PET extruder voor automatische verpakkingsmachine
Een snelle beschrijving vanPP-bandmachine
Naam: PP 1 tot en met 4 banden productielijn
Modelnummer: JTPP-110
Toepasselijke grondstoffen: nieuwe PP-deeltjes, gerecycleerde PP-materialen, verpletterde PP-materialen
Aantal schroeven: 1 schroef
Aantal geëxtrudeerde banden: 4
Breedtebereik: 5-19 mm
Diktebereik: 0,4-1,2 mm
Productiecapaciteit: 200 kg/uur
Installatiegrootte: L38*W2.0*H4.0 ((m)
Configuratie van de PP-bandproductielijn
| Nee, dat is niet zo. | Naam | De hoeveelheid |
| 1 | Kleurmixer | 1 set |
| 2 | Vacuümvoeder of schroefladdervoeder (Voermachine voor het gebruik van 100% grondstoffen;machine voor het gebruik van gerecycled materiaal voor het gebruik van schroeflader) |
1 set |
| 3 | Hoopdrogers | 1 set |
| 4 | SJ extruder met één schroef | 1 set |
| 5 | High speed schermwisselaar | 1 set |
| 6 | Molud | 1 set |
| 7 | Waterkoelreservoir | 1 set |
| 8 | De eerste trekmachine- 5 rollers | 1 set |
| 9 | De eerste Stretch-oven | 1 set |
| 10 | De tweede trekmachine- 5 rollen | 1 set |
| 11 | De tweede Stretch-oven | 1 set |
| 12 | De derde trekmachine- 3 rollers | 1 set |
| 13 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1 set |
| 14 | De Windermachine | 1 set |
![]()
Specificaties van PP-band:
| Model | Breedte | Dikte | Trek. | Bruto gewicht | Nettogewicht | Papierkern | Lange |
| PP-05045 | 5.0 mm | 0.45mm | > 50 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 7000m |
| PP-08050 | 8.0 mm | 0.50 mm | > 90 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 4700 m |
| PP-09060 | 9.0 mm | 0.60mm | > 90 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 3150 m |
| PP-10060 | 10.0 mm | 0.60mm | > 110 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 2350 m |
| PP-11045 | 11.0 mm | 0.45mm | > 80 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 3650 m |
| PP-12080 | 12.0 mm | 0.80mm | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1700 meter |
| PP-13580 | 13.5 mm | 0.80mm | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1550m |
| PP-15100 | 15.0 mm | 1.00 mm | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1050m |
| PP-18080 | 18.0 mm | 0.80mm | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1150 m |
| PP-19060 | 19.0 mm | 0.60mm | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1350m |
| PP-19070 | 19.0 mm | 0.70mm | > 200 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1200 meter |
| PP-19080 | 19.0 mm | 0.80mm | > 240 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1000 meter |
Over ons:
Wij hebben meer dan 30 jaar productie-ervaring in de PP/PET-bandindustrie, en ons R&D- en naverkooppersoneel gaat vaak naar het buitenland om te studeren;
Wij zijn een productiefabriek met een eigen productiewerkplaats, en alle accessoires worden verwerkt door onze eigen draaibank.
We hebben ons eigen productieteam, R & D-team, after-sales team, verkoopteam, enz.
De kwaliteit van de machines die wij produceren is stabiel en de after-sales service is gegarandeerd.
![]()
Vragen over PP-gordelbandproductielijn
Q1: Bent u een handelsonderneming of een fabriek?
Q2: Wanneer kan ik mijn machine krijgen nadat ik heb betaald?
V3:Hoe kan ik mijn machine installeren wanneer deze aankomt?
A3: We sturen onze ingenieur naar u toe zodra u al uw machines klaar hebt, om uw technici te testen en te leren hoe ze de machines moeten bedienen.
Q4: Wat is uw garantie of de kwaliteitsgarantie als we uw machines kopen?
Contactpersoon: Lily
Tel.: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies