|
Productdetails:
|
| Producttype: | PP-verpakkingsriem extrusielijn | grondstof: | Polypropyleen-PP-pellets, gerecycled pellets |
|---|---|---|---|
| Schroefontwerp: | Optioneel | Tweelingschroeftype: | Co-roterende parallelle tweelingschroef |
| Gedreven type: | Elektrisch | Verwerkingstype: | Extrudeermachine |
| Automatisering: | Automatisch | Sollicitatie: | Verpakkingsriem |
| Garantie: | 1 jaar | Breedte: | 5-19 mm |
| Dikte: | 0,4-1,2 mm | ||
| Markeren: | Integrale pp band band extrusielijn,pp band band extrusielijn CE,automatische pp verpakking band making machine |
||
5-19 mm breedte PP-band extrusielijn PP-verpakkingsband maken machine met PLC-besturing
Beschrijving van PP-machines voor het maken van verpakkingsbanden, PP-machines voor het extruderen van verpakkingsbanden
PP-verpakkingsband isveel gebruikt in verpakkingen, kan het de stalen band vervangen voor het verpakken van toepassing, als zijn goede treksterkte, flexibiliteit, lage verlengingsgraad, goede prestaties van hoge temperatuur bestand, niet-roest,en lage gebruikskosten, enz., wordt het gebruikt in staal, bouwmateriaal, chemische vezels, papierproductie, tabak, landbouw, verkiezingen, enz.
Configuratie van de PP-bandproductielijn
| Nee, dat is niet zo. | Naam | De hoeveelheid |
| 1 | Kleurmixer | 1 set |
| 2 | Vacuümvoeder of schroefladdervoeder (Voermachine voor het gebruik van 100% grondstoffen;machine voor het gebruik van gerecycled materiaal voor het gebruik van schroeflader) |
1 set |
| 3 | Hoopdrogers | 1 set |
| 4 | SJ extruder met één schroef | 1 set |
| 5 | High speed schermwisselaar | 1 set |
| 6 | Molud | 1 set |
| 7 | Waterkoelreservoir | 1 set |
| 8 | De eerste trekmachine- 5 rollers | 1 set |
| 9 | De eerste Stretch-oven | 1 set |
| 10 | De tweede trekmachine- 5 rollen | 1 set |
| 11 | De tweede Stretch-oven | 1 set |
| 12 | De derde trekmachine- 3 rollers | 1 set |
| 13 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1 set |
| 14 | De Windermachine | 1 set |
Specificatie van de PP-bandmachine
| 1 | Materialen | Polypropyleen PP-pellets, gerecyclede pellets. |
| 2 | Producten | PP-riem (1 mal voor 2 riemen) |
| 3 | Capaciteit | 100-120 kg/uur |
| 4 | Totaal geïnstalleerd vermogen | 80 kW, (echt energieverbruik 40-50%) |
| 5 | Breedte van het riem | 5 mm-19 mm |
| 6 | Dikte | 0.4 mm-1,2 mm |
| 7 | Mensenkracht | 2 personen/ploeg |
| 8 | Werkplaats vereist | L (30m) ×W (2m) ×H (4m) |
| 9 | Energiebron | 380V, 50Hz, 3-fase (volgens de eisen van de klant) |
| 10 | Elektrische onderdelen | Schneider |
| 11 | Inverter | INVT |
| 12 | Schakelaars | Fotek |
| 13 | Motorvermogen | GGAO |
Toepassing van PP-banden
1. Logistiek en opslagindustrie
2. Voedsel- en drankenindustrie
3. Bouwmaterialenindustrie
4Papier- en drukindustrie
5De sector van de detailhandel en de supermarkt
6Textiel- en kledingindustrie
7Elektronische en apparatuurindustrie
8Verpakking van landbouwproducten
![]()
Vragen en antwoorden over de PP-GRIJZEN-PRODUCTIELINE
Q1: Bent u een handelsonderneming of een fabriek?
Q2: Wanneer kan ik mijn machine krijgen nadat ik heb betaald?
V3:Hoe kan ik mijn machine installeren wanneer deze aankomt?
A3: We sturen onze ingenieur naar u toe zodra u al uw machines klaar hebt, om uw technici te testen en te leren hoe ze de machines moeten bedienen.
Q4: Wat is uw garantie of de kwaliteitsgarantie als we uw machines kopen?
Contactpersoon: Arey
Tel.: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies