|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Plastic HUISDIER het HUISDIERENriem die van de Recyclingsinstallatie Machine/van de de Riemband van | Producttype: | Machine voor het maken van PET-banden |
|---|---|---|---|
| Plastic verwerkt: | PP | Schroefontwerp: | Enkele schroef, dubbele schroefdraad, single of dubbel |
| Type verwerking: | Extruderende machine | Tweelingschroeftype: | Co-roterende parallelle tweelingschroef |
| Aangedreven type: | Elektrisch | Applicatie: | Verpakkingsriem |
| Markeren: | 0.5mm PP Strap Making Machine,5 mm PP-band die machine maakt,1 |
||
5-19mm PP omsnoeringsband productielijn PP omsnoeringsband productieapparatuur hogesnelheidsextruder
Plastic PP Recycling Plant PP Bandenmachine / PP Verpakkingsband Extrusielijn
Snelle details van PP Bandenmachine
| Model | Breedte | Dikte | Trek | Brutogewicht | nettogewicht | nettogewicht | Lengte |
| PP-05045 | 5,0 mm | 0,45 mm | >50 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 7000 m |
| PP-05050 | 5,0 mm | 0,50 mm | >60 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 6000 m |
| PP-06050 | 6,0 mm | 0,50 mm | >65 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 5000 m |
| PP-08050 | 8,0 mm | 0,50 mm | >90 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 4200 m |
| PP-09050 | 9,0 mm | 0,50 mm | >85 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 3500 m |
| PP-09060 | 9,0 mm | 0,60 mm | >90 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 3100 m |
| PP-09070 | 9,0 mm | 0,70 mm | >110 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 2550 m |
| PP-11045 | 11,0 mm | 0,45 mm | >80 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 3500 m |
| PP-12050 | 12,0 mm | 0,50 mm | >110 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 2500 m |
| PP-12060 | 12,0 mm | 0,60 mm | >120 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 2300 m |
| PP-12080 | 12,0 mm | 0,80 mm | >150 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1650 m |
| PP-13550 | 13,5 mm | 0,50 mm | >120 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 2300 m |
| PP-13560 | 13,5 mm | 0,60 mm | >130 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 2000 m |
| PP-13570 | 13,5 mm | 0,70 mm | >150 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1700 m |
| PP-13580 | 13,5 mm | 0,80 mm | >160 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1450 m |
| PP-15050 | 15,0 mm | 0,50 mm | >130 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 2100 m |
| PP-15060 | 15,0 mm | 0,60 mm | >140 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1850 m |
| PP-15070 | 15,0 mm | 0,70 mm | >150 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1450 m |
| PP-15080 | 15,0 mm | 0,80 mm | >160 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1250 m |
| PP-15100 | 15,0 mm | 1,00 mm | >180 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 950 m |
| PP-18080 | 18,0 mm | 0,80 mm | >180 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1150 m |
| PP-19060 | 19,0 mm | 0,60 mm | >160 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1250 m |
| PP-19070 | 19,0 mm | 0,70 mm | >200 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1150 m |
| PP-19080 | 19,0 mm | 0,80 mm | >240 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 950 m |
![]()
(1) Veiligheid en milieubescherming: veilig in gebruik, niet gemakkelijk om te beschadigen, in overeenstemming met de EU-milieurichtlijnen, bijvoorbeeld ROSH.
(2) Lage kosten: Het is de meest kosteneffectieve in nieuwe milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen.
(3) Gemakkelijk te gebruiken: Geschikt voor volautomatische balenpersen, handmatige balenpersen en andere verpakkingsmachines, snel en gemakkelijk te gebruiken.
(4) Uitstekende taaiheid: Tussen -50 ~ 100 ºC temperatuur is het volledig in staat tot normaal gebruik en behoudt het een uitstekende flexibiliteit.
(5) Ziet er mooi uit: Afgewerkte gebundelde items zien er mooi uit, vervuilen de items niet, roesten nooit.
(6) Zeer goede sterkte: Kan tot 470 MPA treksterkte bieden om de veiligheid van de omsnoering te beschermen.
![]()
FAQ OVER PP OMSNOERINGBAND EXTRUSIELIJN
1. Voor PP (polypropyleen) omsnoeringsband extrusielijn
* Hoe zit het met de output van de PP omsnoeringsband extrusielijn?150 kg/uur, 280 kg/uur, 500 kg/uur.
* Hoe zit het met de grootte van de band die de PP bandmachine kan maken?Breedte: 5-25 mm; Dikte: 0,35-1,0 mm;
* Hoe zit het met het installatievermogen van de PP bandmachine?135kw/155kw/195kw/439kw;
2. Voor PET (polyester) omsnoeringsband extrusielijn
* Hoe zit het met de output van de PET omsnoeringsband extrusielijn?200 kg/uur, 400 kg/uur, 600 kg/uur, 800 kg/uur.
* Hoe zit het met de grootte van de band die de PET bandmachine kan maken?Breedte: 9-32 mm; Dikte: 0,35-1,2 mm;
* Hoe zit het met het installatievermogen van de PET bandmachine?215kw/285kw/352kw/900kw;
Contactpersoon: Lily
Tel.: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285