|
Productdetails:
|
| Producttype: | PP-verpakkingsriem extrusielijn | grondstof: | Polypropyleen-PP-pellets, gerecycled pellets |
|---|---|---|---|
| Verwerkingstype: | Extrudeermachine | Schroefontwerp: | 1 tot en met 2, 3, 4 |
| Capaciteit: | 200 kg/h | Stroom: | 100 kW |
| Gedreven soort: | Elektrisch | Sollicitatie: | Verpakkingsriem |
| Automatisering: | Automatisch | Garantie: | 1 jaar |
| breedte: | 5-19 mm | Dikte: | 0,3-1,2 mm |
| Markeren: | 380V PP-bandmachine,Automatische PP-bandmachine,Productielijn voor PP-plastiekgordels |
||
Automatische PP-bandproductielijn voor het maken van PP-banden
PRODUCTBESCHRIJVING
Naam: PP 1 tot 4 bandproductielijn
Modelnummer: JTPP-110
Toepasselijke grondstoffen: Nieuwe PP-deeltjes, PP-gerecyclede materialen, PP-gebroken materialen
Aantal schroeven: 1 Schroef
Aantal geëxtrudeerde banden: 4
Breedtebereik: 5-19 mm
Diktebereik: 0,4-1,2 mm
Productiecapaciteit: 200 kg/u
Installatieafmetingen: L38*B2,0*H4,0 (m)
| Modelnr. | Schroefmaat | Aantal banden | Capaciteit | Totaal vermogen | Breedtebereik | Diktebereik | Installatieafmetingen |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/u | 80 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2,0*4,0 M |
| JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150 kg/u | 90 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2,2*4,0 M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/u | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0 M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130 kg/u | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0 M |
![]()
Voordeel van onze machine
drogen, wat een groot deel van de investering in apparatuur bespaart en de productiekosten met 30% verlaagt;
Laag energieverbruik,
| Bandbreedte | Banddikte | Breekbelasting | Nettogewicht | Bandlengte | Kernmaat | PP05005 |
| 5 mm | 0,5 mm | >130 kg | 10 kg | >1100 M | 200 mm | FAQ |
| 6 mm | 0,6 mm | >140 kg | 10 kg | >1100 M | 200 mm | FAQ |
| 8 mm | 0,5 mm | >130 kg | 10 kg | >1100 M | 200 mm | FAQ |
| 9 mm | 0,8 mm | >130 kg | 10 kg | >1100 M | 200 mm | FAQ |
| 9 mm | 0,8 mm | >140 kg | 10 kg | >1100 M | 200 mm | FAQ |
| 9 mm | 0,8 mm | >150 kg | 10 kg | >1100 M | 200 mm | FAQ |
| 9 mm | 0,8 mm | >220 kg | 10 kg | >1100 M | 200 mm | FAQ |
| 12 mm | 0,8 mm | >140 kg | 10 kg | >1100 M | 200 mm | FAQ |
| 12 mm | 0,8 mm | >150 kg | 10 kg | >1100 M | 200 mm | FAQ |
| 12 mm | 0,8 mm | >220 kg | 10 kg | >1100 M | 200 mm | FAQ |
| 13,5 mm | 1,0 mm | >140 kg | 10 kg | >1100 M | 200 mm | FAQ |
| 13,5 mm | 1,0 mm | >150 kg | 10 kg | >1100 M | 200 mm | FAQ |
| 13,5 mm | 1,0 mm | >220 kg | 10 kg | >1100 M | 200 mm | FAQ |
| 13,5 mm | 1,0 mm | >180 kg | 10 kg | >1100 M | 200 mm | FAQ |
| 15 mm | 1,0 mm | >130 kg | 10 kg | >1100 M | 200 mm | FAQ |
| 15 mm | 1,0 mm | >140 kg | 10 kg | >1100 M | 200 mm | FAQ |
| 15 mm | 1,0 mm | >220 kg | 10 kg | >1100 M | 200 mm | FAQ |
| 15 mm | 1,0 mm | >180 kg | 10 kg | >1100 M | 200 mm | FAQ |
| 18 mm | 0,8 mm | >220 kg | 10 kg | >1100 M | 200 mm | FAQ |
V1: Bent u een handelsonderneming of een fabriek?
A1: Wij zijn een fabriek, kunnen u de beste service bieden.
A2: Wij leveren de machines op tijd op de datum die we beide partijen hebben afgesproken.
A3: We sturen onze ingenieur naar uw locatie zodra u al uw machines klaar heeft, voor het testen en het onderwijzen van uw technici hoe ze de machines moeten bedienen.
V4: Wat is uw garantie of de garantie van de kwaliteit als we uw machines kopen?
A4: Wij bieden u machines van hoge kwaliteit met 1 jaar garantie. Wij geven u gratis reserveonderdelen binnen 1 jaar.
A5: Nadat we alles hebben afgehandeld, bieden we u een lijst met reserveonderdelen ter referentie.
![]()
Contactpersoon: Arey
Tel.: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies