|
Productdetails:
|
| Productsoort: | PP-bandmachine | Grondstoffen: | PP |
|---|---|---|---|
| Type verwerking: | Extruderingsmachine | Schroefontwerp: | Single-screw, dubbel-Schroef, enig of dubbel |
| Tweelingschroeftype: | Co-roterende parallelle dubbele schroef | Temperatuurregelaar: | Omron voor het maken van PET-banden |
| Toepassing: | Verpakkingsriem | Gedreven type: | Elektrisch |
| Automatisering: | Automatisch | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | Automatische machine voor het maken van verpakkingsgordels,PLC-besturing verpakkingsband maken machine,PLC-besturing van de PP-bandmachine |
||
Automatische PLC-besturing voor het maken van plastic PP-banden
GEBRUIKSBESCHRIVING
1.PP-productielijn voor verpakkingsband kan 100% gloednieuwe of gerecyclede materialen gebruiken om de productiekosten te verlagen.
2De productielijn voor PP-band is uitgerust met een beter rek- en verwarmingssysteem, snelle verwarming, milieuvriendelijke energiebesparende oven, energiebesparing en meer energiebesparing.
3.SPECIAL ontwerpproces van PP-bandproductielijn zorgt voor de snelle giet van strips met consistente specificaties.
4.PP-verpakkingsstrips Productielijn is netjes gewikkeld en het ontwerpproces van de oven kan de interne spanning elimineren om ervoor te zorgen dat de PP-verpakkingsstrips een kleine buigingsgraad en een sterke rechte vorm hebben.
![]()
Toepassing en kenmerken
| Model | PP-2 | PP-4 | PP-6 | PP-8 | PP-10 | PP-12 |
| Grondstoffen | PP-polypropyleen nieuw materiaal/recycled materiaal | |||||
| Aantal banden | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Breedte ((mm) | 5-19 | 5-19 | 5-19 | 5-19 | 5-19 | 5-19 |
| Dikte ((mm) | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 |
|
Lijnsnelheid ((m/min) |
¥260-300 | |||||
| PLC-besturingssysteem | PLC's | PLC's | PLC's | PLC's | PLC's | PLC's |
| Schroefmodel | 90 | 110 | 125 | 135 | 135 | 135 |
| Vermindermodel | 200 | 220 | 250 | 280 | 280 | 280 |
| Droogvat (kg) | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Schermwisselaar | Automatisch/Manua | |||||
| Productiecapaciteit 24 uur per dag | 2.5-3T | 6-7T | 8-9T | 10-11T | 12-13T | 13-14T |
Voordeel van onze machine
drogen die een grote hoeveelheid investering in apparatuur besparen en de productiekosten met 30% verlagen;
de weerstand is gelijk aan de internationale kwaliteit;
Veelgestelde vragen
Q1: Bent u een handelsonderneming of een fabriek?
Q2: Wat is uw garantie of de kwaliteitsgarantie als we uw machines kopen?
Q3:Wanneer kan ik mijn machine krijgen nadat ik heb betaald?
V4:Hoe kan ik mijn machine installeren wanneer deze aangekomen is?
A4: Wij sturen onze ingenieur naar uw kant zodra u al uw machines klaar hebt, om uw technici te testen en te leren hoe ze de machines moeten bedienen.
V5: Hoe zit het met de reserveonderdelen?
A5: Nadat we alles hebben afgehandeld, bieden we u een lijst met onderdelen voor uw referentie.
![]()
Contactpersoon: Lily
Tel.: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285