Productdetails:
|
Productsoort: | PP-bandmachine | Grondstoffen: | PP |
---|---|---|---|
Verwerkingstype: | Extruderingsmachine | Schroefontwerp: | Single-screw, dubbel-Schroef, enig of dubbel |
Tweelingschroeftype: | Co-roterende parallelle dubbele schroef | Temperatuurregelaar: | Omron voor het maken van PET-banden |
Toepassing: | Verpakkingsriem | Gedreven type: | Elektrisch |
Automatisering: | Automatisch | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | Vervaardiging van kunststof,PLC-besturing PP-bandextruder,Automatische PP-omsnoeringsmachine |
Automatische bandbandmachine PP bandbandmachine Plastic machines PP bandband extruder voor PLC-besturing
GEBRUIKSBESCHRIVING
PP-bandproductielijn wordt gebruikt om mechanische of handmatige banden te produceren met 100% PP gerecycled korrels als materialen, als grondstoffen, zal het beter zijn.Dit soort band wordt veel gebruikt in het verpakken van soorten velden zoals mijnen, algemene goederen, weefwerk, elektrische apparatuur, apparatuur, architectuur, geneeskunde, enz.
Machines Voordelen van de pp-bandmachine
Krijg de klere.- PP polypropyleen band productie machine is gemaakt van hoogwaardige materialen, schroef materiaal is 38CrMoALA, om duurzaamheid en langdurige prestaties te garanderen.Deze machine wordt geleverd met video fabriek inspectie, waardoor een gemakkelijke en nauwkeurige kwaliteitscontrole mogelijk is.
PLC------ PP-banden maken gebruik van geavanceerde technologie om een hoge efficiëntie en precisie van de productie te waarborgen.en het PLC touchscreen besturingssysteem is ideaal voor verschillende specificaties, ondersteunt meerdere talen, en is gemakkelijk te debuggen.
Ruwe materialen-PP-polypropyleen nieuw korreltje of gerecycled materiaal
Productnaam | Productielijn voor PP-banden |
Geschikt materiaal |
PP-polypropyleen nieuw materiaal of gerecycled materiaal |
Strapping PC's: | 4 stuks |
Afmeting van de riemen:
|
Breedte/dikte ((mm) 5-19/0.3-1.5
|
Graad |
A, volledig automatische verpakkingsmachine gebruik van de kwaliteit banden
|
Productiecapaciteit |
100-600 kg/uur
|
Totaal vermogen | 100 kW (werkvermogen 55 kW) |
Toepassing en kenmerken
Productielijn voor plastic banden Automatische 200 kg / h wikkelmachine
1. voldoen aan strikte veiligheidsnormen, kunnen nauwkeurige productieprocessen de levensduur van de productielijn verlengen.
2Van de materiaalbehandeling, extrusie, rekken, reliëf, koeling en wikkelen, elke stap om het gebruik van geavanceerde productietechnologie met kwaliteit te garanderen.
3. geavanceerd besturingssysteem, u kunt de hele productielijn via het touchscreen besturen.
4De enkele, dubbele balken, vier, zes kunnen willekeurig worden gekozen.
Specificatietabel voor PP-verpakkingsband
Model | Breedte | Dikte | Trek. | Bruto gewicht | netto gewicht | netto gewicht | Lange |
PP-05045 | 5.0 mm | 0.45mm | > 50 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 7000m |
PP-05050 | 5.0 mm | 0.50 mm | > 60 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 6000 meter |
PP-06050 | 6.0 mm | 0.50 mm | > 65 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 5000 meter |
PP-08050 | 8.0 mm | 0.50 mm | > 90 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 4200m |
PP-09050 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 85 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 3500 meter |
PP-09060 | 9.0 mm | 0.60mm | > 90 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 3100 m |
PP-09070 | 9.0 mm | 0.70mm | > 110 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2550 m |
PP-09080 | 9.0 mm | 0.80mm | > 110 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2450 m |
PP-10060 | 10.0 mm | 0.60mm | > 110 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2300 meter |
PP-11045 | 11.0 mm | 0.45mm | > 80 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 3500 meter |
PP-12050 | 12.0 mm | 0.50 mm | > 110 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2500 meter |
PP-12060 | 12.0 mm | 0.60mm | > 120 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2300 meter |
PP-12080 | 12.0 mm | 0.80mm | > 150 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1650m |
PP-13550 | 13.5 mm | 0.50 mm | > 120 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2300 meter |
PP-13560 | 13.5 mm | 0.60mm | > 130 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2000 m |
PP-13570 | 13.5 mm | 0.70mm | > 150 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1700 meter |
PP-13580 | 13.5 mm | 0.80mm | > 160 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1450m |
PP-15050 | 15.0 mm | 0.50 mm | > 130 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2100 m |
PP-15060 | 15.0 mm | 0.60mm | > 140 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1850m |
PP-15070 | 15.0 mm | 0.70mm | > 150 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1450m |
PP-15080 | 15.0 mm | 0.80mm | > 160 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1250m |
PP-15100 | 15.0 mm | 1.00 mm | > 180 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 950 m |
PP-18080 | 18.0 mm | 0.80mm | > 180 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1150 m |
PP-19060 | 19.0 mm | 0.60mm | > 160 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1250m |
PP-19070 | 19.0 mm | 0.70mm | > 200 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1150 m |
PP-19080 | 19.0 mm | 0.80mm | > 240 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 950 m |
Naverkoopservice:
1.Water- en elektriciteitscircuits van een PP-bandmachine, schetsen van circuits, enz.
2Installatie, inbedrijfstelling en opleiding van een PP-bandmachine.
3Onderhoudswerkzaamheden van een PP-bandmachine.
4. Regelmatig onderhoud en reparatie
5Probleemoplossing en diagnose
6Software-updates en -upgrades
7.Onderdelen en toebehoren
8Opleiding en technisch advies
Veelgestelde vragen
Q1: Bent u een handelsonderneming of een fabriek?
Q2: Wat is uw garantie of de kwaliteitsgarantie als we uw machines kopen?
Q3:Wanneer kan ik mijn machine krijgen nadat ik heb betaald?
V4:Hoe kan ik mijn machine installeren wanneer deze aangekomen is?
A4: Wij sturen onze ingenieur naar uw kant zodra u al uw machines klaar hebt, voor het testen en leren van uw technici hoe de machines te bedienen.
V5: Hoe zit het met de reserveonderdelen?
A5: Nadat we alles hebben afgehandeld, bieden we u een lijst met onderdelen voor uw referentie.
Contactpersoon: Lily
Tel.: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285