|
Productdetails:
|
| Strap Width: | 5-19mm | Extruder Power: | 37KW |
|---|---|---|---|
| Video outgoing-inspection: | YES | Neat winding: | YES |
| Service guaranteed: | YES | production capacity: | 300-350kg/h |
| First-class technology: | YES | Material: | PP Polypropylene New Material/recycled Material |
| Thickness: | 0.4-1.2mm | operation mode: | PLC computer touch screen |
| length: | Negotiable | Paper tube size: | 200*170/175/180mm |
| Gross power: | 100 KW | Overall dimensions: | can be customized |
Producten die worden gebruikt voor de vervaardiging van PP-banden
De PP-bandextrusielijn is een PP-bandextrusieproductielijn die wordt gebruikt voor de productie van hoogwaardige PP-banden.een laag falenpercentage en eersteklas technologie biedenDe lijn wordt gekenmerkt door een mooi en royaal ontwerp en de werking is gebaseerd op een PLC-computer touchscreen, waardoor de bediening gemakkelijker is.
| Model | PP-2 | PP-4 | PP-6 | PP-8 | PP-10 | PP-12 |
| Grondstoffen | PP-polypropyleen nieuw materiaal/recycled materiaal | |||||
| Aantal banden | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Breedte ((mm) | 5-19 | 5-19 | 5-19 | 5-19 | 5-19 | 5-19 |
| Dikte ((mm) | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 |
| Lijnsnelheid ((m/min) | ¥260-300 | |||||
| PLC-besturingssysteem | PLC's | PLC's | PLC's | PLC's | PLC's | PLC's |
| Schroefmodel | 90 | 110 | 125 | 135 | 135 | 135 |
| Vermindermodel | 200 | 220 | 250 | 280 | 280 | 280 |
| Wikkelmachine | Automatische wikkelmachine/semi-automatische wikkelmachine | |||||
| Schermwisselaar | Automatisch/Manua | |||||
| Productiecapaciteit 24 uur per dag | 2.5-3T | 6-7T | 8-9T | 10-11T | 12-13T | 13-14T |
![]()
De belangrijkste onderdelen van PP-banden:
Voeder ---- overbrengen PP grondstoffen in de machine.
Extruder---- verwarmt en smelt de PP-grondstoffen en extrudeert ze in vorm.
Vormvorming -- laat het gesmolten PP-gordelembryo door de vorm gaan om een strip te vormen.
Koelwatertank---- koelt het geëxtrudeerde PP-riemembryo af om de vorm te garanderen.
Tractor -- trek de gekoelde band om een stabiele productiesnelheid te behouden.
Oven -- verwarm de band om de sterkte en taaiheid te verbeteren.
Grofmachine ---- Grof het oppervlak van de band om de wrijving te verhogen en glijden te voorkomen.
Vormoven -- verwarm opnieuw, vorm en maak de PP band meer gestandaardiseerd.
Reeler---- rol de band in rollen voor gemakkelijke opslag en transport.
![]()
We bieden een breed scala aan technische ondersteuning en diensten voor onze PP-band-extrusielines, waaronder:
Vragen:
V: Wat zijn de specificaties die de PP-bandproductielijn kan produceren?
A: Breedte: 5-19 mm, dikte: 0,3-1,2 mm.
V: Wat is de prijs van deze machine?
A: We hebben verschillende extrusiekapaciteiten en verschillende modellen, en de overeenkomstige prijzen zijn ook anders.
V: Wat is de transactiemethode van de PP-bandproductielijn?
EXW, FOB, CIF
Contactpersoon: Lily
Tel.: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285