|
Productdetails:
|
| Producttype: | PP-verpakkingsriem extrusielijn | Grondstof: | Polypropyleen-PP-pellets, gerecycled pellets |
|---|---|---|---|
| Schroefontwerp: | 1 tot 4 | Capaciteit: | 200 kg/h |
| Stroom: | 100 kW | Verwerkingstype: | Extrudeermachine |
| Gedreven soort: | elektrisch | Sollicitatie: | Verpakkingsriem |
| Automatisering: | Automatisch | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | 4 riemen band maken machine,1.2mm pp banden maken machine,0.4 mm banden voor huisdieren |
||
Productielijn met hoge output automatische PP-riem Productielijn voor de extrusie van bandriemen
PRODUCTBESCHRIJVING
Polypropyleen omsnoeringsband is het meest economische omsnoeringsmateriaal vanwege het lichte gewicht en de veelzijdigheid. Het is verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan maten en diktes en biedt de grootste rek van elk omsnoeringstype, samen met goede initiële hersteleigenschappen. Polypropyleen kan door hitte worden afgedicht met een verbindingsefficiëntie van 70 tot 80%.
Naam: PP 1 tot 4 omsnoeringsproductielijn
Modelnummer: JTPP-110
Toepasselijke grondstoffen: nieuwe PP-deeltjes, gerecyclede PP-materialen, PP-gemalen materialen
Aantal schroeven: 1 Schroef
Aantal geëxtrudeerde banden: 4
Breedtebereik: 5-19 mm
Diktebereik: 0,4-1,2 mm
Productiecapaciteit: 200kg/u
Installatiegrootte: L38*W2.0*H4.0(m)
| Modelnr. | Schroefmaat | Aantal bandjes | Capaciteit | Totaal vermogen | Breedte bereik | Dikte bereik | Installatie afmetingen |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100kg/u | 80 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.0*4.0M |
| JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150kg/u | 90 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.2*4.0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200kg/u | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130kg/u | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
De processtroom van PP Packing Strap Belt Making Machine:
Vacuümtoevoer → Droger → Extrusiesysteem → Hoge snelheid Netuitwisselingssysteem → Schimmel→ Waterkoelsysteem →
Tractierollen → Rekoven 1 → Trekeenheid → Embossingeenheid → Trekeenheid → Dubbele wikkelaar
![]()
| Model | Bandbreedte | Banddikte | Breekbelasting | Netto gewicht | Lengte van de riem | Kerngrootte |
| PP05005 | 5 mm | 0,5 mm | >40kg | 10 kg | >6700M | 200 mm |
| PP06006 | 6 mm | 0,6 mm | >50kg | 10 kg | >5800M | 200 mm |
| PP08005 | 8 mm | 0,5 mm | >60 kg | 10 kg | >3600M | 200 mm |
| PP09005 | 9 mm | 0,5 mm | >80kg | 10 kg | >3300M | 200 mm |
| PP09006 | 9 mm | 0,6 mm | >90kg | 10 kg | >3000M | 200 mm |
| PP09007 | 9 mm | 0,7 mm | >100 kg | 10 kg | >2500M | 200 mm |
| PP09008 | 9 mm | 0,8 mm | >120kg | 10 kg | >2300M | 200 mm |
| PP12006 | 12 mm | 0,6 mm | >120kg | 10 kg | >2300M | 200 mm |
| PP12007 | 12 mm | 0,7 mm | >130kg | 10 kg | >2000M | 200 mm |
| PP12008 | 12 mm | 0,8 mm | >150kg | 10 kg | >1660M | 200 mm |
| PP13506 | 13,5 mm | 0,6 mm | >130kg | 10 kg | >2000M | 200 mm |
| PP13507 | 13,5 mm | 0,7 mm | >150kg | 10 kg | >1700M | 200 mm |
| PP13508 | 13,5 mm | 0,8 mm | >160kg | 10 kg | >1440M | 200 mm |
| PP13510 | 13,5 mm | 1,0 mm | >170kg | 10 kg | >1250M | 200 mm |
| PP15005 | 15 mm | 0,5 mm | >130kg | 10 kg | >2100M | 200 mm |
| PP15006 | 15 mm | 0,6 mm | >140kg | 10 kg | >1830M | 200 mm |
| PP15008 | 15 mm | 0,8 mm | >160kg | 10 kg | >1250M | 200 mm |
| PP15010 | 15 mm | 1,0 mm | >180kg | 10 kg | >1100M | 200 mm |
| PP18008 | 18 mm | 0,8 mm | >220kg | 10 kg | >1100M | 200 mm |
![]()
Contactpersoon: Arey
Tel.: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies