|
Productdetails:
|
Producttype: | Pp die de Lijn van de Riemuitdrijving inpakken | Grondstof: | De korrels van de polypropyleenpp grondstof, gerecycleerde korrels |
---|---|---|---|
Schroefontwerp: | 1 tot 4 | Capaciteit: | 200kg/h |
Macht: | 100KW | Verwerkingstype: | Het uitdrijven van Machine |
Gedreven Type: | Elektrisch | Toepassing: | Verpakkende Riem |
Automatisering: | Automatisch | garantie: | 1 jaar |
Markeren: | 4 riemen die Band vastbinden die Machine maakt,1.2mm pp die band vastbinden die machine maken,0.4mm huisdier die band vastbinden die machine maken |
De hoge van de de Productielijnband van de Output Automatische pp Riem Productielijn van de de Riemuitdrijving
PRODUCTOMSCHRIJVING
Polypropyleen vastbinden is het meest economisch van allen die materiaal toe te schrijven aan het vastbinden is lichtgewicht en versatility.it is beschikbaar in een grote verscheidenheid van grootte en maten en biedt de grootste verlenging van om het even welk het vastbinden type aan, samen met goede aanvankelijke terugwinning die kan characteristics.polypropylene hitte - zijn met gezamenlijke efficiency van 70 aan 80% wordt verzegeld.
Naam: Pp 1 tot 4 die productielijn vastbinden
Modelaantal: Jtpp-110
Toepasselijke grondstoffen: Nieuwe pp-deeltjes, pp gerecycleerde materialen, pp verpletterde materialen
Aantal schroeven: 1 schroef
Aantal uitgedreven riemen: 4
Breedtewaaier: 519mm
Diktewaaier: 0.41.2mm
Productiecapaciteit: 200kg/h
Installatiegrootte: L38*W2.0*H4.0 (m)
ModelNo. | Schroefgrootte | Nr van riem | Capaciteit | Totale Macht | Breedtewaaier | Diktewaaier | Installatiedimensies |
Jtpp-90 | 2800mm | 2 | 100kg/h | 80kw | 519mm | 0.41.2mm | 30*2.0*4.0M |
Jtpp-100 | 2800mm | 3 | 150kg/h | 90kw | 519mm | 0.41.2mm | 30*2.2*4.0M |
Jtpp-110 | 3300mm | 4 | 200kg/h | 100kw | 519mm | 0.41.2mm | 38*2.0*4.0M |
Jtpp-110 | 3300mm | 6 | 130kg/h | 100kw | 519mm | 0.41.2mm | 38*2.0*4.0M |
De processtroom van pp die Riemriem inpakken die Machine maakt:
Het vacuüm voeden → Drogere → die systeem→ Hoge snelheid uitdrijven Netto het ruilen systeem→ Vorm → waterkoelingssysteem →
De Rekoven 1 van tractierollen → de Trekunit→ → het In reliëf maken Dubbele spoel van eenheids→ Trekunit→
Model | Riembreedte | Riemdikte | Onderbrekingslading | Netto Gewicht | Riemlengte | Kerngrootte |
PP05005 | 5mm | 0.5mm | >40kg | 10kg | >6700M | 200mm |
PP06006 | 6mm | 0.6mm | >50kg | 10kg | >5800M | 200mm |
PP08005 | 8mm | 0.5mm | >60kg | 10kg | >3600M | 200mm |
PP09005 | 9mm | 0.5mm | >80kg | 10kg | >3300M | 200mm |
PP09006 | 9mm | 0.6mm | >90kg | 10kg | >3000M | 200mm |
PP09007 | 9mm | 0.7mm | >100kg | 10kg | >2500M | 200mm |
PP09008 | 9mm | 0.8mm | >120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
PP12006 | 12mm | 0.6mm | >120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
PP12007 | 12mm | 0.7mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
PP12008 | 12mm | 0.8mm | >150kg | 10kg | >1660M | 200mm |
PP13506 | 13.5mm | 0.6mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
PP13507 | 13.5mm | 0.7mm | >150kg | 10kg | >1700M | 200mm |
PP13508 | 13.5mm | 0.8mm | >160kg | 10kg | >1440M | 200mm |
PP13510 | 13.5mm | 1.0mm | >170kg | 10kg | >1250M | 200mm |
PP15005 | 15mm | 0.5mm | >130kg | 10kg | >2100M | 200mm |
PP15006 | 15mm | 0.6mm | >140kg | 10kg | >1830M | 200mm |
PP15008 | 15mm | 0.8mm | >160kg | 10kg | >1250M | 200mm |
PP15010 | 15mm | 1.0mm | >180kg | 10kg | >1100M | 200mm |
PP18008 | 18mm | 0.8mm | >220kg | 10kg | >1100M | 200mm |
Contactpersoon: Arey
Tel.: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285