|
Productdetails:
|
| Producttype: | PP-verpakkingsbandmachine | Grondstof: | Polypropyleen-PP-pellets, gerecycled pellets |
|---|---|---|---|
| Schroefontwerp: | 1 tot en met 2, 3, 4, 6 | Verwerkingstype: | Extrudeermachine |
| Capaciteit: | 250kg/u | Stroom: | 100 kW |
| Gedreven soort: | elektrisch | Automatisering: | Automatisch |
| Sollicitatie: | Verpakkingsriem | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | 250 kg/h PP-verpakkingsbanden maken,Polypropyleen PP-bandextruder,250 kg/h PP-bandextruder |
||
Automatische productie van PP-verpakkingsbanden met banden
GEBRUIKSBESCHRIVING
PP-bandproductielijn wordt gebruikt om mechanische of handmatige banden te produceren met 100% PP gerecycled korrels als materialen, als grondstoffen, zal het beter zijn.Dit soort band wordt veel gebruikt in het verpakken van soorten velden zoals mijnen, algemene goederen, weefwerk, elektrische apparatuur, apparatuur, architectuur, geneeskunde, enz.
Onze apparatuur kan volledig automatische verpakkingsriemen, semi-automatische verpakkingsriemen en handmatige verpakkingsriemen produceren, zoals normale riemen, sandwich, kleuren, transparantie enz.die in één machine kunnen worden gebruikt om aan verschillende marktvragen te voldoen.
| Model nr. | Grootte van de schroef | Nummer van de riem | Capaciteit | Totaal vermogen | Breedtebereik | Diktebereik | Afmetingen van de installatie |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/uur | 80 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,0*4,0M |
| JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150 kg/uur | 90 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,2*4,0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/uur | 100 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130 kg/uur | 100 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
![]()
1. Deze lijn is speciaal ontworpen voor de productie van PP-banden. Het kan tegelijkertijd 2 of 4 PP-banden produceren, wat energie bespaart met 20%-30%;
2. Zowel de Shaping Water Tank als de Calibrating Tank zijn gemaakt van roestvrij staal.
3. PLC-controller door toetsen met alternatieve talen aan te raken,die veilig en gemakkelijk te bedienen is, die de goede staat van alle onderdelen behoudt en de stabiele prestaties van de hele lijn en de continue productie van PP-banden garandeert.
| Model | Breedte van de riem | Strapdikte | Afbreken van de lading | Nettogewicht | De lengte van de riem | Grootte van de kern |
| PP05005 | 5 mm | 0.5 mm | > 40 kg | 10 kg | > 6700M | 200 mm |
| PP06006 | 6 mm | 0.6mm | > 50 kg | 10 kg | > 5800M | 200 mm |
| PP08005 | 8 mm | 0.5 mm | > 60 kg | 10 kg | > 3600M | 200 mm |
| PP09005 | 9 mm | 0.5 mm | > 80 kg | 10 kg | > 3300M | 200 mm |
| PP09006 | 9 mm | 0.6mm | > 90 kg | 10 kg | > 3000M | 200 mm |
| PP09007 | 9 mm | 0.7mm | > 100 kg | 10 kg | > 2500M | 200 mm |
| PP09008 | 9 mm | 0.8mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
| PP12006 | 12 mm | 0.6mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
| PP12007 | 12 mm | 0.7mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 miljoen | 200 mm |
| PP12008 | 12 mm | 0.8mm | > 150 kg | 10 kg | > 1660M | 200 mm |
| PP13506 | 13.5 mm | 0.6mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 miljoen | 200 mm |
| PP13507 | 13.5 mm | 0.7mm | > 150 kg | 10 kg | >1700M | 200 mm |
| PP13508 | 13.5 mm | 0.8mm | > 160 kg | 10 kg | > 1440 miljoen | 200 mm |
| PP13510 | 13.5 mm | 1.0 mm | > 170 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
| PP15005 | 15 mm | 0.5 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2100M | 200 mm |
| PP15006 | 15 mm | 0.6mm | > 140 kg | 10 kg | >1830M | 200 mm |
| PP15008 | 15 mm | 0.8mm | > 160 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
| PP15010 | 15 mm | 1.0 mm | > 180 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
| PP18008 | 18 mm | 0.8mm | > 220 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
Veelgestelde vragen
1. hoe kan ik de video's, foto's van de PP band maken machine
A: U kunt online contact met mij opnemen of een vraag sturen. Gelieve uw aanvraag zo duidelijk mogelijk in te vullen. Zodat we u de prijs zo snel mogelijk kunnen sturen. Voor ontwerp of verdere bespreking,We kunnen allemaal QQ ontvangen.wechat,skype of andere directe methoden om vertragingen te voorkomen. we kunnen u alle details van onze machines verstrekken. we kunnen de video voor u manipuleren als u het nodig heeft.U kunt ook onze fabriek bezoeken..
2. als we vragen hebben over de machine of de productie, kunt u ons helpen?
A: Ja, geen probleem.
We bieden het preventieve onderhoud en de after-sales service. We testen de machine voor levering. We bieden uitgebreide onderhoudsopties om apparatuurproblemen te voorkomen voordat ze problemen worden.We bieden ook een jaar garantie.. Als er een probleem is bij het gebruik, kunt u ons vertellen. Ons ingenieursteam zal ons best doen om u te helpen het probleem op te lossen. Onze ingenieurs kunnen naar uw fabriek gaan en u helpen het probleem op te lossen.We zorgen voor een lange levensduur voor de machine.
3Waarom koos je ons?
A: 1.We zijn een exporteur van professionele draad trekmachine en touw machine fabriek
2We hebben bijna 30 jaar rijke ervaring met chemische en plastic machines.
3Onze kwaliteit wordt geprezen door onze klanten en we bieden zeer concurrerende prijs voor u.
4We zullen de machine de hele tijd onderhouden.
![]()
Contactpersoon: Lily
Tel.: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies