|
Productdetails:
|
| Producttype: | PP-verpakkingsbandmachine | Grondstof: | Polypropyleen-PP-pellets, gerecycled pellets |
|---|---|---|---|
| Schroefontwerp: | 1 tot en met 2, 3, 4, 6 | Verwerkingstype: | Extrudeermachine |
| Capaciteit: | 250 kg/uur | Stroom: | 100 kW |
| Gedreven soort: | Elektrisch | Automatisering: | Automatisch |
| Sollicitatie: | Verpakkingsriem | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | 250kg/H pp die Riem inpakken die Machine maken,De Extruder van de polypropyleenpp Riem,250kg/H pp-Riemextruder |
||
Automatische productie PP verpakkingsband riem plastic extruder extrusie machine productielijn
PRODUCTBESCHRIJVING
PP-bandproductielijn wordt gebruikt om mechanische of handmatige banden te produceren met 100% gerecyclede PP-korrels als materialen, als grondstoffen, dan is het beter. Dit soort band wordt veel gebruikt bij het verpakken van allerlei soorten velden, zoals mijnen, algemene handelswaar, weven, elektrische apparatuur, apparaten, architectuur, medicijnen, enz.
Onze apparatuur kan volledig automatische verpakkingsbanden, semi-automatische verpakkingsbanden en handmatige verpakkingsbanden produceren, zoals normale banden, sandwich, kleuren, transparantie, enz. die in één machine kunnen worden gebruikt om aan verschillende marktvraag te voldoen.
| Modelnummer | Schroefgrootte | Aantal banden | Capaciteit | Totaal vermogen | Breedtebereik | Diktebereik | Installatie afmetingen |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/u | 80 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2,0*4,0 M |
| JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150 kg/u | 90 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2,2*4,0 M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/u | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0 M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130 kg/u | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0 M |
![]()
1. Deze lijn is speciaal ontworpen voor de productie van PP-banden. Het kan 2 of 4 PP-banden tegelijkertijd produceren, wat 20%-30% energie bespaart;
2. Zowel de vormwatertank als de kalibratietank zijn gemaakt van roestvrij staal, waardoor de tanks een lange levensduur hebben;
3. PLC-controller door op toetsen te drukken met alternatieve talen, wat veilig en gemakkelijk te bedienen is, waardoor de goede status van alle onderdelen behouden blijft en de stabiele prestaties van de hele lijn en de continue productie van PP-banden worden gegarandeerd.
| Model | Bandbreedte | Banddikte | Breekbelasting | Nettogewicht | Bandlengte | Kernmaat |
| PP05005 | 5 mm | 0,5 mm | >40 kg | 10 kg | >6700M | 200 mm |
| PP06006 | 6 mm | 0,6 mm | >50 kg | 10 kg | >5800M | 200 mm |
| PP08005 | 8 mm | 0,5 mm | >60 kg | 10 kg | >3600M | 200 mm |
| PP09005 | 9 mm | 0,5 mm | >80 kg | 10 kg | >3300M | 200 mm |
| PP09006 | 9 mm | 0,6 mm | >90 kg | 10 kg | >3000M | 200 mm |
| PP09007 | 9 mm | 0,7 mm | >100 kg | 10 kg | >2500M | 200 mm |
| PP09008 | 9 mm | 0,8 mm | >120 kg | 10 kg | >2300M | 200 mm |
| PP12006 | 12 mm | 0,6 mm | >120 kg | 10 kg | >2300M | 200 mm |
| PP12007 | 12 mm | 0,7 mm | >130 kg | 10 kg | >2000M | 200 mm |
| PP12008 | 12 mm | 0,8 mm | >150 kg | 10 kg | >1660M | 200 mm |
| PP13506 | 13,5 mm | 0,6 mm | >130 kg | 10 kg | >2000M | 200 mm |
| PP13507 | 13,5 mm | 0,7 mm | >150 kg | 10 kg | >1700M | 200 mm |
| PP13508 | 13,5 mm | 0,8 mm | >160 kg | 10 kg | >1440M | 200 mm |
| PP13510 | 13,5 mm | 1,0 mm | >170 kg | 10 kg | >1250M | 200 mm |
| PP15005 | 15 mm | 0,5 mm | >130 kg | 10 kg | >2100M | 200 mm |
| PP15006 | 15 mm | 0,6 mm | >140 kg | 10 kg | >1830M | 200 mm |
| PP15008 | 15 mm | 0,8 mm | >160 kg | 10 kg | >1250M | 200 mm |
| PP15010 | 15 mm | 1,0 mm | >180 kg | 10 kg | >1100M | 200 mm |
| PP18008 | 18 mm | 0,8 mm | >220 kg | 10 kg | >1100M | 200 mm |
FAQ
1. hoe kan ik de video's, foto's van de PP-bandmachine krijgen
A: U kunt online contact met mij opnemen of een aanvraag verzenden. Geef uw verzoekdetails zo duidelijk mogelijk op. Zodat we de prijs zo snel mogelijk naar u kunnen sturen. Voor ontwerp of verdere discussie kunnen we allemaal QQ, wechat, Skype of andere directe methoden ontvangen om vertraging te voorkomen. We kunnen u alle details van onze machines verstrekken. We kunnen de video voor u manipuleren als u dat nodig heeft. Natuurlijk kunt u ook onze fabriek bezoeken.
2. als we vragen hebben over de machine of de productie, kunt u ons dan helpen?
A: Ja, geen probleem.
We bieden Preventief Onderhoud en After Sales Service. We testen de machine voor levering. We bieden uitgebreide onderhoudsopties om problemen met de apparatuur te voorkomen voordat ze problemen worden. We bieden ook een garantieperiode van één jaar. Als er een probleem is bij het gebruik, kunt u het ons vertellen. Ons ingenieursteam zal zijn best doen om u te helpen het probleem op te lossen. Onze ingenieurs kunnen naar uw fabriek gaan en u helpen het probleem op te lossen. We bieden levenslange service voor de machine.
3. Waarom voor ons kiezen?
A: 1. Wij zijn een exporteur van professionele draadtrekmachine en touwfabriek
2. We hebben bijna 30 jaar ervaring met chemische en plastic machines.
3. Onze kwaliteit wordt geprezen door onze klanten en we bieden een zeer concurrerende prijs voor u.
4. We zullen de hele tijd service bieden voor de machine.
![]()
Contactpersoon: Lily
Tel.: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies