|
Productdetails:
|
| Productnaam: | De Riemenband van de HUISDIERENverpakking | type: | PET-staalband |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | PP-PET op maat | Merknaam: | Custom Logo and Printing |
| Riemfunctie: | Reliëf, weerbestendig, veilig en econimisch, gesplitst resistent. | Riem vergrendelingsmethode: | Clip -methode, hot smelt -methode |
| Riem oppervlak: | Geweven, in reliëf, gladde riemen | Riem: | Verpakkingsbanden voor handkwaliteit / semi- of volledige auto -machinecijfer |
| Verpakking: | Roll/ doos/ pallet | Gebruik: | Banden die worden gebruikt voor het combineren, stabiliseren, vasthouden ... |
| Markeren: | CE gekleurde 6 mm verpakkingsbandbanden,afdrukbare 6 mm verpakkingsbanden voor dozen,CE ISO verpakkingsbanden voor dozen |
||
Kleurrijke 6 mm geïmprimeerde plastic PP-band met polypropyleenband
GEBRUIKSBESCHRIVING
| Specificatie | Breedte | Dikte | Trekkracht | Totaal gewicht | Nettogewicht | Kerndiameter | Lange |
| PET-0905 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1205 | 12.0 mm | 0.50 mm | > 210 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2500 meter |
| PET-1206 | 12.0 mm | 0.60mm | > 240 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2300 meter |
| PET-1606 | 16.0 mm | 0.60mm | > 350 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1480 m |
| PET-1608 | 16.0 mm | 0.80mm | > 500 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1080m |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 970 m |
| PET-1908 | 19.0 mm | 0.80mm | > 550 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1020 meter |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 740 m |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20mm | > 850 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 660m |
| PET-2510 | 25.0 mm | 1.0 mm | > 1000 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 500 meter |
| PET-2512 | 25.0 mm | 1.2 mm | >1100 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 500 meter |
De specificaties kunnen worden aangepast aan de behoeften van de klant.
![]()
polyesterbanden, ook wel bekend alsPET-bandenHet polyesterband lijkt het meest op een stalen band in de fysieke eigenschappen.
Polyesterbanden weerstaan tot 25% meer spanning dan andere kunststofbanden en hebben een gelijke breuksterkte.Het zal de spanning behouden op starre lasten beter dan andere niet-metalen banden.
De kwaliteit van de polyesterbanden wordt vrijwel niet beïnvloed door weersomstandigheden of ultraviolette stralen.Stel je eens voor hoe je van stalen banden afval kunt afkomen.Het gebruik van polyesterbanden is ook veel veiliger dan metalen banden, omdat ze geen scherpe randen hebben.
Gezien al het bovenstaande is polyesterband een verstandige keuze geworden als vervanging van stalen banden.
![]()
De oppervlakte van de standaard polyesterband is glad. De gladde oppervlakte band heeft een veel hogere treksterkte dan een band van dezelfde dikte, maar met een geribbed oppervlak.Omdat de polyester tape bedoeld is als vervanging voor een stalen strip, is ontworpen om de zware belasting te weerstaan.
De gebruikelijke kleuren van de polyesterband zijn groen en zwart.
![]()
Contactpersoon: Lily
Tel.: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies