Productdetails:
|
Productsoort: | PP-verpakkingsbandmachine | Grondstoffen: | Polypropyleen-PP-pellets, gerecycled pellets |
---|---|---|---|
Processing Type: | Extruderingsmachine | Schroefontwerp: | 1 tot en met 2, 3, 4, 6 |
Kracht: | 100 kW | capaciteit: | 250kg/h |
Automatisering: | Automatisch | Gedreven type: | Elektrisch |
Sollicitatie: | Verpakkingsriem | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | Pp die de Uitdrijvingslijn verpakken van de Riemriem,100KW pp-Riemriem die Machine maken,Polypropyleen die Uitdrijvingslijn vastbinden |
Eenvoudige schroef PP band maken machine 100KW Polypropyleen gordel extrusie lijn met automatische winder
Beschrijving van de PP-bandmachine
Deze productielijn kanProductie van verschillende breedte en dikte van PP-band volgens de eisen van de klant.
Deze extrusielijn is voornamelijk bestemd voor de productie van PP-banden.En de PP riem is de vervanging van de stalen riem en heeft veel voordelen zoals goede uitbreidingHet is vooral geschikt voor verpakkingen voor verschillende beroepen. Het gebruik van het product is handig en het kan gebruik maken van gewone stalen bevestigingen voor aansluiting.Het is ook geschikt voor verschillende soorten hand bediende van tafel verpakkingsmachine en grote auto-verpakkingsmachine van ondernemingen.
Model nr. | Grootte van de schroef | Nummer van de riem | Capaciteit | Totaal vermogen | Breedtebereik | Diktebereik | Afmetingen van de installatie |
JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100-120 kg/uur | 80 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,0*4,0M |
JTPP-100 | 2800 mm | 4 | 230-260 kg/uur | 90 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,2*4,0M |
JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 350-380 kg/uur | 100 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
JTPP-110 | 3300 mm | 8 | 400-430 kg/uur | 100 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
Plastic banden
Plastic strappingsmaterialen zijn:vervaardigd van polyester, polypropyleen en verkrijgbaar in verschillende sterkte,
In de eerste plaats is het belangrijk om te kijken naar de verschillende vormen van banden en afwerkingen.
plastic riem om te gebruiken.
Deze lijn is speciaal ontworpen voor de productie van PP-banden.Het kan tegelijkertijd 2 of 4 PP-banden produceren, wat 20% tot 30% energiebesparing oplevert.
2. Zowel de vormwaterbak als de kalibratiebak zijnvan roestvrij staal, dat de tanks duurzaam zijn;
Drie.PLC-controller door toetsen met alternatieve talen aan te raken, die veilig en gemakkelijk te bedienen is, die de goede staat van alle onderdelen behoudt en de stabiele prestaties van de hele lijn en de continue productie van PP-banden garandeert.
Model | Breedte van de riem | Strapdikte | Afbreken van de lading | Nettogewicht | De lengte van de riem | Grootte van de kern |
PP05005 | 5 mm | 0.5 mm | > 40 kg | 10 kg | > 6700M | 200 mm |
PP06006 | 6 mm | 0.6mm | > 50 kg | 10 kg | > 5800M | 200 mm |
PP08005 | 8 mm | 0.5 mm | > 60 kg | 10 kg | > 3600M | 200 mm |
PP09005 | 9 mm | 0.5 mm | > 80 kg | 10 kg | > 3300M | 200 mm |
PP09006 | 9 mm | 0.6mm | > 90 kg | 10 kg | > 3000M | 200 mm |
PP09007 | 9 mm | 0.7mm | > 100 kg | 10 kg | > 2500M | 200 mm |
PP09008 | 9 mm | 0.8mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
PP12006 | 12 mm | 0.6mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
PP12007 | 12 mm | 0.7mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 miljoen | 200 mm |
PP12008 | 12 mm | 0.8mm | > 150 kg | 10 kg | > 1660M | 200 mm |
PP13506 | 13.5 mm | 0.6mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 miljoen | 200 mm |
PP13507 | 13.5 mm | 0.7mm | > 150 kg | 10 kg | >1700M | 200 mm |
PP13508 | 13.5 mm | 0.8mm | > 160 kg | 10 kg | > 1440 miljoen | 200 mm |
PP13510 | 13.5 mm | 1.0 mm | > 170 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
PP15005 | 15 mm | 0.5 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2100M | 200 mm |
PP15006 | 15 mm | 0.6mm | > 140 kg | 10 kg | >1830M | 200 mm |
PP15008 | 15 mm | 0.8mm | > 160 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
PP15010 | 15 mm | 1.0 mm | > 180 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
PP18008 | 18 mm | 0.8mm | > 220 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
Dienst
Veelgestelde vragen
(1).V: Kunnen we een monster sturen voor het aanpassen van de machine?
A: Geen probleem, u kunt ons monsters sturen, en onze ingenieur zal de machine aanbevelen en aanpassen volgens uw product en andere vraag.
(2).V: Hoe kan ik de prijs, foto's en video over de machine krijgen?
A: U kunt online contact met mij opnemen of een vraag sturen. Gelieve uw aanvraag zo duidelijk mogelijk te verstrekken. Zodat we u de prijs zo snel mogelijk kunnen sturen. Voor ontwerp of verdere bespreking,We kunnen allemaal QQ ontvangen.wechat,skype of andere directe methoden om vertragingen te voorkomen. we kunnen u alle details van onze machines verstrekken. we kunnen de video voor u manipuleren als u het nodig heeft. natuurlijkU kunt ook onze fabriek bezoeken..
(3). V: Als we problemen hebben met de machine of de productie, kunt u ons helpen?
A: Ja, geen probleem.
We bieden preventief onderhoud en naverkoopservice. We testen de machine voor levering. We bieden uitgebreide onderhoudsopties om apparatuurproblemen te voorkomen voordat ze problemen worden.We bieden ook een jaar garantie.Als er een probleem is bij het gebruik, kunt u ons vertellen. Ons ingenieursteam zal ons best doen om u te helpen het probleem op te lossen. Onze ingenieurs kunnen naar uw fabriek gaan en u helpen het probleem op te lossen.We zorgen voor een lange levensduur voor de machine.
(4).V: Waarom kiezen jullie ons?
A: 1.We zijn een exporteur van professionele draad trekmachine en touw machine fabriek
2We hebben een rijke ervaring voor chemische en plastic machines meer dan 20 jaar.
3Onze kwaliteit wordt geprezen door onze klanten en we bieden een zeer concurrerende prijs voor u.
4We zullen de machine de hele tijd onderhouden.
Contactpersoon: Arey
Tel.: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285