|
Productdetails:
|
| Producttype: | PP-verpakkingsbandmachine | Grondstof: | Polypropyleen-PP-pellets, gerecycled pellets |
|---|---|---|---|
| Schroefontwerp: | 1 tot en met 2, 3, 4, 6 | Verwerkingstype: | Extrudeermachine |
| Capaciteit: | 250kg/u | Stroom: | 100 kW |
| Gedreven soort: | elektrisch | Automatisering: | Automatisch |
| Sollicitatie: | Verpakkingsriem | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | Eenvoudige PP-schroefbandmachine,250 kg/h PP-stroppen-extruderingsmachine,Automatische PP-band-extrusie-machine |
||
Enige Schroef pp die Uitdrijvingsmachine 250kg/H automatisch vastbindt met PLC Controlegeheugen Specificatiegegevens
BESCHRIJVING VAN DE MACHINE VOOR HET MAKEN VAN PP-BANDEN
1. De machine voor het maken van PP-banden is voornamelijk bedoeld voor het produceren van PP-band.
2. De grondstof kan 100% gerecycled materiaal zijn, wat de productiekosten kan verlagen en een goede winst kan behalen.
3. En de PP-baal is de vervanging van de stalen band en heeft veel voordelen, zoals goede verlenging, hoge temperaturen
resistent, gemakkelijk te gebruiken.
4. Het is vooral geschikt voor verpakkingen voor verschillende beroepen.
| Modelnr. | Schroefmaat | Aantal bandjes | Capaciteit | Totaal vermogen | Breedte bereik | Dikte bereik | Installatie afmetingen |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100-120kg/u | 80 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.0*4.0M |
| JTPP-110 | 2800 mm | 4 | 230-260kg/u | 90 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.2*4.0M |
| JTPP-125 | 3300 mm | 6 | 350-380kg/u | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-130 | 3300 mm | 8 | 450-480kg/u | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
![]()
1. De extruder heeft een frequentieomvormer om energie / elektriciteit te besparen
2. Met de speciale kwaliteit van de schroef blijft het materiaal binnen korte tijd in het vat en mengt het beter met een goed weekmakend effect.
3. Vanwege de versnellingsbak en het vacuümuitlaatsysteem voert de machine het water en de lucht af en werkt soepel.
4. Gecontroleerd eenzaam, gemakkelijk te bedienen.
| Model | Bandbreedte | Banddikte | Breekbelasting | Netto gewicht | Lengte van de riem | Kerngrootte |
| PP05005 | 5 mm | 0,5 mm | >40 kg | 10 kg | >6700M | 200 mm |
| PP06006 | 6 mm | 0,6 mm | >50 kg | 10 kg | >5800M | 200 mm |
| PP08005 | 8 mm | 0,5 mm | >60 kg | 10 kg | >3600M | 200 mm |
| PP09005 | 9 mm | 0,5 mm | >80kg | 10 kg | >3300M | 200 mm |
| PP09006 | 9 mm | 0,6 mm | >90kg | 10 kg | >3000M | 200 mm |
| PP09007 | 9 mm | 0,7 mm | >100 kg | 10 kg | >2500M | 200 mm |
| PP09008 | 9 mm | 0,8 mm | >120kg | 10 kg | >2300M | 200 mm |
| PP12006 | 12 mm | 0,6 mm | >120kg | 10 kg | >2300M | 200 mm |
| PP12007 | 12 mm | 0,7 mm | >130kg | 10 kg | >2000M | 200 mm |
| PP12008 | 12 mm | 0,8 mm | >150kg | 10 kg | >1660M | 200 mm |
| PP13506 | 13,5 mm | 0,6 mm | >130kg | 10 kg | >2000M | 200 mm |
| PP13507 | 13,5 mm | 0,7 mm | >150kg | 10 kg | >1700M | 200 mm |
| PP13508 | 13,5 mm | 0,8 mm | >160kg | 10 kg | >1440M | 200 mm |
| PP13510 | 13,5 mm | 1,0 mm | >170kg | 10 kg | >1250M | 200 mm |
| PP15005 | 15 mm | 0,5 mm | >130kg | 10 kg | >2100M | 200 mm |
| PP15006 | 15 mm | 0,6 mm | >140kg | 10 kg | >1830M | 200 mm |
| PP15008 | 15 mm | 0,8 mm | >160kg | 10 kg | >1250M | 200 mm |
| PP15010 | 15 mm | 1,0 mm | >180kg | 10 kg | >1100M | 200 mm |
| PP18008 | 18 mm | 0,8 mm | >220kg | 10 kg | >1100M | 200 mm |
HET PROCES VAN DE PRODUCTIELIJN VAN PP-VERPAKKINGSBAND
Grondstof → Extruder → Warmteoven → De eerste tekenmachine → De eerste koelwatertank → De tweede tekenmachine → De tweede koelwatertank → Embossingwielen → Oprolmachine (eindproducten)
Veelgestelde vragen
(1). Vraag: Kunnen we een monster sturen voor het aanpassen van de machine?
A: Geen probleem, u kunt ons monsters sturen, en onze ingenieur zal de machine aanbevelen en aanpassen aan uw product en andere eisen.
(2). Vraag: Hoe kan ik de prijs, foto's en video over de machine krijgen?
A: U kunt online contact met mij opnemen of een aanvraag sturen. Geef uw aanvraaggegevens zo duidelijk mogelijk op. Zo kunnen wij de prijs zo snel mogelijk naar u toesturen. Voor ontwerp of verdere discussie kunnen we allemaal QQ, wechat, Skype of andere directe methoden ontvangen om vertraging te voorkomen. Wij kunnen u alle details van onze machines verstrekken. Indien gewenst kunnen wij de video voor u manipuleren. Uiteraard kunt u ook onze fabriek bezoeken.
(3). Vraag: Als we een probleem hebben met de machine of de productie, kunt u ons dan helpen?
EEN: Ja, geen probleem.
Wij bieden preventief onderhoud en after-sales service. Wij testen de machine vóór levering. Wij bieden uitgebreide onderhoudsopties om apparatuurproblemen te voorkomen voordat ze problemen worden. Ook bieden wij een garantieperiode van één jaar. Als er een probleem is bij het gebruik, kunt u ons dit vertellen. Ons ingenieursteam zal er alles aan doen om u te helpen het probleem op te lossen. Onze technici kunnen naar uw fabriek gaan en u helpen het probleem op te lossen. Wij bieden een lange levensduur voor de machine.
(4). Vraag: Waarom voor ons kiezen?
A: 1. Wij zijn een exporteur van professionele draadtrekmachines en touwmachinefabriek
2. We hebben meer dan 30 jaar een rijke ervaring met chemische en plastic machines.
3. Onze kwaliteit wordt geprezen door onze klanten en wij bieden een zeer concurrerende prijs voor u.
4. Wij zullen altijd service voor de machine verlenen.
![]()
Contactpersoon: Arey
Tel.: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies