|
Productdetails:
|
| Kunststof verwerkt: | PP | Schroefdiameter (mm): | 110 mm |
|---|---|---|---|
| Productiecapaciteit: | 240-280kgs/H | Garantie: | 1 jaar |
| Aantal geëxtrudeerde riem: | 4 | Toepassingsbereik: | Sommige lichte ladingen (> 240 kg) |
| schermwisselaar: | Automatisch/handvat | Dikte bereik: | 0,4-1,2 mm |
| Breedte bereik: | 5-19 mm | Toepasselijke grondstoffen: | 100% gerecycled materiaal |
| Smeltpunt: | 260 temperatuur | Trefwoorden: | Riem machine machine |
| Belangrijkste verkoopargumenten: | Hoge productiviteit | Automatische rangschikking: | Volledig automatisch/ semi -automatisch |
| Motorvermogen: | Gugao | Kleur: | Aanpasbaar |
| Markeren: | 1.2mm pp Riem die Machine maakt,240kg pp-riem die machine maken,240kg pp-riem die machine maken |
||
5-19 mm aangepaste automatische schermwisselaar PP-riem die machine 4 extrusielijn 240 kg / u maakt
Parameters van de productielijn voor PP-riembanden
| 1 | Materialen | Polypropyleen PP-grondstofpellets, gerecyclede pellets. |
| 2 | Product | PP-band (1 mal voor 4 banden) |
| 3 | Capaciteit | 200-230kg/u |
| 4 | Totaal installatievermogen | 100 kW, (werkelijk stroomverbruik is 50-60%) |
| 5 | Bandbreedte | 5 mm-19 mm |
| 6 | Dikte | 0,4 mm-1,2 mm |
| 7 | Arbeidskrachten | 2 personen/ploeg |
| 8 | Werkplaats vereist | L (36m) ×B (2m) ×H (4m) |
| 9 | Koelwater | ≤20℃,≥0,3Mpa, 5-8Ton/uur |
| 10 | Gecomprimeerde lucht | 0,5-0,8 MPa |
| 11 | Stroombron | 380V, 50Hz, 3 fasen(volgens klantenvereiste) |
| 12 | Elektrische componenten | Schneider |
| 13 | Omvormer | INVT |
| 14 | Schakelaars | Fotek |
| 15 | Motorvermogen | GUGAO |
| 16 | Machineframe | 100*100*2,5 mm (GB-quadraatbuis) |
De productielijn voor PP-band wordt gebruikt voor de productie van mechanische of handmatige banden met 100% gerecyclede PP-korrels als materiaal. Als er grondstoffen worden gebruikt, zal het beter zijn en glanzender. Dit soort band wordt veel gebruikt bij het verpakken van soorten velden zoals mijnen, algemene koopwaar, weven, elektrische apparatuur, apparaten, architectuur, medicijnen, enz. Meer industrie zal de PP-band gebruiken om de lading te verpakken, het kan meer gewicht dragen dan enig ander algemeen verpakkingsmateriaal, zoals tape, touw enz.
Voordelen voor PP-maakmachine
PP-grondstoffen hoeven de droge en waterbehandeling niet te scheiden. Er is automatische circulatie bij voorverwarmen en
drogen waardoor een groot aantal investeringen in apparatuur wordt bespaard en de productiekosten met 30% worden verlaagd
![]()
Veelgestelde vragen
Vraag 1: Hoe zit het met de betalingsvoorwaarden?
A1: Altijd 30% aanbetaling als aanbetaling, 70% saldo vóór verzending.
Q2: Hoe zit het met de betalingswijze?
A2:TT,L/C op zicht of handelsgarantie.
Vraag 3: Als u een ingenieur naar onze fabriek stuurt om de machines te installeren en te testen?
A3: Ja, voor elke set machines sturen we een professionele ingenieur naar uw fabriek en helpen bij de installatie en het testen van de machines voor u.
Q4: Als u een CE-, SGS-, ISO-certificaat heeft?
A4: Ja, behalve deze, als u ook andere certificaten nodig heeft, kunnen wij u ook helpen deze toe te passen.
Contactpersoon: Arey
Tel.: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies