Productdetails:
|
Verwerkt plastiek: | Pp | Schroefdiameter (mm): | 110mm |
---|---|---|---|
Productiecapaciteit: | 240-280kgs/H | Garantie: | 1 jaar |
Aantal van uitgedreven riem: | 4 | Bereik Application: | sommige lichte ladingen (>240kgs) |
Het schermwisselaar: | Automatisch/handvat | diktewaaier: | 0.41.2mm |
Breedtewaaier: | 519mm | Toepasselijke Grondstoffen: | 100% gerecycleerd materiaal |
Smeltpunt: | temperatuur 260 | Sleutelwoorden: | Riem die Machine maken |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Hoge Productiviteit | Automatische rang: | Volledig automatische semi automatisch |
Motormacht: | SIEMENS | Kleur: | klantgericht |
Markeren: | 1.2mm pp Riem die Machine maakt,240kg pp-Riem die Machine maken,240kg pp-Riem die Machine maken |
Automatische de Riemuitdrijving 4 Lijnmachine 240kgs/H van de het Schermwisselaar pp
Automatische de Riemuitdrijving 4 Lijnmachine 240kgs/H van de het Schermwisselaar pp
Pp-de riemproductielijn wordt gebruikt om mechanische of handbanden met de gerecycleerde korrels van 100% pp als materialen te veroorzaken, als het gebruiken van grondstoffen, het zal zijn beter en zal zijn glanzender. Dit soort band wordt wijd gebruikt in de verpakking van soorten gebieden zoals mijnen, algemene koopwaar, het weven, elektromateriaal, apparaten, architectuur, geneeskunde, enz. meer industrie de pp-riem aan de verpakking van de ladingen zal gebruiken, kan het meer gewicht dragen dan een ander algemeen verpakkingsmateriaal, zoals band, kabel enz.
Parameters van pp-Riem die Bandproductielijn vastbinden:
1 | Materialen | De korrels van de polypropyleenpp grondstof, gerecycleerde korrels. |
2 | Product | Pp-riem (1 vorm voor 4 riemen) |
3 | Capaciteit | 200-230kg/h |
4 | Het totaal installeert macht | 100kw, (de daadwerkelijke machtsconsumptie is 50-60%) |
5 | Riembreedte | 5mm-19 mm |
6 | Dikte | 0,4 mm-1,2 mm |
7 | Arbeidskrachten | 2person/shift |
8 | Vereiste workshop | L (36m) ×W (2m) ×H (4m) |
9 | Koelwater | ≤20℃, ≥0.3Mpa, 5-8Ton/hr |
10 | Samengeperste lucht | 0.5-0.8Mpa |
11 | Krachtbron | 380V, 50Hz, 3Phase (volgens klantenvereiste) |
12 | Elektrische componenten | Schneider |
13 | Omschakelaar | INVT |
14 | Schakelaars | Fotek |
15 | Motormacht | Siemens |
16 | Machinekader | 100*100*2.5 mm (de pijp van GB quadrate) |
De grondstoffen van pp te hoeven niet om de droge en waterbehandeling te scheiden. Er is automatische omloop bij het voorverwarmen en
drogend dat sparen een groot aantal materiaalinvestering en verminder de productiekost door 30%
Contactpersoon: Arey
Tel.: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285