|
Productdetails:
|
| Producttype: | PP-verpakkingsriem extrusielijn | Grondstof: | Polypropyleen-PP-pellets, gerecycled pellets |
|---|---|---|---|
| Schroefontwerp: | 1 tot 2/3/4/6 | Capaciteit: | 300 kg/u |
| Verwerkingstype: | Extrudeermachine | Stroom: | 80 kW |
| Tweelingschroeftype: | Co-roterende parallelle tweelingschroef | Gedreven soort: | elektrisch |
| Sollicitatie: | Verpakkingsriem | Automatisering: | Automatisch |
| Garantie: | 1 jaar | ||
| Markeren: | Machines voor het maken van PP-riemen met een vermogen van 300 kg/uur,plastic PP-bandmachine met 6 banden,polypropyleenbandmachine met garantie |
||
Kunststof PP-polypropyleen omsnoeringsmachine 300kg/u Uitgang 6 riemen Kunststof PP Uitgang 6 riemen Polypropyleen band
PP-BAND DIE MACHINEBESCHRIJVING MAAKT
Machine voor het maken van PP-banden is voornamelijk voor het produceren van PP-band.
De grondstof kan zijn100% gerecycled materiaal,wat de opbrengstkosten kan drukken en een goede winst kan krijgen.
En de PP-baal is de vervanging van de staalband en heeft veel voordelen, zoalsgoede extensie, hoge temperatuur
resistent, gemakkelijk te gebruiken. Het is vooral geschikt voor verpakkingen voor diverse branches.
| Modelnr. | Schroefmaat | Aantal bandjes | Capaciteit | Totaal vermogen | Breedte bereik | Dikte bereik | Installatie afmetingen |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100-120 kg/u | 80 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 28*2.0*4.0M |
| JTPP-100 | 2800 mm | 4 | 230-260 kg/u | 90 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.2*4.0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 350-380 kg/u | 130 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-125 | 3300 mm | 8 | 450-480 kg/u | 150 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
![]()
Polypropyleen omsnoeringsband
Polypropyleen omsnoeringsband is een voordelig omsnoeringsmateriaal vergeleken met andere materialen.het is ontworpen voor lichtmiddelzwaar unitiseren, palletiseren en bundelenEen constante druk op polypropyleenband kan resulteren inonherstelbaar dood stuk en onvermogen om terug te keren naar de oorspronkelijke lengte.
![]()
Parameter van PP-omsnoering
| Model | Bandbreedte | Banddikte | Breekbelasting | Netto gewicht | Lengte van de riem | Kerngrootte |
| PP05005 | 5 mm | 0,5 mm | >40 kg | 10 kg | >6700M | 200 mm |
| PP06006 | 6 mm | 0,6 mm | >50 kg | 10 kg | >5800M | 200 mm |
| PP08005 | 8 mm | 0,5 mm | >60 kg | 10 kg | >3600M | 200 mm |
| PP09005 | 9 mm | 0,5 mm | >80kg | 10 kg | >3300M | 200 mm |
| PP09006 | 9 mm | 0,6 mm | >90kg | 10 kg | >3000M | 200 mm |
| PP09007 | 9 mm | 0,7 mm | >100 kg | 10 kg | >2500M | 200 mm |
| PP09008 | 9 mm | 0,8 mm | >120kg | 10 kg | >2300M | 200 mm |
| PP12006 | 12 mm | 0,6 mm | >120kg | 10 kg | >2300M | 200 mm |
| PP12007 | 12 mm | 0,7 mm | >130kg | 10 kg | >2000M | 200 mm |
| PP12008 | 12 mm | 0,8 mm | >150kg | 10 kg | >1660M | 200 mm |
| PP13506 | 13,5 mm | 0,6 mm | >130kg | 10 kg | >2000M | 200 mm |
| PP13507 | 13,5 mm | 0,7 mm | >150kg | 10 kg | >1700M | 200 mm |
| PP13508 | 13,5 mm | 0,8 mm | >160kg | 10 kg | >1440M | 200 mm |
| PP13510 | 13,5 mm | 1,0 mm | >170kg | 10 kg | >1250M | 200 mm |
| PP15005 | 15 mm | 0,5 mm | >130kg | 10 kg | >2100M | 200 mm |
| PP15006 | 15 mm | 0,6 mm | >140kg | 10 kg | >1830M | 200 mm |
| PP15008 | 15 mm | 0,8 mm | >160kg | 10 kg | >1250M | 200 mm |
| PP15010 | 15 mm | 1,0 mm | >180kg | 10 kg | >1100M | 200 mm |
| PP18008 | 18 mm | 0,8 mm | >220kg | 10 kg | >1100M | 200 mm |
Contactpersoon: Arey
Tel.: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies