Productdetails:
|
Productsoort: | PP-verpakkingsriem extrusielijn | Grondstoffen: | Polypropyleen-PP-pellets, gerecycled pellets |
---|---|---|---|
Schroefontwerp: | 1 tot 2/3/4/6 | Capaciteit: | 300kg/h |
Type verwerking: | Extruderingsmachine | Kracht: | 80kW |
Tweelingschroeftype: | Co-roterende parallelle dubbele schroef | Gedreven type: | elektrisch |
Toepassing: | Verpakkingsriem | Automatisering: | Automatisch |
Garantie: | 1 jaar |
Plastic PP Polypropyleen Strapping Making Machine 300kg/H Output 6 riemen Plastic PP Output 6 riemen Polypropyleen riem
Beschrijving van de PP-bandmachine
PP-bandmachine is voornamelijk bedoeld voor de productie van PP-banden.
De grondstof kan100% gerecycled materiaal,Dit kan de productiekosten verlagen en een goede winst opleveren.
En de PP bal is de vervanging van de stalen riem en heeft veel voordelen zoalsgoede uitbreiding, hoge temperatuur
resistent, gemakkelijk te gebruikenHet is vooral geschikt voor verpakkingen voor verschillende beroepen.
Model nr. | Grootte van de schroef | Nummer van de riem | Capaciteit | Totaal vermogen | Breedtebereik | Diktebereik | Afmetingen van de installatie |
JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100-120 kg/uur | 80 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 28*2,0*4,0M |
JTPP-100 | 2800 mm | 4 | 230-260 kg/uur | 90 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,2*4,0M |
JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 350-380 kg/uur | 130 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
JTPP-125 | 3300 mm | 8 | 450-480 kg/uur | 150 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
Polypropyleenbanden
Polypropyleenband is een zuiniger bandmateriaal in vergelijking met andere materialen.Het is ontworpen voor licht omMiddelgrote eenheid, pallettering en bundeling.Constante druk op polypropyleenbanden kan leiden totonherstelbare dode lengte en onmogelijkheid om terug te keren naar de oorspronkelijke lengte.
Parameter van PP-banden
Model | Breedte van de riem | Strapdikte | Afbreken van de lading | Nettogewicht | De lengte van de riem | Grootte van de kern |
PP05005 | 5 mm | 0.5 mm | > 40 kg | 10 kg | > 6700M | 200 mm |
PP06006 | 6 mm | 0.6mm | > 50 kg | 10 kg | > 5800M | 200 mm |
PP08005 | 8 mm | 0.5 mm | > 60 kg | 10 kg | > 3600M | 200 mm |
PP09005 | 9 mm | 0.5 mm | > 80 kg | 10 kg | > 3300M | 200 mm |
PP09006 | 9 mm | 0.6mm | > 90 kg | 10 kg | > 3000M | 200 mm |
PP09007 | 9 mm | 0.7mm | > 100 kg | 10 kg | > 2500M | 200 mm |
PP09008 | 9 mm | 0.8mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
PP12006 | 12 mm | 0.6mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
PP12007 | 12 mm | 0.7mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 miljoen | 200 mm |
PP12008 | 12 mm | 0.8mm | > 150 kg | 10 kg | > 1660M | 200 mm |
PP13506 | 13.5 mm | 0.6mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 miljoen | 200 mm |
PP13507 | 13.5 mm | 0.7mm | > 150 kg | 10 kg | >1700M | 200 mm |
PP13508 | 13.5 mm | 0.8mm | > 160 kg | 10 kg | > 1440 miljoen | 200 mm |
PP13510 | 13.5 mm | 1.0 mm | > 170 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
PP15005 | 15 mm | 0.5 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2100M | 200 mm |
PP15006 | 15 mm | 0.6mm | > 140 kg | 10 kg | >1830M | 200 mm |
PP15008 | 15 mm | 0.8mm | > 160 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
PP15010 | 15 mm | 1.0 mm | > 180 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
PP18008 | 18 mm | 0.8mm | > 220 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
Contactpersoon: Arey
Tel.: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285