Productdetails:
|
Productsoort: | Pp-Riemproductielijn | Verwerkingstype: | Het uitdrijven van Machine |
---|---|---|---|
Schroefontwerp: | Single-screw, dubbel-Schroef, enig of dubbel | Grondstoffen: | PP |
Toepassing: | Vel, riem, pijp, verpakkingsband, tape en riem | Automatisering: | Automatische PP-bandmachine |
Gedreven type: | Elektrisch | Garantie: | 1 jaar |
Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland |
PP Outlet 2 Riemen maken machine Extrusie lijn Automatische verpakkingsmachine
VOLGENDE DETAILS VAN DE PP-STAP-MACHIINE
Productielijn voor PP-banden / PP-bandmachine, PP-bandmachine
PP band met een breedte van 5 mm tot 19 mm kan worden vervaardigd door onze PP band productie machine. we voorzien PP band productie machines met 1, 2, 4 en 6 PP banden geëxtrudeerd.
Naam: PP 1 tot en met 2 banden productielijn
Modelnummer: JTPP-90
Toepasselijke grondstoffen: nieuwe PP-deeltjes, gerecyclede PP-materialen, verpletterde PP-materialen
Aantal schroeven: 1 schroef
Aantal geëxtrudeerde banden: 2
Breedtebereik: 5-19 mm
Diktebereik: 0,4-1,2 mm
Productiecapaciteit: 200 kg/uur
Installatiegrootte: L38*W2.0*H4.0 ((m)
Nee, dat is niet zo. | Component | Kenmerk 1 | Feature2 |
1 | Drogen, ontvochtiging, kristallisatiesysteem | Energie-efficiëntie | Voedingsmiddelen |
Zelfinstelling van het systeem | Snelheid van de productieverschuiving | ||
Optimale en continue vermenging van het materiaal | Geen risico op besmetting | ||
2 | De drie componenten meng- en voedingseenheid | Automatisch | Verhoging IV |
met automatisch vermengingssysteem voor toevoegingsmiddelen voor grondstoffen | Gebruik 100% flaconvlokken | ||
3 | extruder | Sevo-extruder kan 30% elektriciteit besparen | Plasticeren bij lage temperatuur |
Hoog efficiënte schroef | Geen vervorming bij hoge temperatuur | ||
4 | Achteruit spoelen schermwisselaar | Continu terugspoelen schermwisselaarde producten non-stop maken | Volledig automatisch zelfreinigend |
optimaal ontwerp van de smeltstroom - korte smeltresidentietijd | lage druk opbouwen - om thermische variaties van de smelt te voorkomen | ||
geen dode plekken voor snelle veranderingen van materiaal of kleur |
betrouwbaarheid van de werking en lange duurzaamheid | ||
5 | Metingspomp voor het smelten | 's werelds toonaangevende elastomeer-extrusiepompen | meer dan 100 jaar ervaring |
Protect-extrusietoestellen | verminderen van het energieverbruik | ||
Zorg voor een nauwkeurige systeemdruk voor de mal | Stabiele productkwaliteit blijven bereiken | ||
6 | Koeltank | Roestvrij staal/Liftspanning/ | waterverwijderingssysteem om de spanning te behouden |
7 | Strekmachine | Frequentieregeling | Temperatuur van de malen, temperatuur van het roloppervlak |
8 | rekoven | Energiebesparende hoogwaardige isolatielaag | Houd de riem op een constante temperatuur |
9 | Gepresteerde apparaat | High-precision maken riem met goof wrijving | Zorg voor de nauwkeurigheid en consistentie van het riempatroon |
Verhoog de wrijving voor riem |
Versterk de kracht. voor riem |
||
Unieke technologie | Wereldwijd toonaangevende hoge nauwkeurigheidsnormen | ||
10 | winder | Sevo-motor bedieningen winder verplaatsing breedte en afstand | Verhoog de waarde van band |
Handmatige bediening of computerbesturing is optioneel | De servo bedrading wordt door de computer ingesteld volgens bandspecificaties | ||
Automatisch instellen van de wikkelspanning | De wikkelingskurve van de bandReel is perfect. |
Specificatie van de machine voor het maken van banden
Output | 150 kg/uur | 300 kg/uur | 500 kg/uur | 800 kg/uur |
Motorvermogen | 55 kW | 110 kW | 160 kW | 250 kW |
Installatievermogen | 280 kW | 445 kW | 635 kW | 900 kW |
Versnelling | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min |
Algemene grootte van de machine | 32 × 4 × 5 m | 46*5*5,5 m | 60*6*6m | 60*6*6m |
Breedte van de riem | 9-19 mm | 9-32 mm | 9-32 mm | 9-32 mm |
Breedteverdraagbaarheid | ±0,45 mm (in. ±0,76 mm) | |||
Dikte van de band | 0.55 ~ 1.27 mm | 0.55~1.27mm | 0.55~1.27mm | 0.55~1.27mm |
Dikte Tolerantie | ±0,05 mm (in. ±0,06 mm) | |||
Verlengingsgraad van de riem | 10 tot 15% | |||
Breeksterkte van banden | < 50 kg/mm2 |
Kenmerken van de PP-verpakkingsmachine
(1) Veiligheid en milieubescherming: veilig te gebruiken, niet gemakkelijk te beschadigen, volgens EU-milieudiriecten, bijvoorbeeld ROSH.
(2) Lage kosten:Het is het meest kosteneffectieve van de nieuwe milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen.
(3) Gemakkelijk te gebruiken: Geschikt voor volledig automatische balen, handbalen en andere verpakkingsmachines die snel en gemakkelijk te bedienen zijn.
(4) Uitstekende taaiheid: tussen -50 en 100 oC is het volledig geschikt voor normaal gebruik en behoudt uitstekende flexibiliteit.
(5) Er mooi uitzien: Afgesloten verpakte artikelen zien er mooi uit, vervuilen de artikelen niet, roesten nooit.
(6) Zeer goede sterkte: kan tot 470 MPA treksterkte bieden om de veiligheid van de riemen te beschermen.
Vragen en antwoorden over de PP-band-extrusielijn
1. Voor PP ((polypropyleen) banden voor het extruderen van banden
* Hoe zit het met de output van de PP-stropband-extrusielijn?150 kg/u, 280 kg/u, 500 kg/u.
* Hoe zit het met de grootte van de band die de PP-bandmachine kan maken?Breedte: 5-25 mm; dikte: 0,35-1,0 mm;
* Hoe zit het met het installatievermogen van de PP-bandmachine?135 kw/155 kw/195 kw/439 kw;
2. Voor PET (polyester) banden voor het extruderen
* Hoe zit het met de uitgang van de PET-stropband-extrusielijn?200 kg/uur, 400 kg/uur, 600 kg/uur, 800 kg/uur.
* Hoe zit het met de grootte van de band die de PET-bandmachine kan maken?Breedte: 9-32 mm; dikte: 0,35-1,2 mm;
* Hoe zit het met de installatievermogen van de PET-bandmachine?215 kW/285 kW/352 kW/900 kW;
Contactpersoon: Mrs. Lily
Tel.: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285