|
Productdetails:
|
| Producttype: | Productielijn voor PP-band | Verwerkingstype: | Extrudeermachine |
|---|---|---|---|
| Schroefontwerp: | Enkele schroef, dubbele schroefdraad, single of dubbel | Grondstof: | PP |
| Sollicitatie: | Plaat, riem, pijp, verpakkingsband, tape en riem | Automatisering: | Automatische PP-bandmachine |
| Gedreven soort: | elektrisch | Garantie: | 1 jaar |
| Service na verkoop verleend: | Ingenieurs beschikbaar voor onderhoud aan machines in het buitenland | ||
| Markeren: | 200 kg / u PP-omsnoeringsmachine,PP-bandvervaardigingsmachine 0,4-1 |
||
PP-uitlaat 2 riemen die machine-extrusielijn maken Automatische verpakkingsmachine
SNELLE DETAIL VAN DE MACHINE VOOR HET MAKEN VAN PP-BANDEN
PP-bandproductielijn / PP-bandproductiemachine, PP-bandvervaardigingsmachine
PP-band met een breedte van 5 mm tot 19 mm kan worden vervaardigd door onze PP-bandproductiemachine. wij leveren machines voor de productie van PP-band met 1, 2, 4 en 6 geëxtrudeerde PP-banden.
Naam: PP 1 tot 2 omsnoeringsproductielijn
Modelnummer: JTPP-90
Toepasselijke grondstoffen: nieuwe PP-deeltjes, gerecyclede PP-materialen, PP-gemalen materialen
Aantal schroeven: 1 Schroef
Aantal geëxtrudeerde banden: 2
Breedtebereik: 5-19 mm
Diktebereik: 0,4-1,2 mm
Productiecapaciteit: 200kg/u
Installatiegrootte: L38*W2.0*H4.0(m)
| NEE. | Onderdeel | Kenmerk1 | Kenmerk2 |
| 1 | Drogen ontvochtiging kristallisatiesysteem | Energie-efficiëntie | Voedingsapparaten |
| Zelfaanpassing van het systeem | Snelheid in productieverschuiving | ||
| Optimaal en continu mengen van het materiaal | Geen risico op besmetting | ||
| 2 | De drie componenten meng- en voereenheid | Automatisch | Verhoog IV |
| Met automatisch mengsysteem voor grondstofadditieven | Gebruik-100% flesvlokken | ||
| 3 | extruder | Sevo-extruder kan 30% elektrisch besparen | Plastificeren op lage temperatuur |
| Hoog rendement schroef | Geen vervorming bij hoge temperatuur | ||
| 4 | Achterwaartse zeefwisselaar | Continue backflush-schermwisselaarmaak de producten non-stop | Volautomatische zelfreiniging |
| optimaal ontwerp van de smeltstroom - korte verblijftijd van de smelt | lage drukopbouw - om thermische variaties van de smelt te voorkomen | ||
| geen dode hoeken voor snelle veranderingen van materiaal of kleur |
operationele betrouwbaarheid en lange levensduur | ||
| 5 | Smeltmeetpomp | 's werelds toonaangevende elastomeer extrusiepompen | ruim 100 jaar ervaring |
| PRotect extrusie-apparatuur | het energieverbruik verminderen | ||
| Zorg voor nauwkeurige systeemdruk voor de mal | Verkrijg voortdurend een stabiele productkwaliteit | ||
| 6 | Koeltank | RVS/Hijsspanning/ | waterverwijderingssysteem om de spanning te behouden |
| 7 | Rekmachine | Frequentiecontrole | schimmel tempreture machinebesturingsrol oppervlak tempreture |
| 8 | rek-oven | Hoogwaardige isolatielaag bespaart energie | Handhaaf de constante temperatuur van de riem |
| 9 | Embossing-apparaat | Zeer nauwkeurige band met goof-wrijving | Zorg voor de nauwkeurigheid en consistentie van het bandpatroon |
| Verbeter de wrijving voor riem |
Verbeter de kracht voor riem |
||
| Unieke technologie | Toonaangevende hoge precisienormen | ||
| 10 | winder | Sevo-motor regelt de verplaatsingsbreedte en -afstand van de wikkelaar | Verhoog de waarde van riem |
| Handmatige bediening of computerbesturing is optioneel | De servobedrading wordt door de computer ingesteld volgens riemspecificaties | ||
| Pas automatisch de opwindspanning aan | De kronkelende curve van de riemrol is perfect |
![]()
![]()
SPECIFICATIE VAN HET OMSLUITEN VAN MACHINE
| Uitvoer | 150kg/uur | 300 kg/uur | 500 kg/uur | 800 kg/uur |
| Motorvermogen | 55 kW | 110 kW | 160 kW | 250 kW |
| Installatievermogen | 280 kW | 445 kW | 635 kW | 900 kW |
| Snelheid | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
| Totale grootte van de machine | 32*4*5m | 46*5*5.5m | 60*6*6m | 60*6*6m |
| Breedte van de riem | 9-19 mm | 9-32 mm | 9-32 mm | 9-32 mm |
| Breedte tolerantie | ±0,45 mm (binnen ±0,76 mm) | |||
| Dikte van de riem | 0,55 ~ 1,27 mm | 0,55~1,27 mm | 0,55~1,27 mm | 0,55~1,27 mm |
| Dikte tolerantie | ±0,05 mm (binnen ±0,06 mm) | |||
| Verlengingssnelheid van de riem | 10~15% | |||
| Breeksterkte van de riem | < 50kg/mm² | |||
EIGENSCHAPPEN OVER PP-VERPAKKINGSMACHINE
(1) Veiligheid en milieubescherming: veilig in gebruik, niet gemakkelijk te beschadigen, in overeenstemming met de EU-milieurichtlijnen, bijvoorbeeld ROSH.
(2) Lage kosten: het is het meest kosteneffectief in nieuwe milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen.
(3) Eenvoudig te gebruiken: geschikt voor volautomatische balenpersen, handmatige balenpersen en andere verpakkingsmachines, snel en gemakkelijk te gebruiken.
(4) Uitstekende taaiheid: tussen -50 ~ 100 ºC temperatuur is het volledig geschikt voor normaal gebruik en behoudt het een uitstekende flexibiliteit.
(5) Zie er prachtig uit: de gebundelde artikelen zien er prachtig uit, vervuilen de artikelen niet en roesten nooit.
(6) Zeer goede sterkte: kan een treksterkte tot 470 MPA bieden om de veiligheid van omsnoeringen te beschermen.
![]()
Veelgestelde vragen over PP-BAND-EXTRUSIELIJN
1. Voor PP (polypropyleen) omsnoeringsband extrusielijn
* Hoe zit het met de output van de extrusielijn voor PP-omsnoeringsbanden?150 kg/uur, 280 kg/uur, 500 kg/uur.
* Hoe zit het met de maat band die de PP-bandmachine kan maken?Breedte: 5-25 mm; Dikte: 0,35-1,0 mm;
* Hoe zit het met het installatievermogen van de PP-bandmachine?135 kW/155 kW/195 kW/439 kW;
2. Voor PET (polyester) omsnoeringsband extrusielijn
* Hoe zit het met de output van de extrusielijn voor PET-bandbanden?200 kg/uur, 400 kg/uur, 600 kg/uur, 800 kg/uur.
* Hoe zit het met de maat band die de PET-bandmachine kan maken?Breedte: 9-32 mm; Dikte: 0,35-1,2 mm;
* Hoe zit het met het installatievermogen van de PET-bandmachine?215 kW/285 kW/352 kW/900 kW;
![]()
Contactpersoon: Mrs. Lily
Tel.: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies