|
Productdetails:
|
| Producttype: | PP-verpakkingsriem extrusielijn | Grondstof: | Polypropyleen-PP-pellets, gerecycled pellets |
|---|---|---|---|
| Schroefontwerp: | 1 tot 2/3/4/6 | Capaciteit: | 100 kg/h |
| Verwerkingstype: | Extrudeermachine | Stroom: | 80 kW |
| Tweelingschroeftype: | Co-roterende parallelle tweelingschroef | Gedreven soort: | elektrisch |
| Sollicitatie: | Verpakkingsriem | Automatisering: | Automatisch |
| Garantie: | 1 jaar | ||
| Markeren: | PP-omsnoeringsmachine 100kg/u,plastic PP-omsnoeringsmachine stevig,polypropyleen omsnoeringsmachine PP |
||
Plastic PP-polypropyleenverpakkingsuitdrijving die machine 130-160 kg / uur maakt
PRODUCTBESCHRIJVING
Machine voor het maken van PP-bandenis voornamelijk voor het produceren van PP-band.
De grondstof kan 100% gerecycled materiaal zijn, wat de productiekosten kan verlagen en een goede winst kan behalen.
En de PP-baal is de vervanging van staalband en heeft veel voordelen, zoals goede verlenging en hoge temperatuur
resistent, gemakkelijk te gebruiken.
Het is vooral geschikt voor verpakkingen voor diverse branches.
| Modelnr. | Schroefmaat | Aantal bandjes | Capaciteit | Totaal vermogen | Breedte bereik | Dikte bereik | Installatie afmetingen |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100kg/u | 80 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.0*4.0M |
| JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150kg/u | 90 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.2*4.0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200kg/u | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130kg/u | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
![]()
![]()
Voordeel van onze machine
drogen waardoor een groot aantal investeringen in apparatuur wordt bespaard en de productiekosten met 30% worden verlaagd
de weerstand is van internationaal niveau;
![]()
Contactpersoon: Mrs. Lily
Tel.: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies