|
Productdetails:
|
| Producttype: | PP-verpakkingsriem extrusielijn | Grondstof: | Polypropyleen-PP-pellets, gerecycled pellets |
|---|---|---|---|
| Schroefontwerp: | 1 tot 2/3/4/6 | Capaciteit: | 300 kg/u |
| Verwerkingstype: | Extrudeermachine | Stroom: | 80 kW |
| Tweelingschroeftype: | Co-roterende parallelle tweelingschroef | Gedreven soort: | elektrisch |
| Sollicitatie: | Verpakkingsriem | Automatisering: | Automatisch |
| Garantie: | 1 jaar | ||
| Markeren: | 6 banden PP-bandmachine,300 kg/uur polypropyleenbandmachine,Plastic PP band maken machine |
||
Kunststof PP-uitgang 6 banden Polypropyleen omsnoeringsband die machine 300 kg/u maakt
PP-BAND DIE MACHINEBESCHRIJVING MAAKT
Machine voor het maken van PP-bandenis voornamelijk voor het produceren van PP-band.
De grondstof kan 100% gerecycled materiaal zijn, wat de productiekosten kan verlagen en een goede winst kan behalen.
En de PP-baal is de vervanging van staalband en heeft veel voordelen, zoals goede verlenging en hoge temperatuur
resistent, gemakkelijk te gebruiken.
Het is vooral geschikt voor verpakkingen voor diverse branches.
| Modelnr. | Schroefmaat | Aantal bandjes | Capaciteit | Totaal vermogen | Breedte bereik | Dikte bereik | Installatie afmetingen |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100kg/u | 80 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.0*4.0M |
| JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150kg/u | 90 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.2*4.0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200kg/u | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 300kg/u | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
![]()
![]()
| Model | Bandbreedte | Banddikte | Breekbelasting | Netto gewicht | Lengte van de riem | Kerngrootte |
| PP05005 | 5 mm | 0,5 mm | >40kg | 10 kg | >6700M | 200 mm |
| PP06006 | 6 mm | 0,6 mm | >50kg | 10 kg | >5800M | 200 mm |
| PP08005 | 8 mm | 0,5 mm | >60 kg | 10 kg | >3600M | 200 mm |
| PP09005 | 9 mm | 0,5 mm | >80kg | 10 kg | >3300M | 200 mm |
| PP09006 | 9 mm | 0,6 mm | >90kg | 10 kg | >3000M | 200 mm |
| PP09007 | 9 mm | 0,7 mm | >100 kg | 10 kg | >2500M | 200 mm |
| PP09008 | 9 mm | 0,8 mm | >120kg | 10 kg | >2300M | 200 mm |
| PP12006 | 12 mm | 0,6 mm | >120kg | 10 kg | >2300M | 200 mm |
| PP12007 | 12 mm | 0,7 mm | >130kg | 10 kg | >2000M | 200 mm |
| PP12008 | 12 mm | 0,8 mm | >150kg | 10 kg | >1660M | 200 mm |
| PP13506 | 13,5 mm | 0,6 mm | >130kg | 10 kg | >2000M | 200 mm |
| PP13507 | 13,5 mm | 0,7 mm | >150kg | 10 kg | >1700M | 200 mm |
| PP13508 | 13,5 mm | 0,8 mm | >160kg | 10 kg | >1440M | 200 mm |
| PP13510 | 13,5 mm | 1,0 mm | >170kg | 10 kg | >1250M | 200 mm |
| PP15005 | 15 mm | 0,5 mm | >130kg | 10 kg | >2100M | 200 mm |
| PP15006 | 15 mm | 0,6 mm | >140kg | 10 kg | >1830M | 200 mm |
| PP15008 | 15 mm | 0,8 mm | >160kg | 10 kg | >1250M | 200 mm |
| PP15010 | 15 mm | 1,0 mm | >180kg | 10 kg | >1100M | 200 mm |
| PP18008 | 18 mm | 0,8 mm | >220kg | 10 kg | >1100M | 200 mm |
Contactpersoon: Mrs. Lily
Tel.: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies