Productdetails:
|
Productsoort: | PP-verpakkingsriem extrusielijn | Grondstoffen: | Polypropyleen-PP-pellets, gerecycled pellets |
---|---|---|---|
Type verwerking: | Extruderingsmachine | Schroefontwerp: | 1 tot en met 2, 3, 4 |
Capaciteit: | 200 kg/uur | Kracht: | 100 kW |
gedreven type: | Elektrisch | Toepassing: | Verpakkingsriem |
Automatisering: | Automatisch | garantie: | 1 jaar |
Markeren: | 380V PP-bandmachine,50HZ PP-bandmachine,Productielijn voor auto-plastiekgordels |
Plastic Machinery Twin Screw Sandwich PP Strapping Tape Productielijn PP Strapping Tape Equipment met 5-19mm Automatic Wrapping Machine
GEBRUIKSBESCHRIVING
Naam: PP 1 tot en met 4 banden productielijn
Modelnummer: JTPP-110
Toepasselijke grondstoffen: nieuwe PP-deeltjes, gerecycleerde PP-materialen, vermalen PP-materialen
Aantal schroeven: 1 schroef
Aantal geëxtrudeerde banden: 4
Breedtebereik: 5-19 mm
Diktebereik: 0,4-1,2 mm
Productiecapaciteit: 200 kg/uur
Installatiegrootte: L38*W2.0*H4.0 ((m)
Model nr. | Grootte van de schroef | Nummer van de riem | Capaciteit | Totaal vermogen | Breedtebereik | Diktebereik | Afmetingen van de installatie |
JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/uur | 80 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,0*4,0M |
JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150 kg/uur | 90 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,2*4,0M |
JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/uur | 100 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130 kg/uur | 100 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
Voordeel van onze machine
drogen die een grote hoeveelheid investering in apparatuur besparen en de productiekosten met 30% verlagen;
de weerstand is gelijk aan de internationale kwaliteit;
Model | Breedte van de riem | Strapdikte | Afbreken van de lading | Nettogewicht | De lengte van de riem | Grootte van de kern |
PP05005 | 5 mm | 0.5 mm | > 40 kg | 10 kg | > 6700M | 200 mm |
PP06006 | 6 mm | 0.6mm | > 50 kg | 10 kg | > 5800M | 200 mm |
PP08005 | 8 mm | 0.5 mm | > 60 kg | 10 kg | > 3600M | 200 mm |
PP09005 | 9 mm | 0.5 mm | > 80 kg | 10 kg | > 3300M | 200 mm |
PP09006 | 9 mm | 0.6mm | > 90 kg | 10 kg | > 3000M | 200 mm |
PP09007 | 9 mm | 0.7mm | > 100 kg | 10 kg | > 2500M | 200 mm |
PP09008 | 9 mm | 0.8mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
PP12006 | 12 mm | 0.6mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
PP12007 | 12 mm | 0.7mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 miljoen | 200 mm |
PP12008 | 12 mm | 0.8mm | > 150 kg | 10 kg | > 1660M | 200 mm |
PP13506 | 13.5 mm | 0.6mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 miljoen | 200 mm |
PP13507 | 13.5 mm | 0.7mm | > 150 kg | 10 kg | >1700M | 200 mm |
PP13508 | 13.5 mm | 0.8mm | > 160 kg | 10 kg | > 1440 miljoen | 200 mm |
PP13510 | 13.5 mm | 1.0 mm | > 170 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
PP15005 | 15 mm | 0.5 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2100M | 200 mm |
PP15006 | 15 mm | 0.6mm | > 140 kg | 10 kg | >1830M | 200 mm |
PP15008 | 15 mm | 0.8mm | > 160 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
PP15010 | 15 mm | 1.0 mm | > 180 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
PP18008 | 18 mm | 0.8mm | > 220 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
Veelgestelde vragen
Q1: Bent u een handelsonderneming of een fabriek?
Q2:Wanneer kan ik mijn machine krijgen nadat ik heb betaald?
V3:Hoe kan ik mijn machine installeren wanneer deze aankomt?
A3: Wij sturen onze ingenieur naar uw kant zodra u al uw machines klaar hebt, voor het testen en leren van uw technici hoe de machines te bedienen.
Q4: Wat is uw garantie of de kwaliteitsgarantie als we uw machines kopen?
V5: Hoe zit het met de reserveonderdelen?
A5: Nadat we alles hebben afgehandeld, bieden we u een lijst met onderdelen voor uw referentie.
Contactpersoon: Lily
Tel.: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285