Productdetails:
|
Naam van het product: | PP & PET-band voor verpakkingsriemen | Merknaam: | Custom Logo and Printing |
---|---|---|---|
Materiaal: | PP of PET als aangepaste eisen | Band vergrendelingsmethode: | clipmethode, hotmeltmethode |
Band treksterkte: | 50Kgs ~ 460Kgs, als vereiste voor aangepaste details | Band oppervlak: | Geweven, reliëf, gladde bandjes |
Bandkwaliteit: | Verpakkingsriemen voor handkwaliteit / semi- of volautomatische machinekwaliteit | Riemfunctie: | Reliëf, weerbestendig, veilig en economisch, spleetbestendig. |
Verpakking: | Broodje/Karton/Pallet | Gebruik: | Riemen Gebruikt voor het combineren, stabiliseren, vasthouden... |
Voortgangstijd: | Rond 5-15 werkdagen volgens de ordehoeveelheid | ||
Markeren: | Kleurrolband voor huisdieren,Hoge sterkte band voor huisdieren,Verpakkingsgebouwen Cargo Pet Strap |
Vervaardigers van banden voor huisdieren met een hoge sterkte
Technische parameters van PET-banden
- Ik weet het niet.
Posten
|
waarde
|
Materiaal
|
PET gerecycled materiaal/flesvlokmateriaal
|
Toepassing
|
automatische verpakkingsmachine / handmatige verpakking
|
Merknaam
|
JIATUO
|
Naam van het product
|
PET-verpakkingsband
|
Breedte
|
9-32 mm
|
Dikte
|
0.4~1.2 mm
|
Oppervlakte
|
met een gewicht van niet meer dan 50 kg
|
Gewicht
|
20 kg/rol (kan aangepast worden)
|
Pakket
|
Verpakkingsfilm
|
Grootte
|
580*580*100 mm
|
Lange
|
520~2100m ((kan worden aangepast afhankelijk van de dikte)
|
Treksterkte
|
250 tot 1200 kg
|
Afmetingen van PET-banden
Specificatie | Breedte | Dikte | Trekkracht | Totaal gewicht | Nettogewicht | Kerndiameter | Lange |
PET-0905 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 3400 m |
PET-1205 | 12.0 mm | 0.50 mm | > 210 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2500 meter |
PET-1206 | 12.0 mm | 0.60mm | > 240 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2300 meter |
PET-1606 | 16.0 mm | 0.60mm | > 350 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1480 m |
PET-1608 | 16.0 mm | 0.80 mm | > 500 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1080m |
PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 970 m |
PET-1908 | 19.0 mm | 0.80 mm | > 550 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1020 meter |
PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 740 m |
PET-1912 | 19.0 mm | 1.20mm | > 850 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 660m |
PET-2510 | 25.0 mm | 1.0 mm | > 1000 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 500 meter |
PET-2512 | 25.0 mm | 1.2 mm | >1100 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 500 meter |
Voordelen van PET-banden
(1)een hoge trekvastheid,met zowel staalstrook als trekvastheid als inslagbestendige buigzaamheid;
(2)De sterkte van de band is goed., slechts een zesde van die van polypropyleenband, en het bandje blijft strak en breekt niet onder druk van buitenaf;
(3)Goed temperatuurbestendig,smeltpunt van 260 graden, geen vervorming bij gebruik onder 120 graden en de pet-verpakkingsriem kan lang worden bewaard;
(4)Goede veiligheid, zonder scherpe randen, waardoor het risico voor het personeel dat het gebruikt, zonder het risico op roest van staalstroken en verontreinigende voorwerpen, en met heldere en herkenbare kleuren wordt verminderd;
(5)Goed economisch voordeel, is de lengte van 1 ton PET-verpakkingsband gelijk aan 6 ton stalen tape van dezelfde specificatie en de prijs per meter is meer dan40% lagerde verpakkingskosten kunnen verlagen;
Toepassingen van PET-verpakkingsband
De PET-verpakkingsband is een veelzijdig product dat in een breed scala van producttoepassingen en -scenario's kan worden gebruikt.
De dikte van de PET-verpakkingsband kan variëren van0.6-1.2 mmDit product wordt gewoonlijk gebruikt in industrieën die hoge sterkte verpakkingsoplossingen vereisen, zoals:de logistieke, vervoers- en verwerkende industrieën.
Veelgestelde vragen
Wat doet dat?PP/PET bandenWat bedoel je?
PolyesterPP/PET bandenPET is een populair alternatief voor staal geworden voor alle, behalve de zwaarste ladingen.Dit betekent dat PET-banden met dezelfde breekbelasting lichter zijn dan de gelijkwaardige stalen banden.
Contactpersoon: Arey
Tel.: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285