|
Productdetails:
|
| Productiecapaciteit: | 420-600kgs/H | Banddikte: | 0,4-1,2 mm |
|---|---|---|---|
| Riem kleur: | Witte/Zwarte/Blauwe/Groene Enz. | Verpakkingsmethode: | PE-folie of papieren verpakking |
| Bandbreedte: | 9-32 mm | Winder: | handmatig/automatisch |
| Bruto gewicht: | 20 kg/rol | Grondstof: | PET-flessenvlokmateriaal, 100% gebroken materiaal |
| Markeren: | Verpakkingsmaterialen PET-plastiekband van staal,Elektrische bandmachine PET-banden van kunststof |
||
Productintroductie van PET-kunststof staalband:
PET-kunststof stalen riem grondstoffen: PET-kunststof stalen riem is een soort omsnoeringsband gemaakt van afvalflessen mineraalwater, Sprite-flessen, colaflessen, enz.
Kenmerken van PET-kunststof stalen riem: De PET-kunststof stalen riem heeft lage productiekosten, koudebestendigheid, hoge temperatuurbestendigheid, sterke treksterkte en is geschikt voor het omsnoeren van zware producten.
PET-kunststof stalen riem is milieuvriendelijk:De PET-kunststof stalen riemis een milieuvriendelijk materiaal dat voldoet aan SGS-tests, ROHS-tests, enz., en is niet giftig en geurloos.
Grondstoffen voor de productie van PET-kunststof stalen banden: 100% flessenvlokken of PET-gemalen materialen.
De afgewerkte PET-kunststof stalen riem heeft een goede taaiheid en is niet gemakkelijk te kraken.
Specificatietabel PET-kunststof stalen strips
| Model | Breedte | Dikte | Trekken | Bruto gewicht | Netto gewicht | Netto gewicht | Lengte |
| PET-0950 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 3400m |
| PET-1050 | 10,0 mm | 0,50 mm | >180kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2720m |
| PET-1250 | 12,0 mm | 0,50 mm | >210kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2500m |
| PET-1260 | 12,0 mm | 0,60 mm | >220kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2300m |
| PET-1360 | 13,0 mm | 0,60 mm | >250kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1850m |
| PET-1560 | 15,0 mm | 0,60 mm | >280kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1580m |
| PET-1580 | 15,0 mm | 0,80 mm | >300kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1200m |
| PET-1660 | 16,0 mm | 0,60 mm | >320kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1480m |
| PET-1670 | 16,0 mm | 0,70 mm | >370kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1270m |
| PET-1680 | 16,0 mm | 0,80 mm | >450kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1080m |
| PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 970m |
| PET-1970 | 19,0 mm | 0,70 mm | >500 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1020m |
| PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 740m |
| PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 660m |
![]()
Deze heetsmeltlijm van PET-kunststof staalband hecht naadloos door middel van elektrische verwarming, wrijving en heetsmelttechnieken, waardoor het ideaal is voor diverse omsnoeringsgereedschappen:
1. Draagbare omsnoeringsmachine
2. Pneumatische omsnoeringsmachine
3. Handmatige omsnoeringsmachine met ijzeren gesp
4. Automatische omsnoeringsmachine
![]()
PET-verpakkingstape, PET-kunststof staalband, wordt veel gebruikt bij het omsnoeren van verschillende zware goederen en wordt gebruikt om de goederen tijdens transport te bevestigen. In magazijnen wordt PET-verpakkingstape ook vaak gebruikt om goederen te bevestigen en wordt het gebruikt in de zware industrie, zoals het omsnoeren en bevestigen van bouwmaterialen.
Veelgestelde vragen:
1. Wordt PET-kunststofstaal geleverd met een testrapport?
Ja, wij biedenSGS-rapporten.
2. Is PET-kunststof stalen band een milieuvriendelijke verpakkingsband?
Ja.
3. Kunnen de specificaties van PET-kunststof stalen riem worden aangepast?
Het is oké.
4. Wat zijn de specificaties van PET-kunststof stalen riem?
9-32 mm
5. MOQ over PET-kunststof stalen strip?
50 rol
Contactpersoon: Mrs. Lily
Tel.: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies