Productdetails:
|
Productiecapaciteit: | 420-600kgs/H | riemdikte: | 0.4-1.2 mm |
---|---|---|---|
Kleur van de riem: | Witte/Zwarte/Blauwe/Groene Enz. | Verpakkingsmethode: | Verpakkingen van PE-folie of papier |
Breedte van de riem: | 9-32 mm | Spoel: | Handmatig/automatisch |
Bruto gewicht: | 20 kg/rol | Grondstoffen: | PET-flessenvlokmateriaal, 100% gebroken materiaal |
Markeren: | Groothandel PET-staalband van kunststof,elektrische baler met PET-banden,milieuvriendelijke PET-banden |
Product Inleiding van band van PET-plastic staal:
grondstoffen voor PET-splijtstofbanden:Gordel van PET-staalis een soort band gemaakt van afvalwaterflessen, Spriteflessen, Cokeflessen, enz.
Kenmerken van PET-plastiekband: de PET-plastiekband heeft lage productiekosten, koudebestandheid, hoge temperatuurbestandheid, sterke treksterkte,en geschikt is voor het vastmaken van zware producten.
PET-plastiek is milieuvriendelijk:Gordel van PET-staalis een milieuvriendelijk materiaal dat voldoet aan de SGS-tests, ROHS-tests, enz., en niet-toxisch en geurloos is.
grondstoffen voor de productie van PET-plastiekbanden:100% flesvlokmateriaal of PET-vermalingsmateriaal.
Specificatietabel voor PET-staalstroken van kunststof
Model | Breedte | Dikte | Trek. | Bruto gewicht | Nettogewicht | Papierkern | Lange |
PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 3400 m |
PET-1050 | 10.0 mm | 0.50 mm | > 180 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2720 m |
PET-1250 | 12.0 mm | 0.50 mm | > 210 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2500 meter |
PET-1260 | 12.0 mm | 0.60mm | > 220 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2300 meter |
PET-1360 | 13.0 mm | 0.60mm | > 250 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1850m |
PET-1560 | 15.0 mm | 0.60mm | > 280 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1580 m |
PET-1580 | 15.0 mm | 0.80 mm | > 300 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 meter |
PET-1660 | 16.0 mm | 0.60mm | > 320 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1480 m |
PET-1670 | 16.0 mm | 0.70mm | > 370 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1270 m |
PET-1680 | 16.0 mm | 0.80 mm | > 450 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1080m |
PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 970 m |
PET-1970 | 19.0 mm | 0.70mm | > 500 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1020 meter |
PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 740 m |
PET-1912 | 19.0 mm | 1.20mm | > 850 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 660m |
Deze warmsmelt kleefmiddel PET plastic stalen band bindt naadloos door middel van elektrische verwarming, wrijving en warmsmelttechnieken, waardoor het ideaal is voor verschillende banden:
1. Handgestookte bandmachine
2. Pneumatische riemmachine
3. Handmatige ijzeren boeienbandmachine
4. Automatische bandmachine
Onze PET-staalbanden hebben vele uitstekende kenmerken: heldere kleuren, uiterst licht gewicht, goede hechting, sterke spanning, kleine buigradius,ervoor zorgen dat uw verpakking stevig is en niet losgaatOnze producten zijn traan- en verouderingsbestendig, met een mooi en verfijnd uiterlijk.
Vragen:
1Komt PET-staal met een testrapport?
Ja, we biedenSGS rapporteert.
2Is een PET plastic stalen gordel milieuvriendelijk?
- Ja, dat is het.
3Kunnen de specificaties van PET-plastic staalgordel worden aangepast?
Het is goed. Ik ben er klaar voor.
4. Wat zijn de specificaties van PET plastic stalen riem?
9-32 mm
5. MOQ over PET plastic stalen strip?
50 rollen
Contactpersoon: Lily
Tel.: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285