|
Productdetails:
|
| Riem kleur: | Enkele/meerkleurig | Riemsnelheid: | > 250m/min |
|---|---|---|---|
| Rieme kerndiameter: | 406*150 mm / 200*180 mm | Banddikte: | 0,4-1,2 mm |
| Riemspanning: | Verstelbaar | Bandbreedte: | 5-19 mm |
| Voeding: | 380V/220V | Ruilfilter: | volledig automatisch |
| Grootte van de schroef: | Enkele en dubbele schroef | Productiecapaciteit: | 2.8t-12t/24 uur |
| Markeren: | 19 mm PP plastic recycling machine,Goed rechte PP-bandmachine,Fabrikant van machines voor het maken van PP-banden van kunststof |
||
5-19 mm Fabrikant PP Plastic Recycling Making Machine met een goede rechtheid en lengtes
Technische parameters van de PP-bandproductie-machine met dubbele uitgang
| Schroefmodel | 90 |
| Aantal riemen | 2 riemen |
| Breedte | 5-19 mm |
| Dikte | 0.3-1.2 mm |
| Schermwisselaar | Automatisch/handmatig |
| Controlesysteem | PLC-besturing ((Chinees en Engels) |
| Productiecapaciteit | 125-150 kg/h |
| Vermindermerk | GUOMAO |
| Motormerk | GGAO |
![]()
Veelgestelde vragen
Voor PP ((polypropyleen) banden
* Hoe zit het met de output van de PP-stropband-extrusielijn?120 kg/uur, 260 kg/uur, 380 kg/uur.
* Hoe zit het met de grootte van de band die de PP-bandmachine kan maken?Breedte: 5-32 mm; dikte: 0,4-1,2 mm;
* Hoe zit het met het installatievermogen van de PP-bandmachine?60 kW/80 kW/90 kW/110 kW;
![]()
Contactpersoon: Arey
Tel.: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies