|
Productdetails:
|
| Naam: | PET-plastiekband | Banddikte: | 0,4-1,2 mm |
|---|---|---|---|
| Riem kleur: | Witte/Zwarte/Blauwe/Groene Enz. | Verpakkingsmethode: | PE-folie of papieren verpakking |
| Bandbreedte: | 9-32 mm | Winder: | handmatig/automatisch |
| Bruto gewicht: | 20 kg/rol | Grondstof: | PET-flessenvlokmateriaal, 100% gebroken materiaal |
| Markeren: | PET-verpakkingsband met ijzeren boei,Groene HUISDIEREN Verpakkende Riem,Groothandel PET-verpakkingsband |
||
Productintroductie van PET-kunststof staalband:
PET-omsnoeringsband en PET-kunststof staalband voldoen volledig aan de eisen van milieubeschermingstests.
PET-kunststof staalband kan worden geproduceerd met behulp van:100% afvalmineraalwater, Sprite, Cola en andere flesvlokken als grondstoffen.
1. Goede treksterkte ----PET-kunststof stalen riem is een verpakkingsmateriaal met een goede treksterkte en smeltlijmbinding.
2. Sterke slagvastheid -----Stalen riem van PET-kunststof heeft een goed vermogen om de spanning vast te houden en zal na het verpakken niet lang ontspannen, waardoor de goederen een uitstekende slagvastheid hebben tijdens transport over lange afstanden.
3. Anticorrosieve functie -----Stalen riem van PET-kunststof heeft een anticorrosieve functie en zal na langdurig gebruik niet corroderen.
4. Goede flexibiliteit -----PET-kunststof stalen riem heeft een goede flexibiliteit en is eenvoudig en veilig te bedienen.
5. Niet gemakkelijk te breken ------PET-omsnoeringstape heeft sterke plastische eigenschappen. Tijdens het transport kan het breken van de omsnoeringsband door stoten worden voorkomen en de verspreiding van voorwerpen worden veroorzaakt, waardoor de veiligheid van het transport wordt gegarandeerd.
![]()
Specificatietabel PET-kunststof stalen strips
| Model | Breedte | Dikte | Trekken | Bruto gewicht | Netto gewicht | Papieren kern | Lengte |
| PET-0950 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 3400m |
| PET-1050 | 10,0 mm | 0,50 mm | >180kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2720m |
| PET-1250 | 12,0 mm | 0,50 mm | >210kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2500m |
| PET-1260 | 12,0 mm | 0,60 mm | >220kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2300m |
| PET-1360 | 13,0 mm | 0,60 mm | >250kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1850m |
| PET-1560 | 15,0 mm | 0,60 mm | >280kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1580m |
| PET-1580 | 15,0 mm | 0,80 mm | >300kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1200m |
| PET-1660 | 16,0 mm | 0,60 mm | >320kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1480m |
| PET-1670 | 16,0 mm | 0,70 mm | >370kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1270m |
| PET-1680 | 16,0 mm | 0,80 mm | >450kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1080m |
| PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 970m |
| PET-1970 | 19,0 mm | 0,70 mm | >500 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1020m |
| PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 740m |
| PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 660m |
Kan worden aangepast aan de eisen van de klant,
![]()
Dit is een milieuvriendelijke en goedkope verpakkingsband van PET-kunststofstaal, gemaakt van: PET-flesvlokmateriaal en PET-gebroken materiaal,
breedte: 9-32 mm,spanning:200-1500KG,kan worden aangepast aan de eisen van de klant, waaronder: kleur, spanning, patroon, enz.,
De riembreedte van PET-verpakkingen varieert van 9 mm tot 32 mm.
PET-kunststof en stalen verpakkingsbanden worden meestal gebruikt voor het binden van grote producten: staal-, hout-, papier-, vezelplaat-, steenfabriek-, glas- en andere industrieën.
Veelgestelde vragen:
1. Wordt PET-kunststofstaal geleverd met een testrapport?
Ja, wij biedenSGS-rapporten.
2. Is PET-kunststof stalen band een milieuvriendelijke verpakkingsband?
Ja.
3. Kunnen de specificaties van PET-kunststof stalen riem worden aangepast?
Het is oké.
4. Wat zijn de specificaties van PET-kunststof stalen riem?
9-32 mm
5. MOQ over PET-kunststof stalen strip?
50 rol
Contactpersoon: Lily
Tel.: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies