|
Productdetails:
|
| Riem kleur: | Enkele/meerkleurig | Riemsnelheid: | > 250m/min |
|---|---|---|---|
| Rieme kerndiameter: | 406*150 mm / 200*180 mm | Banddikte: | 0,4-1,2 mm |
| Riemspanning: | Verstelbaar | Bandbreedte: | 5-19 mm |
| Voeding: | 380V/220V | Ruilfilter: | volledig automatisch |
| Grootte van de schroef: | Enkele en dubbele schroef | Productiecapaciteit: | 2.8t-12t/24 uur |
| Markeren: | PLC Control PP riem maken machine,PP-extrusie-machine voor het maken van plastic banden |
||
100% gerecycled materiaal PP-kunststof band die extrusiemachine maakt met PLC-besturing Geheugenparameter en non-stop wisselaar
Specificatie van PP-banden dubbele uitvoermachine
| Item | Productnaam | Gedetailleerde parameters |
| 1 | Materialen | PP polypropyleen nieuw materiaal/gerecycled materiaal |
| 2 | Product | PP-riem |
| 3 | Capaciteit | 120-150kg/u |
| 4 | Totaal installatievermogen | 80 kW, (bedrijfsvermogen 50-55%) |
| 5 | Bandbreedte | 5 mm-19 mm |
| 6 | Dikte | 0,4 mm-1,2 mm |
| 7 | Arbeidskrachten | 1-2 personen/dienst |
| 8 | Werkplaats vereist | L (28m) ×B (2m) ×H (4m) |
| 9 | Stroombron | 380V, 50Hz, 3 fasen |
| 10 | Elektrische componenten | Schneider |
| 11 | Omvormer | INVT |
| 12 | Schakelaars+Thermostaat | Taiwanese Fotek |
| 13 | Motorvermogen | Gugao |
| 14 | Solid-state relais | Taiwanese Fotek |
| 15 | Handelswijze | FSB |
Productiebeschrijving van PP-bandproductiemachine
PP-bandbandband die extrusiemachine maakt istoegepast om PP-band te produceren voor het persen en verpakken.Adopteer deplc om de hele lijn te controleren, doe de automatische productie. Het extrusievolume isgecontroleerd door extrusie van de matrijskopom de stabiliteit van de productie en de kwaliteit van de balentape te garanderen.
| Voordeel | Gedetailleerde beschrijving |
|---|---|
| Hoge precisiecontrole | Het PLC-systeem kan verschillende aspecten van de productielijn, zoals temperatuur, snelheid en spanning, nauwkeurig regelen, waardoor een stabiele productkwaliteit wordt gegarandeerd. |
| Hoog automatiseringsniveau | Maakt volledig geautomatiseerde productie mogelijk, waardoor handmatige tussenkomst wordt verminderd, de efficiëntie wordt verbeterd en de arbeidskosten worden verlaagd. |
| Sterke flexibiliteit | PLC-programma's kunnen flexibel worden aangepast aan de productiebehoeften en kunnen worden aangepast aan verschillende specificaties en materialen voor de omsnoeringsproductie. |
| Eenvoudige foutdiagnose en onderhoud | Het PLC-systeem beschikt over zelfdiagnostische functies, waardoor fouten snel kunnen worden geïdentificeerd, de uitvaltijd wordt verminderd en het gebruik van de apparatuur wordt verbeterd. |
| Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid | Het PLC-systeem beschikt over sterke anti-interferentiemogelijkheden, waardoor het geschikt is voor industriële omgevingen en een stabiele werking op lange termijn met lage uitvalpercentages garandeert. |
| Gegevensregistratie en analyse | Kan productiegegevens (bijvoorbeeld output, energieverbruik, foutinformatie) in realtime registreren, waardoor latere analyse en optimalisatie van productieprocessen wordt vergemakkelijkt. |
| Energie-efficiëntie | Vermindert energieverspilling en verlaagt de productiekosten door nauwkeurige controle van verwarming, koeling en andere processen. |
| Gebruiksvriendelijke interface | Uitgerust met touchscreens of HMI's (Human-Machine Interfaces), waardoor de bediening eenvoudig en intuïtief is en de medewerkers snel kunnen inwerken. |
| Bewaking en beheer op afstand | Ondersteunt monitoring op afstand, waardoor real-time weergave van de status van de productielijn mogelijk is en foutopsporing en onderhoud op afstand mogelijk is. |
| Sterke schaalbaarheid | Functionele modules kunnen worden uitgebreid afhankelijk van de productiebehoeften en voldoen aan toekomstige upgrades of aanpassingen van de productielijn. |
![]()
Veelgestelde vragen
![]()
Contactpersoon: Arey
Tel.: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies