|
Productdetails:
|
| Producttype: | PP-verpakkingsbandmachine | Grondstof: | Polypropyleen-PP-pellets, gerecycled pellets |
|---|---|---|---|
| Schroefontwerp: | 1 tot en met 2, 3, 4, 6 | Verwerkingstype: | Extrudeermachine |
| Capaciteit: | 250kg/u | Stroom: | 100 kW |
| Gedreven soort: | elektrisch | Automatisering: | Automatisch |
| Sollicitatie: | Verpakkingsriem | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | 250 kg/h PP-bandenmachine,Een goede PP-bandmachine,Flexible PP-banden maken machine |
||
PRODUCTBESCHRIJVING
De PP-bandproductielijn wordt gebruikt voor de productie van mechanische of handmatige banden met 100% PP-gerecyclede korrels als materiaal. Als grondstoffen zal het beter zijn. Dit soort band wordt veel gebruikt bij het verpakken van allerlei soorten velden, zoals mijnen, algemene koopwaar, weven, elektrische apparatuur, apparaten, architectuur, medicijnen, enz.
Onze apparatuur kan volautomatische verpakkingsbanden, halfautomatische verpakkingsbanden en handmatige verpakkingsbanden produceren, zoals normale banden, sandwiches, kleuren, transparantie enz. Die in één machine kunnen worden gebruikt om aan verschillende marktvragen te voldoen.
| Modelnr. | Schroefmaat | Aantal bandjes | Capaciteit | Totaal vermogen | Breedte bereik | Dikte bereik | Installatie afmetingen |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100kg/u | 80 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.0*4.0M |
| JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150kg/u | 90 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.2*4.0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200kg/u | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130kg/u | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
![]()
1. Deze lijn is speciaal ontworpen voor de productie van PP-banden. Het kan tegelijkertijd 2 of 4 PP-banden produceren, wat 20% -30% energie bespaart;
2. Zowel de Shaping Water Tank als de Calibrating Tank zijn gemaakt van roestvrij staal, waardoor de tanks een lange levensduur hebben;
3. PLC-controller door toetsen aan te raken met alternatieve talen, die veilig en eenvoudig te bedienen is, de goede status van alle onderdelen behoudt en de stabiele prestaties van de hele lijn en continue productie van PP-banden garandeert.
| Model | Bandbreedte | Banddikte | Breekbelasting | Netto gewicht | Lengte van de riem | Kerngrootte |
| PP05005 | 5 mm | 0,5 mm | >40 kg | 10 kg | >6700M | 200 mm |
| PP06006 | 6 mm | 0,6 mm | >50 kg | 10 kg | >5800M | 200 mm |
| PP08005 | 8 mm | 0,5 mm | >60 kg | 10 kg | >3600M | 200 mm |
| PP09005 | 9 mm | 0,5 mm | >80kg | 10 kg | >3300M | 200 mm |
| PP09006 | 9 mm | 0,6 mm | >90kg | 10 kg | >3000M | 200 mm |
| PP09007 | 9 mm | 0,7 mm | >100 kg | 10 kg | >2500M | 200 mm |
| PP09008 | 9 mm | 0,8 mm | >120kg | 10 kg | >2300M | 200 mm |
| PP12006 | 12 mm | 0,6 mm | >120kg | 10 kg | >2300M | 200 mm |
| PP12007 | 12 mm | 0,7 mm | >130kg | 10 kg | >2000M | 200 mm |
| PP12008 | 12 mm | 0,8 mm | >150kg | 10 kg | >1660M | 200 mm |
| PP13506 | 13,5 mm | 0,6 mm | >130kg | 10 kg | >2000M | 200 mm |
| PP13507 | 13,5 mm | 0,7 mm | >150kg | 10 kg | >1700M | 200 mm |
| PP13508 | 13,5 mm | 0,8 mm | >160kg | 10 kg | >1440M | 200 mm |
| PP13510 | 13,5 mm | 1,0 mm | >170kg | 10 kg | >1250M | 200 mm |
| PP15005 | 15 mm | 0,5 mm | >130kg | 10 kg | >2100M | 200 mm |
| PP15006 | 15 mm | 0,6 mm | >140kg | 10 kg | >1830M | 200 mm |
| PP15008 | 15 mm | 0,8 mm | >160kg | 10 kg | >1250M | 200 mm |
| PP15010 | 15 mm | 1,0 mm | >180kg | 10 kg | >1100M | 200 mm |
| PP18008 | 18 mm | 0,8 mm | >220kg | 10 kg | >1100M | 200 mm |
Veelgestelde vragen
(1). Vraag: Kunnen we een monster sturen voor het aanpassen van de machine?
A: Geen probleem, u kunt ons monsters sturen, en onze ingenieur zal de machine aanbevelen en aanpassen aan uw product en andere eisen.
(2). Vraag: Hoe kan ik de prijs, foto's en video over de machine krijgen?
A: U kunt online contact met mij opnemen of een aanvraag sturen. Geef uw aanvraaggegevens zo duidelijk mogelijk op. Zo kunnen wij de prijs zo snel mogelijk naar u toesturen. Voor ontwerp of verdere discussie kunnen we allemaal QQ, wechat, Skype of andere directe methoden ontvangen om vertraging te voorkomen. Wij kunnen u alle details van onze machines verstrekken. Indien gewenst kunnen wij de video voor u manipuleren. Uiteraard kunt u ook onze fabriek bezoeken.
(3). Vraag: Als we een probleem hebben met de machine of de productie, kunt u ons dan helpen?
EEN: Ja, geen probleem.
Wij bieden preventief onderhoud en after-sales service. Wij testen de machine vóór levering. Wij bieden uitgebreide onderhoudsopties om apparatuurproblemen te voorkomen voordat ze problemen worden. Ook bieden wij een garantieperiode van één jaar. Als er een probleem is bij het gebruik, kunt u ons dit vertellen. Ons ingenieursteam zal er alles aan doen om u te helpen het probleem op te lossen. Onze technici kunnen naar uw fabriek gaan en u helpen het probleem op te lossen. Wij bieden een lange levensduur voor de machine.
(4). Vraag: Waarom voor ons kiezen?
A: 1. Wij zijn een exporteur van professionele draadtrekmachines en touwmachinefabriek
2. We hebben meer dan 20 jaar een rijke ervaring met chemische en plastic machines.
3. Onze kwaliteit wordt geprezen door onze klanten en wij bieden een zeer concurrerende prijs voor u.
4. Wij zullen altijd service voor de machine verlenen.
![]()
Contactpersoon: Lily
Tel.: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies