|
Productdetails:
|
| Naam: | PET-verpakkingsband en PET-omsnoeringsband | Materiaal: | PET-gemalen materiaal of flesvlokken |
|---|---|---|---|
| Riem oppervlak: | Reliëf, gladde riemen | UV-bescherming: | Ja |
| Riem vergrendelingsmethode: | Clip -methode, hot smelt -methode | Riemfunctie: | Reliëf, weerbestendig, veilig en econimisch, gesplitst resistent. |
| Trekken: | 100~1500kg | Verpakking: | Roll/ doos/ pallet |
| Riem: | Verpakkingsbanden voor handkwaliteit / semi- of volledige auto -machinecijfer | Doorlooptijd: | Ongeveer 5-15 werkdagen volgens de orderhoeveelheid |
| Breedte: | 9-32 mm | Verpakking: | PE-folie of kraftpapier |
| Markeren: | PET verpakkingsband hittebestendig,PP verpakkingsband 9-25mm,PET omsnoeringsband met garantie |
||
PET-verpakkingsband 9-25 mm PP-verpakkingsband hoogtemperatuurbestendige PET-bindband
PRODUCT OPSCHRIFTING VAN PET Verpakkingsbanden
Koudbestendige PET-verpakkingsband/PET-band, hoge temperatuurbestendige PET-bindband, PET-verpakkingsband,breedte :9-32 mm
GEMEENSTELEN:
Naast de laagtemperatuurbestendigheid heeft PET-plastiekstaalbanden ook een uitgebreide weerbestandheid en kunnen ze bestand zijn tegen de complexe milieueffecten die in koude gebieden voorkomen.zoals lage temperatuur regen en sneeuw, vries-ontdooi cycli en ultraviolette straling.
| Model | Breedte | Dikte | Trek. | Bruto gewicht | Nettogewicht | Papierkern | Lange |
| PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1050 | 10.0 mm | 0.50 mm | > 180 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2900 m |
| PET-1260 | 12.0 mm | 0.60mm | > 220 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2000 m |
| PET-1208 | 12.0 mm | 0.80mm | > 240 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2000 m |
| PET-1360 | 13.0 mm | 0.60mm | > 250 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1900 m |
| PET-1590 | 15.0 mm | 0.90mm | > 300 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 meter |
| PET-1670 | 16.0 mm | 0.70mm | > 370 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1250m |
| PET-1680 | 16.0 mm | 0.80mm | > 450 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 meter |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 950 m |
| PET-1970 | 19.0 mm | 0.70mm | > 500 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1000 meter |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 750 m |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20mm | > 850 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 650 m |
![]()
Wat zorgt ervoor dat plastic banden bij lage temperaturen breekbaar worden?
Als de temperatuur daalt, neemt de moleculaire activiteit af en verslechtert de flexibiliteit van de plastic band.waardoor het gevoelig is om te breken met zelfs een lichte kracht.
Oplossing
✅Kies hoogwaardige plastic banden: hoogwaardige plastic banden presteren stabieler bij lage temperaturen.zorg ervoor dat u producten kiest van gerenommeerde fabrikanten met kwaliteitsborging en betere koudeweerstandPlastic banden met toegevoegde speciale koudbestendige materialen kunnen zelfs bij lage temperaturen een goede flexibiliteit behouden.
![]()
Toepasselijke industrieën:
PET-band, ook wel PET-plastiekband genoemd, is een nieuw type band dat momenteel internationaal populair is als vervanging van stalen banden.Het wordt veel gebruikt in zware industrieën zoals staalDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de maatregelen die zij heeft genomen om de veiligheid van de goederen te garanderen.
![]()
Veelgestelde vragen
1Heeft de PET band een testrapport?
Ja, we leveren SGS-rapport.
2Is de PET-band een milieuvriendelijke band?
- Ja, dat is het.
3. Kunnen de specificaties van de PET-band op maat gemaakt worden?
- Ja, dat is het.
4Wat zijn de specificaties van de PET-band?
9-32 mm
5Wat zijn de afmetingen van de palletverpakking?
1.1*1.1*1.8M, 1000 kg/pallet
6Wat is de minimale orderhoeveelheid?
100 rollen
7Kan ik een monster krijgen?
Ja, monsters kunnen worden verzonden
Contactpersoon: Lily
Tel.: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies