|
Productdetails:
|
| Schroef: | Enige schroef Dubbele schroef | Schroefkanaalstructuur: | Diepe schroef |
|---|---|---|---|
| Automatisering: | Automatisch | Geautomatiseerd: | PLC de controlesysteem van de het schermaanraking |
| Model: | JTPP-90 | Schroefafmeting: | 90/100/110/125/150mm |
| riemen van aantal: | 2/3/4/6/8 | Producttype: | Extrusie-vormmachine |
| OMVORMERS: | INVT | Temperatuurregeling: | Taiwan Fotek |
| Productiecapaciteit: | 120-600kgs/h | Sleutelwoorden: | Plastic pakkingbandmachine |
| Handelsmerk: | JIATUO | Breedte: | 5-19 mm |
| Dikte: | 0,4-1,2 mm | Productiesnelheid: | > 250m/min |
PP-verpakkingsband wordt veel gebruikt in verpakkingsproducten.het kan effectief stalen riemen vervangen.Veel voorkomende toepassingen zijn staal, bouwmaterialen, chemische vezels, papier, tabak en landbouw.
| Type | JTPP-90 | JTPP-100 | JTPP-110 | JTPP-125 | JTPP-135 | JTPP-90/65 | JTPP110/75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gordeluitgang | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 |
| Sandwichgordelbreedte | 5-19 mm | 5-19 mm | 5-19 mm | 9-19 mm | 9-19 mm | 9-19 mm | 9-19 mm |
| Dikte | 0.4-1.2 mm | ||||||
| Verminderstand | 200 | 200 | 225 | 250 | 280 | 200/173 | 225/173 |
| Schermwisselaar | Automatisch/handmatig | ||||||
| Productiecapaciteit | 80-120 kg/h | 180-200 kg/h | 220-250 kg/h | 350-370 kg/h | 460-500 kg/h | 80-120 kg/h | 180-200 kg/h |
| Type schroef | Eenvoudige schroef | Dubbele schroef | |||||
Voedingsmateriaal → Mengmateriaal → Voordrogmateriaal → Extrusie → Optrekken → Strekken → Pressen → Oven instellen → Aftrekken → Wikkelen eindproduct
Opmerking:Voor gedrukte informatie op banden moet vóór de reliëffase een drukmachine worden geïnstalleerd.
Contactpersoon: Arey
Tel.: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies