|
Productdetails:
|
| Productnaam: | De Riemenband van de HUISDIERENverpakking | Type: | kunststof PET-stalen band |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | PET-fles vlokt materiaal / PET-gerecycled materiaal | Merknaam: | Custom Logo and Printing |
| Riem: | Handmatig / Halfautomatisch / Volautomatisch | Riem oppervlak: | Geweven, in reliëf, gladde riemen |
| verpakking: | Roll/ doos/ pallet | Breedte: | 9-32 mm |
| Dikte: | 0,6-1,2 mm | Rechtheid: | Goed |
| Spanning: | 200-1000kgf | Sollicitatie: | pallet, bakstenen, glazen etc. |
| Markeren: | PET-band met hoge sterkte,polyesterverpakkingsband 9-32 mm,industriële PET-verpakkingsband |
||
Hoge sterkte PET-banden Polyester-verpakkingsband 9 32 mm Voor industriële verpakkingen
Begrijpen van PET-verpakkingsband
Parameter van de JIATUO PET-band
Specificaties kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant
Algemene specificatie van PET-banden
| Specificatie | Breedte | Dikte | Trekkracht | Totaal gewicht | Nettogewicht | Kerndiameter | Lange |
| PET-0905 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1205 | 12.0 mm | 0.50 mm | > 210 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406 mm | 2500 meter |
| PET-1206 | 12.0 mm | 0.60mm | > 240 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406 mm | 2300 meter |
| PET-1606 | 16.0 mm | 0.60mm | > 350 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406 mm | 1480 m |
| PET-1608 | 16.0 mm | 0.80mm | > 500 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406 mm | 1080m |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406 mm | 970 m |
| PET-1908 | 19.0 mm | 0.80mm | > 550 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406 mm | 1020 meter |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406 mm | 740 m |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20mm | > 850 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406 mm | 660m |
| PET-2510 | 25.0 mm | 1.0 mm | > 1000 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406 mm | 500 meter |
| PET-2512 | 25.0 mm | 1.2 mm | >1100 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406 mm | 500 meter |
Hoe kies je de specificatie van PET-banden?
|
Toepassing |
Aanbevolen specificatie |
|
Verpakking van lichte vracht (kartonnen) |
9-12 mm / 0,5-,6 mm |
|
Middenpallet |
12-16 mm / 0,6-0,8 mm |
|
Zwaar bouwmateriaal |
16-19 mm / 0,8-1,2 mm |
Gebruik van een PET-bandverpakkingsbandmachine
PET-banden worden hoofdzakelijk gebruikt in de volgende industriële sectoren:
Logistiek en opslag:Paletbanden
Bouwmaterialenindustrie:Brick, tegels en steen bundelen
Hout- en papierproducten:Verpakking van platen en rollen
Textiel en chemische vezels:Paardenballen en verpakkingen voor het comprimeren van vezels
Industriële verwerking:Vervoer van machines en metaalproducten
![]()
![]()
Veelgestelde vragen
1Hoeveel gram polyesterband kan je aanbieden?
Onze producten kunnen worden aangepast volgens uw vereiste.
2Kun je de band aanpassen als ik een foto geef?
Ja, we doen aanpassing & Reproductie service, controleer de details en voorbeeld hierboven. Je moet de foto's naar onze e-mail sturen, vertel me de specificatie die je wilt.Dan geven we je de exacte prijs.We nemen foto's voor je.
3Hoe lang duurt het meestal om de plastic banden te leveren?
De productie duurt 7-10 dagen. We zullen de zending direct naar u brengen. Het duurt ongeveer 18-40 dagen om wereldwijd te arriveren. De exacte levertijd hangt af van de specifieke hoeveelheid.
4Hoe snel kan ik de offerte krijgen?
Voor de meeste projecten kunnen wij u binnen 12 uur een prijscitat verstrekken zodra wij uw productstijl, afmetingen, kartonnen type met inbegrip van klem, drukvereiste en hoeveelheid kennen.
![]()
Contactpersoon: Arey
Tel.: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies