|
Productdetails:
|
| Productnaam: | De Riemenband van de HUISDIERENverpakking | Merknaam: | Custom Logo and Printing |
|---|---|---|---|
| Riem oppervlak: | Reliëf, gladde riemen | Materiaal: | PET-fles vlokt materiaal / PET-gerecycled materiaal |
| Gebruik: | Banden die worden gebruikt voor het combineren, stabiliseren, vasthouden ... | Riemfunctie: | Reliëf, weerbestendig, veilig en econimisch, gesplitst resistent. |
| Riem vergrendelingsmethode: | Clip -methode, hot smelt -methode | verpakking: | Roll/ doos/ pallet |
| Strap treksterkte: | 1000-1000kgfKgs, als vereiste voor aangepaste details | Riem: | Verpakkingsbanden voor handkwaliteit / semi- of volledige auto -machinecijfer |
| Doorlooptijd: | 5-15 dagen | Breedte: | 9-32 mm |
| Markeren: | heavy duty PET verpakking band,16mm PET strapping voor logistiek,PET-verpakkingsband met garantie |
||
Zware banden voor huisdieren 16 mm voor logistieke toepassingen
Specificatie van PET-verpakkingsband
| Model | Breedte | Dikte | Trek. | G.W. | N.W. | Papierkern | Lange |
| PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1050 | 10.0 mm | 0.50 mm | > 180 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2900 m |
| PET-1260 | 12.0 mm | 0.60mm | > 220 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2000 m |
| PET-1208 | 12.0 mm | 0.80mm | > 240 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2000 m |
| PET-1360 | 13.0 mm | 0.60mm | > 250 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1900 m |
| PET-1590 | 15.0 mm | 0.90mm | > 300 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 meter |
| PET-1670 | 16.0 mm | 0.70mm | > 370 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1250m |
| PET-1680 | 16.0 mm | 0.80mm | > 450 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 meter |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 950 m |
| PET-1970 | 19.0 mm | 0.70mm | > 500 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1000 meter |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 750 m |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20mm | > 850 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 650 m |
Voordelen van JIATUO PET-banden
Toepassing van PET-banden
1. staal-, metaal- en aluminiumproducten
Stalen buizen, profielen, platen, ingots bundelen; stalen banden vervangen.
2Hout en houtproducten
Hout, multiplex, planken, houten kratten.
3Bouwmaterialen
Bakstenen, tegels, blokken, cementzakken, stenen platen.
4Papier en drukwerk:Reams, boeken, tijdschriften.
5Textiel en vezels:Katoenballen, stoffenrollen, garenpakketten.
Ons voordeel
![]()
![]()
Veelgestelde vragen
1V: Accepteert u producten op maat?
A: We accepteren uw maatwerk van productgrootte, afgeronde hoekbehandeling en logo.
2.V: We willen uw kwaliteit testen, kunt u monsters leveren?
A: We kunnen gratis monsters leveren, maar we rekenen een basis verzendkosten.
3.V: Wat kan uw product voor mij doen?
A: Voor lopende, standardised shipments the savings are significant as slip sheets are not only a fraction of the cost of a wooden pallet or plastic pallet but are also thinner and lighter saving transport costs and increasing container utilisationWanneer dit wordt gecombineerd met een verhoogde laad- en lossefficiëntie en hergebruik, kijken onze klanten niet meer terug als we het innovatieve systeem hebben geïmplementeerd.
4.V:Hoe lang kunnen we leveren na het plaatsen van een bestelling?
A: Als het transparant is, is de levertijd zeer snel. De levering kan ongeveer 5 dagen na ontvangst van de vooruitbetaling worden gedaan.de tijd kan een paar dagen langzamer zijn omdat je de kleurmatching machine moet aanpassen, zoals grote hoeveelheden of dringende bestelling verlenging met het plan.
Contactpersoon: Arey
Tel.: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies