|
Productdetails:
|
| Naam: | PET-verpakkingsband en PET-omsnoeringsband | Materiaal: | PET-vermorzeld materiaal |
|---|---|---|---|
| Riem vergrendelingsmethode: | Clip -methode, hot smelt -methode | Riemfunctie: | Reliëf, weerbestendig, veilig en econimisch, gesplitst resistent. |
| Trekken: | 200-2000 KG | Riem oppervlak: | Geweven, in reliëf, gladde riemen |
| Riem: | Verpakkingsbanden voor handkwaliteit / semi- of volledige auto -machinecijfer | verpakking: | Roll/ doos/ pallet |
| Gebruik: | Banden die worden gebruikt voor het combineren, stabiliseren, vasthouden ... | Modelnummer: | HUISDIER |
| Productnaam: | huisdierbandriem | Trefwoord: | Verbandband |
| Markeren: | Plastic stalen vastbinden van huisdieren,9-25 mm PET-verpakkingsband,PET-banden met flessenmateriaal |
||
9-25 mm PET verpakkingsband PET plastic staalband PET verpakkingsband met 100% flessenmateriaal verpulveren
PRODUCTBESCHRIJVING VAN PET VERPAKKINGSBAND
KENMERKEN:
Milieuvriendelijke materialen----recyclebaar, productie van 100% flessenmateriaal verpulveren, recycling, in overeenstemming met milieueisen, vermindering van verspilling van hulpbronnen.
Hoge veiligheid---de afgewerkte PET heeft gladde randen en krast goederen of operators niet, zoals metalen banden, waardoor het veiliger in gebruik is.
Sterke slagvastheid---PET plastic staalbanden kunnen effectief schokken en trillingen tijdens transport weerstaan om te voorkomen dat goederen losraken of beschadigd raken.
Economisch---PET plastic staalbanden hebben lage productiekosten, een lange levensduur, zijn vorstbestendig en hittebestendig.
Brede toepasbaarheid
Veel gebruikt in vrachtverpakkingen in veel industrieën zoals bouwmaterialen, papierproductie, metalen, chemicaliën, porselein, glas en staal.
SPECIFICATIES
| Model | Breedte | Dikte | Trek | G.W | N.W | Papieren kern | Lengte |
| PET-0950 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1050 | 10,0 mm | 0,50 mm | >180 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2900 m |
| PET-1260 | 12,0 mm | 0,60 mm | >220 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2000 m |
| PET-1208 | 12,0 mm | 0,80 mm | >240 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2000 m |
| PET-1360 | 13,0 mm | 0,60 mm | >250 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1900 m |
| PET-1590 | 15,0 mm | 0,90 mm | >300 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1200 m |
| PET-1670 | 16,0 mm | 0,70 mm | >370 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1250 m |
| PET-1680 | 16,0 mm | 0,80 mm | >450 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1200 m |
| PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 950 m |
| PET-1970 | 19,0 mm | 0,70 mm | >500 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1000 m |
| PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 750 m |
| PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 650 m |
![]()
FAQ:
1. Heeft de PET-verpakkingsband een testrapport?
Ja, we leveren een SGS-rapport.
2. Is de PET-verpakkingsband een milieuvriendelijke band?
Ja.
3. Kunnen de specificaties van de PET-verpakkingsband worden aangepast?
Ja.
4. Wat zijn de specificaties van de PET-verpakkingsband?
9-32 mm
5. Wat zijn de afmetingen van de palletverpakking?
1.1*1.1*1.8M, 1000KG/pallet
6. Wat is de minimale bestelhoeveelheid?
100 rollen
Contactpersoon: Lily
Tel.: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies