|
Productdetails:
|
| Riemfunctie: | Reliëf, weerbestendig, veilig en economisch, bestand tegen scheuren. | Type: | PET-staalband |
|---|---|---|---|
| Bandoppervlak: | Geweven, reliëf, gladde bandjes | Materiaal: | PP-PET op maat |
| Productnaam: | De Riemenband van de HUISDIERENverpakking | Merknaam: | Custom Logo and Printing |
| Bandvergrendelingsmethode: | clipmethode, hotmeltmethode | Verpakking: | Rol/karton/pallet |
| Breedte: | 9-32 mm | Gebruik: | Riemen Gebruikt voor het combineren, stabiliseren, vasthouden... |
| Bandkwaliteit: | Verpakkingsbanden voor handkwaliteit / semi- of volautomatische machinekwaliteit | Dikte: | 0,4-1,2 mm |
| Markeren: | 9-32 mm breed PET-banden,Weerbestendige PET-omsnoeringsband,Handheld batterij omsnoeringsmachine Compatibel met PET-omsnoeringsbanden |
||
Hoogwaardig polyester PET-band, speciaal ontworpen voor gebruik met handmatige accustrapmachines. Verkrijgbaar in breedtes van 9 mm tot 32 mm om aan diverse verpakkingsvereisten te voldoen.
| Specificatie | Breedte | Dikte | Treksterkte | Totaal gewicht | Nettogewicht | Kern diameter | Lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-0905 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1205 | 12,0 mm | 0,50 mm | >210 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 2500 m |
| PET-1206 | 12,0 mm | 0,60 mm | >240 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 2300 m |
| PET-1606 | 16,0 mm | 0,60 mm | >350 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 1480 m |
| PET-1608 | 16,0 mm | 0,80 mm | >500 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 1080 m |
| PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 970 m |
| PET-1908 | 19,0 mm | 0,80 mm | >550 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 1020 m |
| PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 740 m |
| PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 660 m |
| PET-2510 | 25,0 mm | 1,0 mm | >1000 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 500 m |
| PET-2512 | 25,0 mm | 1,2 mm | >1100 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 500 m |
Specificaties kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant.
| Artikel | PP band | PET band |
|---|---|---|
| Treksterkte | Laag | Hoog |
| Spanningsbehoud | Slecht, ontspant gemakkelijk | Uitstekend, blijft strak tijdens transport |
| Belastingscapaciteit | Lichte en middelzware ladingen | Middelzware en zware ladingen |
| Rek | Hoge rek | Lage rek |
| Alternatief voor | Basis plastic verpakking | Stalen band |
| Typische toepassingen | Kartonnen, kleine e-commerce pakketten | Hout, bakstenen, metaal, zware palletladingen |
| Prijsniveau | Lager | Gematigd |
Met slechts 1/6 van het gewicht van staal, bespaart PET-band tot 50% op verpakkingskosten per pallet.
Verkrijgbaar in aangepaste kleuren om de zichtbaarheid van het merk te vergroten.
Roestvrij en chemisch bestendig. Heeft 5% rek om schokken te absorberen, waardoor ladingen veilig blijven zonder te knappen.
Voedselveilige, niet-vervuilende grondstoffen. Volledig in overeenstemming met internationale milieuvoorschriften - geen exportbelemmeringen.
We citeren meestal binnen 24 uur na ontvangst van uw aanvraag. Als u de prijs dringend nodig heeft, bel ons dan of laat het ons weten in uw e-mail, zodat we uw aanvraag prioriteit geven.
Na prijsbevestiging kunt u monsters aanvragen om onze kwaliteit te controleren. Als u alleen een blanco monster nodig heeft om het ontwerp en de papierkwaliteit te controleren, bieden we u gratis een monster aan, zolang u de expressvracht betaalt.
Nadat u de monsterkosten heeft betaald en ons de bevestigde bestanden heeft gestuurd, zijn de monsters klaar voor levering binnen 3-7 dagen. De monsters worden u per express verzonden en arriveren binnen 3-5 werkdagen. U kunt uw eigen expressaccount gebruiken of ons vooraf betalen als u geen account heeft.
Nadat u een bestelling plaatst, kan deze binnen 7-10 dagen worden voltooid.
Contactpersoon: Arey
Tel.: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285